y

Y379

Screws DIN 7379

DIN ISO 7379 - SHOULDER SCREW

Ver. YEN.07-0323

Y379:
Untreated steel with strength class 12.9.

Smooth.

  • Technical features

    Materials:
    Y379:
    Untreated steel with strength class 12.9.
    Y379 CIN:
    Untreated stainless steel (Aisi 304).

    Surface finish:
    Smooth.

    Colour:
    Y379:
    Black-oxide treated.
    Y379 CIN:
    Natural.

    Processing:
    Ground stud (tolerance f9), partially threaded (tolerance 6g) with hexagon socket head.

    Special requests:
    None.

Version Y379 - black-oxide treated steel
Codice art. D d2|6g| H h E d1|f9| Q
- Y37904.SBM03X06 7 M3 3 7 2 4 06 1,6
- Y37904.SBM03X08 7 M3 3 7 2 4 08 1,8
- Y37904.SBM03X10 7 M3 3 7 2 4 10 2
- Y37904.SBM03X12 7 M3 3 7 2 4 12 2,2
- Y37904.SBM03X16 7 M3 3 7 2 4 16 2,5
- Y37904.SBM03X20 7 M3 3 7 2 4 20 3
- Y37905.SBM04X08 9 M4 4 8 2,5 5 08 3,6
- Y37905.SBM04X10 9 M4 4 8 2,5 5 10 3,8
- Y37905.SBM04X16 9 M4 4 8 2,5 5 16 4,8
- Y37905.SBM04X20 9 M4 4 8 2,5 5 20 5,3
- Y37905.SBM04X30 9 M4 4 8 2,5 5 30 6,7
- Y37905.SBM04X40 9 M4 4 8 2,5 5 40 8,8
- Y37906.SBM05X16 10 M5 4,5 9,5 3 6 16 6,9
- Y37906.SBM05X20 10 M5 4,5 9,5 3 6 20 7,7
- Y37906.SBM05X25 10 M5 4,5 9,5 3 6 25 8,9
- Y37906.SBM05X30 10 M5 4,5 9,5 3 6 30 10
- Y37906.SBM05X40 10 M5 4,5 9,5 3 6 40 10,4
- Y37906.SBM05X50 10 M5 4,5 9,5 3 6 50 14
- Y37906.SBM05X60 10 M5 4,5 9,5 3 6 60 16.5
- Y37908.SBM06X16 13 M6 5,5 11 4 8 16 12,8
- Y37908.SBM06X20 13 M6 5,5 11 4 8 20 14,3
- Y37908.SBM06X25 13 M6 5,5 11 4 8 25 16,3
- Y37908.SBM06X30 13 M6 5,5 11 4 8 30 18
- Y37908.SBM06X40 13 M6 5,5 11 4 8 40 22
- Y37908.SBM06X50 13 M6 5,5 11 4 8 50 26
- Y37908.SBM06X60 13 M6 5,5 11 4 8 60 30
- Y37910.SBM08X16 16 M8 7 13 5 10 16 23
- Y37910.SBM08X20 16 M8 7 13 5 10 20 25
- Y37910.SBM08X25 16 M8 7 13 5 10 25 28
- Y37910.SBM08X30 16 M8 7 13 5 10 30 31
- Y37910.SBM08X40 16 M8 7 13 5 10 40 38
- Y37910.SBM08X50 16 M8 7 13 5 10 50 44
- Y37910.SBM08X60 16 M8 7 13 5 10 60 50
- Y37910.SBM08X70 16 M8 7 13 5 10 70 56
- Y37910.SBM08X80 16 M8 7 13 5 10 80 62
- Y37912.SBM10X16 18 M10 9 16 6 12 16 36
- Y37912.SBM10X20 18 M10 9 16 6 12 20 40
- Y37912.SBM10X25 18 M10 9 16 6 12 25 45
- Y37912.SBM10X30 18 M10 9 16 6 12 30 50
- Y37912.SBM10X40 18 M10 9 16 6 12 40 55
- Y37912.SBM10X50 18 M10 9 16 6 12 50 65
- Y37912.SBM10X60 18 M10 9 16 6 12 60 75
- Y37912.SBM10X70 18 M10 9 16 6 12 70 85
- Y37912.SBM10X80 18 M10 9 16 6 12 80 93
- Y37912.SBM10X90 18 M10 9 16 6 12 90 102
- Y37912.SBM10X100 18 M10 9 16 6 12 100 112
- Y37916.SBM12X30 24 M12 11 18 8 16 30 92
- Y37916.SBM12X40 24 M12 11 18 8 16 40 108
- Y37916.SBM12X50 24 M12 11 18 8 16 50 124
- Y37916.SBM12X60 24 M12 11 18 8 16 60 140
- Y37916.SBM12X70 24 M12 11 18 8 16 70 156
- Y37916.SBM12X80 24 M12 11 18 8 16 80 171
- Y37916.SBM12X90 24 M12 11 18 8 16 90 186
- Y37916.SBM12X100 24 M12 11 18 8 16 100 203
- Y37916.SBM12X120 24 M12 11 18 8 16 120 233
- Y37920.SBM16X30 30 M16 14 22 10 20 30 167
- Y37920.SBM16X40 30 M16 14 22 10 20 40 193
- Y37920.SBM16X50 30 M16 14 22 10 20 50 218
- Y37920.SBM16X60 30 M16 14 22 10 20 60 242
- Y37920.SBM16X70 30 M16 14 22 10 20 70 266
- Y37920.SBM16X80 30 M16 14 22 10 20 80 290
- Y37920.SBM16X90 30 M16 14 22 10 20 90 315
- Y37920.SBM16X100 30 M16 14 22 10 20 100 340
- Y37920.SBM16X120 30 M16 14 22 10 20 120 389
Version Y379 CIN - stainless steel (Aisi 304)
Codice art. D d2|6g| H h E d1|f9| Q
- Y37904.INM03X06CIN 7 M3 3 7 2 4 06 1,6
- Y37904.INM03X08CIN 7 M3 3 7 2 4 08 1,8
- Y37904.INM03X10CIN 7 M3 3 7 2 4 10 2
- Y37904.INM03X16CIN 7 M3 3 7 2 4 16 2,2
- Y37904.INM03X20CIN 7 M3 3 7 2 4 20 2,5
- Y37905.INM04X08CIN 9 M4 4 8 2,5 5 08 3,6
- Y37905.INM04X10CIN 9 M4 4 8 2,5 5 10 3,8
- Y37905.INM04X16CIN 9 M4 4 8 2,5 5 16 4,8
- Y37905.INM04X20CIN 9 M4 4 8 2,5 5 20 5,3
- Y37905.INM04X30CIN 9 M4 4 8 2,5 5 30 6,7
- Y37905.INM04X40CIN 9 M4 4 8 2,5 5 40 8,8
- Y37906.INM05X16CIN 10 M5 4,5 9,5 3 6 16 6,9
- Y37906.INM05X20CIN 10 M5 4,5 9,5 3 6 20 7,7
- Y37906.INM05X25CIN 10 M5 4,5 9,5 3 6 25 8,9
- Y37906.INM05X30CIN 10 M5 4,5 9,5 3 6 30 10
- Y37906.INM05X40CIN 10 M5 4,5 9,5 3 6 40 10,4
- Y37906.INM05X50CIN 10 M5 4,5 9,5 3 6 50 14
- Y37906.INM05X60CIN 10 M5 4,5 9,5 3 6 60 16.5
- Y37908.INM06X16CIN 13 M6 5,5 11 4 8 16 12,8
- Y37908.INM06X20CIN 13 M6 5,5 11 4 8 20 14,3
- Y37908.INM06X25CIN 13 M6 5,5 11 4 8 25 16,3
- Y37908.INM06X30CIN 13 M6 5,5 11 4 8 30 18
- Y37908.INM06X40CIN 13 M6 5,5 11 4 8 40 22
- Y37908.INM06X50CIN 13 M6 5,5 11 4 8 50 26
- Y37908.INM06X60CIN 13 M6 5,5 11 4 8 60 30
- Y37910.INM08X16CIN 16 M6 7 13 5 10 16 23
- Y37910.INM08X20CIN 16 M6 7 13 5 10 20 25
- Y37910.INM08X25CIN 16 M6 7 13 5 10 25 28
- Y37910.INM08X30CIN 16 M6 7 13 5 10 30 31
- Y37910.INM08X40CIN 16 M6 7 13 5 10 40 38
- Y37910.INM08X50CIN 16 M6 7 13 5 10 50 44
- Y37910.INM08X60CIN 16 M6 7 13 5 10 60 50
- Y37910.INM08X70CIN 16 M6 7 13 5 10 70 56
- Y37910.INM08X80CIN 16 M6 7 13 5 10 80 62
- Y37912.INM10X16CIN 18 M10 9 16 6 12 16 36
- Y37912.INM10X20CIN 18 M10 9 16 6 12 20 40
- Y37912.INM10X25CIN 18 M10 9 16 6 12 25 45
- Y37912.INM10X30CIN 18 M10 9 16 6 12 30 50
- Y37912.INM10X40CIN 18 M10 9 16 6 12 40 55
- Y37912.INM10X50CIN 18 M10 9 16 6 12 50 65
- Y37912.INM10X60CIN 18 M10 9 16 6 12 60 75
- Y37912.INM10X70CIN 18 M10 9 16 6 12 70 85
- Y37912.INM10X80CIN 18 M10 9 16 6 12 80 93
- Y37912.INM10X90CIN 18 M10 9 16 6 12 90 102
- Y37912.INM10X100CIN 18 M10 9 16 6 12 100 112
- Y37916.INM12X30CIN 24 M12 11 18 8 16 30 92
- Y37916.INM12X40CIN 24 M12 11 18 8 16 40 108
- Y37916.INM12X50CIN 24 M12 11 18 8 16 50 124
- Y37916.INM12X60CIN 24 M12 11 18 8 16 60 140
- Y37916.INM12X70CIN 24 M12 11 18 8 16 70 156
- Y37916.INM12X80CIN 24 M12 11 18 8 16 80 171
- Y37916.INM12X90CIN 24 M12 11 18 8 16 90 186
- Y37916.INM12X100CIN 24 M12 11 18 8 16 100 203
- Y37916.INM12X120CIN 24 M12 11 18 8 16 120 233
- Y37920.INM16X30CIN 30 M16 14 22 10 20 30 167
- Y37920.INM16X40CIN 30 M16 14 22 10 20 40 193
- Y37920.INM16X50CIN 30 M16 14 22 10 20 50 218
- Y37920.INM16X60CIN 30 M16 14 22 10 20 60 242
- Y37920.INM16X70CIN 30 M16 14 22 10 20 70 266
- Y37920.INM16X80CIN 30 M16 14 22 10 20 80 290
- Y37920.INM16X90CIN 30 M16 14 22 10 20 90 315
- Y37920.INM16X100CIN 30 M16 14 22 10 20 100 340
- Y37920.INM16X120CIN 30 M16 14 22 10 20 120 389

Request informations

Contact Form

Find our nearest distributor

Click here