17

Q284

RONDELLA A 4 LOBI CON BOCCOLA PASSANTE E TAPPO CENTRALE

Ver. 17V01-0124

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Satinata.

  • Caratteristiche tecniche

    Materiali:
    Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

    Superficie:
    Satinata.

    Colore:
    Nero (RAL 9011).

    Tappo centrale:
    Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

    Colori alternativi tappo:
    Arancio (RAL 2004 cod. 02).
    Blu (RAL 5015 cod. 07).
    Giallo (RAL 1021 cod. 10).
    Verde (RAL 6024 cod. 17).
    Rosso (RAL 3000 cod. 16).
    Nero ( RAL 9011 cod. 01).

    Inserti:
    Versione Q284 TM:
    Boccola con foro filettato passante in ottone, (tolleranza filetto 6H).
    Versione Q284 TQ:
    Boccola con foro quadro passante in ottone, (tolleranza foro H7).
    Versione Q284 TQ-PP:
    Senza inserto, con foro quadro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

    Richieste speciali:
    Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
    Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.

Prodotti alternativi
Versione Q284 TM: Con inserto in ottone e foro filettato passante
Codice art. D H d d2 d3 c m d16H Q
Q28440.0003 Q28440.TM0801P 40.5 20 17 18 13 19 1 M8 15 -
Q28440.0004 Q28440.TM1001P 40.5 20 17 18 13 19 1 M10 15 -
Q28450.0001 Q28450.TM0801P 49 23 20 20 15 22 1 M8 15 -
Q28460.0001 Q28460.TM1001P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 M10 15 -
Q28460.0002 Q28460.TM1201P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 M12 15 -
Q28480.0001 Q28480.TM1001P 79 26 30,5 22 20 24 2 M10 15 -
Q28480.0002 Q28480.TM1201P 79 26 30,5 22 20 24 2 M12 15 -
Versione Q284 TQ: Con inserto in ottone e foro QUADRO
Codice art. D H d d2 d3 c m d1H7 Q
Q28440.0005 Q28440.TQ0601P 40.5 20 17 18 13 19 1 6 15 -
Q28450.0002 Q28450.TQ0601P 49 23 20 20 15 22 1 6 15 -
Q28450.0004 Q28450.TQ0701P 49 23 20 20 15 22 1 7 15 -
Q28460.0003 Q28460.TQ0601P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 6 15 -
Q28460.0005 Q28460.TQ0701P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 7 15 -
Q28460.0007 Q28460.TQ0801P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 8 15 -
Q28480.0003 Q28480.TQ0701P 79 26 30,5 22 20 24 2 7 15 -
Q28480.0005 Q28480.TQ0801P 79 26 30,5 22 20 24 2 8 15 -
Q28480.0007 Q28480.TQ0901P 79 26 30,5 22 20 24 2 9 15 -
Q28480.0009 Q28480.TQ1001P 79 26 30,5 22 20 24 2 10 15 -
Versione Q284 TQ-PP: Con foro QUADRO nella plastica
Codice art. D H d d2 d3 c m d1±0,1 Q
Q28440.0006 Q28440.TQ0601PP 40.5 20 17 18 13 19 1 6 15 -
Q28450.0003 Q28450.TQ0601PP 49 23 20 20 15 22 1 6 15 -
Q28450.0005 Q28450.TQ0701PP 49 23 20 20 15 22 1 7 15 -
Q28460.0004 Q28460.TQ0601PP 59 27 23 22 18 22,5 1,5 6 15 -
Q28460.0006 Q28460.TQ0701PP 59 27 23 22 18 22,5 1,5 7 15 -
Q28460.0008 Q28460.TQ0801PP 59 27 23 22 18 22,5 1,5 8 15 -
Q28480.0004 Q28480.TQ0701PP 79 26 30,5 22 20 24 2 7 15 -
Q28480.0006 Q28480.TQ0801PP 79 26 30,5 22 20 24 2 8 15 -
Q28480.0008 Q28480.TQ0901PP 79 26 30,5 22 20 24 2 9 15 -
Q28480.0010 Q28480.TQ1001PP 79 26 30,5 22 20 24 2 10 15 -

Richiedi informazioni

Contact Form

Trova il nostro distributore più vicino

Clicca qui