17

Q284

RONDELLE À 4 LOBES AVEC DOUILLE PASSANTE ET BOUCHON CENTRAL

Ver. 17V01-0124

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

Satinée.

  • Caractéristiques techniques

    Matériaux :
    Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

    Surface :
    Satinée.

    Couleur :
    Noir (RAL 9011).

    Bouchon central :
    Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

    Couleurs alternatives pour le bouchon :
    Orange (RAL 2004 code 02).
    Bleu (RAL 5015 code 07).
    Jaune (RAL 1021 code 10).
    Vert (RAL 6024 code 17).
    Rouge (RAL 3000 code 16).
    Noir ( RAL 9011 code 01).

    Inserts :
    Version Q284 TM:
    Douille avec trou fileté passant en laiton (tolérance filetage 6H).
    Version Q284 TQ:
    Douille avec trou carré passant en laiton (tolérance trou H7).
    Version Q284 TQ-PP:
    Sans insert, avec trou carré lisse passant obtenu par moulage dans le plastique.

    Demandes spéciales :
    Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.
    Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau [pageTitoloTabellaColori.

Produits de substitution
Version Q284 TM: Avec insert en laiton et trou fileté passant.
Codice art. D H d d2 d3 c m d16H Q
Q28440.0003 Q28440.TM0801P 40.5 20 17 18 13 19 1 M8 15 -
Q28440.0004 Q28440.TM1001P 40.5 20 17 18 13 19 1 M10 15 -
Q28450.0001 Q28450.TM0801P 49 23 20 20 15 22 1 M8 15 -
Q28460.0001 Q28460.TM1001P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 M10 15 -
Q28460.0002 Q28460.TM1201P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 M12 15 -
Q28480.0001 Q28480.TM1001P 79 26 30,5 22 20 24 2 M10 15 -
Q28480.0002 Q28480.TM1201P 79 26 30,5 22 20 24 2 M12 15 -
Version Q284 TQ: Avec insert en laiton et trou CARRÉ.
Codice art. D H d d2 d3 c m d1H7 Q
Q28440.0005 Q28440.TQ0601P 40.5 20 17 18 13 19 1 6 15 -
Q28450.0002 Q28450.TQ0601P 49 23 20 20 15 22 1 6 15 -
Q28450.0004 Q28450.TQ0701P 49 23 20 20 15 22 1 7 15 -
Q28460.0003 Q28460.TQ0601P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 6 15 -
Q28460.0005 Q28460.TQ0701P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 7 15 -
Q28460.0007 Q28460.TQ0801P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 8 15 -
Q28480.0003 Q28480.TQ0701P 79 26 30,5 22 20 24 2 7 15 -
Q28480.0005 Q28480.TQ0801P 79 26 30,5 22 20 24 2 8 15 -
Q28480.0007 Q28480.TQ0901P 79 26 30,5 22 20 24 2 9 15 -
Q28480.0009 Q28480.TQ1001P 79 26 30,5 22 20 24 2 10 15 -
Version Q284 TQ-PP: Avec trou CARRÉ réalisé dans le plastique.
Codice art. D H d d2 d3 c m d1±0,1 Q
Q28440.0006 Q28440.TQ0601PP 40.5 20 17 18 13 19 1 6 15 -
Q28450.0003 Q28450.TQ0601PP 49 23 20 20 15 22 1 6 15 -
Q28450.0005 Q28450.TQ0701PP 49 23 20 20 15 22 1 7 15 -
Q28460.0004 Q28460.TQ0601PP 59 27 23 22 18 22,5 1,5 6 15 -
Q28460.0006 Q28460.TQ0701PP 59 27 23 22 18 22,5 1,5 7 15 -
Q28460.0008 Q28460.TQ0801PP 59 27 23 22 18 22,5 1,5 8 15 -
Q28480.0004 Q28480.TQ0701PP 79 26 30,5 22 20 24 2 7 15 -
Q28480.0006 Q28480.TQ0801PP 79 26 30,5 22 20 24 2 8 15 -
Q28480.0008 Q28480.TQ0901PP 79 26 30,5 22 20 24 2 9 15 -
Q28480.0010 Q28480.TQ1001PP 79 26 30,5 22 20 24 2 10 15 -

Demande d'informations

Contact Form

Trouver notre distributeur le plus proche

Cliquez ici