16

P305

Antivibranti

ANTIVIBRANTE CILINDRICO CON PERNO E FORO FILETTATI

Ver. 16V01-0124

Gomma naturale (NR),

Liscia.

  • Caratteristiche tecniche

    Materiali:
    Gomma naturale (NR),

    Durezza Gomma:
    Durezza 55 Shore A, (tolleranza ± 5%).

    Superficie:
    Liscia.

    Colore:
    Nero (RAL 9011).

    Inserti:
    (1) Prigioniero filettato in acciaio al boro zincato, (tolleranza filetto 6g).
    (2) Rondella in acciaio zincato saldabile.
    (3) Boccola con foro filettato cieco in acciaio al boro zincato, (tolleranza filetto 6H).

    Richieste speciali:
    Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti possono essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.
    Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti possono essere forniti con materiale diverso:
    P306= SBR
    P307= NBR
    P308= EPDM

Prodotti alternativi
Codice Art. D H d16g/6H Q Q1 Rigidità a compressione (N/mm) 3D
P305010.0001 P305010.F15M04X1055 10 15 M4 10 4 5 46.6
P305015.0001 P305015.F15M04X1055 15 15 M4 10 4 7 57.1
P305015.0002 P305015.F20M04X1055 15 20 M4 10 4 7.5 45.1
P305020.0001 P305020.F20M06X1555 20 20 M6 15 6 18 79.2
P305020.0003 P305020.F25M06X1555 20 25 M6 15 6 21 36.3
P305025.0001 P305025.F15M06X1855 25 15 M6 18 6 27 213.8
P305025.0002 P305025.F20M06X1855 25 20 M6 18 6 26 131.9
P305025.0003 P305025.F30M06X1855 25 30 M6 18 8 37 67.9
P305030.0001 P305030.F15M08X2055 30 15 M8 20 8 41 461.7
P305030.0002 P305030.F20M08X2055 30 20 M8 20 8 47 192.9
P305030.0003 P305030.F30M08X2055 30 30 M8 20 8 52 101.4
P305040.0001 P305040.F20M08X2355 40 20 M8 23 8 73 298.3
P305040.0002 P305040.F30M08X2355 40 30 M8 23 8 86 180.5
P305040.0004 P305040.F40M10X2855 40 40 M10 28 10 113 126.9
P305050.0001 P305050.F30M10X2855 50 30 M10 28 10 142 373.2
P305050.0003 P305050.F40M10X2855 50 40 M10 28 10 156 245.3
P305050.0004 P305050.F45M10X2855 50 45 M10 28 10 172 180.5
P305050.0005 P305050.F50M10X2855 50 50 M10 28 10 176 164.4
P305060.0001 P305060.F30M10X2855 60 30 M10 28 10 195 591.9
P305060.0002 P305060.F40M10X2855 60 40 M10 28 10 233 350.6
P305070.0001 P305070.F40M10X2855 70 40 M10 28 10 314 510.2
P305075.0001 P305075.F25M12X3755 75 25 M12 37 12 296 1177.1
P305075.0002 P305075.F40M12X3755 75 40 M12 37 12 383 598.5
P305075.0004 P305075.F55M14X3755 75 55 M14 37 14 482 412.7
P305100.0001 P305100.F40M16X4255 100 40 M16 42 16 768 1478.5
P305100.0002 P305100.F55M16X4255 100 55 M16 42 16 865 888.3
P305100.0004 P305100.F75M16X4255 100 75 M16 42 16 1058 541.5

Richiedi informazioni

Contact Form

Trova il nostro distributore più vicino

Clicca qui