04

DBASE

Pomos de radios

BASE POMO DE MANIOBRA DE 2 RADIOS CON PREDISPOSICIÓN PARA MANGO

Ver. 04V01-0124

Poliamida reforzada y estabilizada. Resistente a aceites y grasas.

Satinada.

Productos alternativos
Codice Art. D H h d m c h2 h3 d3 Dm d26H d1H10 Q
D080.TP0501PZ1 D080.TP0501PZ1 80 34 26 24,5 15,5 18,5 20 6 16,5 12 M6 5 20 90
D100.TP0501PZ1 D100.TP0501PZ1 99 43 33 28 19,5 23,5 27 9 17 16 M6 5 24 150
D130.TP0501PZ1 D130.TP0501PZ1 129 50 35.5 32 20 30 30 11,5 25,5 18 M8 5 24 230
D160.TD0801PZ1 D160.TD0801PZ1 160 57,5 41 40 20 37.5 34 9 26 22 M8 8 32 375
D200.TD0801PZ1 D200.TD0801PZ1 198 61 39,5 51 17 44 32 7,5 27 22 M8 8 32 615
D250.TD0801PZ1 D250.TD0801PZ1 252 70 48 56 23 47 38,5 12 31,5 28 M10 8 36 920
D350.TD0801PZ1 D350.TD0801PZ1 349 80 50 67 21,5 58,5 43,5 18 35 30 M10 (*) 8 32 1510

Atención: Con un mínimo de 50 unidades, el diámetro d1 se puede producir bajo pedido (tolerancia del orificio H10 galvanizado y H7 pavonado).

Solicitar información

Contact Form

Encuentre nuestro distribuidor más cercano

Haga clic aquí