15

O400ID

Scharniere aus Kunststoff mit Durchgangslöchern

SCHARNIER MIT DURCHGANGSLÖCHERN AUS LEBENSMITTELTAUGLICHEM MATERIAL, BLAU

Ausf. 15V01-0124

Glasfaserverstärktes Polyamid für Lebensmittel.
Öl- und fettbeständig.

Matt.

  • Technische Eigenschaften

    Material:
    Glasfaserverstärktes Polyamid für Lebensmittel.
    Öl- und fettbeständig.

    Oberfläche:
    Matt.

    Farbe:
    Blau: (RAL 5005 cod. 95).

    Einsatz:
    Stift aus Edelstahl (AISI 303).

    Loch:
    Ausführung TS:
    Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird. Sitz für Senkschraube DIN 7991 / UNI 5933.
    Ausführung TC:
    Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird. Sitz für Zylinderkopfschraube DIN 912 / UNI 5931.

    Weitere Möglichkeiten:
    Keine.

  • Beschreibung

    Anmerkungen: Artikel aus einem Material, das für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist. Verwendet werden diese Artikel in Maschinen und Ausrüstungen der Lebensmittelindustrie. Mit seiner blauen Farbe RAL 5005 kann ein Artikel oder ein Teil davon, das versehentlich in Lebensmittelverarbeitungen landen sollte, leicht erkannt und sofort entfernt werden. Die Einsätze sind sämtlich aus AISI 303 oder auf Wunsch aus AISI 304.

  • Zubehör

Alternativprodukte
Ausführung O400ID-TS: mit Löchern für Senkschrauben
Codice art. I C A B h H D d2 d3 d1 F1 (N) F2 (N) 3D
O40020.0006 O40020.TG04.595TSID 20 20 32 32 7 10,5 8,5 3 7 4,5 9 1440 490
O40030.0012 O40030.TG05.595TSID 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 5,5 27 1960 1470
O40030.0013 O40030.TG06.595TSID 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 6,5 27 1960 1470
O40040.0007 O40040.TG06.595TSID 40 40 64 64 13 19 12,5 5 12 6,5 53 2850 1520
O40060.0010 O40060.TG08.595TSID 60 63 96 96 16 24 16,5 8 16 8,5 152 4300 1810
O40060.0009 O40060.TG10.595TSID 60 63 96 96 16 24 20.5 8 16 10.5 152 4300 1810
Ausführung O400ID-TC: mit Löchern für Zylinderkopfschrauben
Codice art. I C A B h H D d2 d3 d1 F1 (N) F2 (N) 3D
O40020.0007 O40020.TG04.595TCID 20 20 32 32 7 10,5 7,5 3 7 4,5 9 1440 490
O40030.0014 O40030.TG05.595TCID 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 5,5 27 1960 1470
O40030.0015 O40030.TG06.595TCID 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 6,5 27 1960 1470
O40040.0008 O40040.TG06.595TCID 40 40 64 64 13 19 10,5 5 12 6,5 53 2850 1520
O40060.0011 O40060.TG08.595TCID 60 63 96 96 16 24 13,5 8 16 8,5 152 4300 1810
O40060.0012 O40060.TG10.595TCID 60 63 96 96 16 24 16,5 8 16 10,5 152 4300 1810

Anfrage

Contact Form

Finden Sie unseren nächstgelegenen Vertriebspartner

Bitte hier anklicken