02

B400

Metalen handgrepen

OVALE HANDGREEP IN ALUMINIUM

Ver. 02V01-0124

Handgreep in aluminiumlegering 6060.

Gesatineerd door zandstraling.

  • Technische kenmerken

    Materiaal:
    Handgreep in aluminiumlegering 6060.

    Oppervlak:
    Gesatineerd door zandstraling.

    Kleur:
    Versie B400-01:
    Zwarte epoxy poedercoating.
    Versie B400-99:
    Natuurlijk geanodiseerd zilver.

    Speciale verzoeken:
    Geen.

Alternatieve producten
B400 - Versie zwarte coating - code 01
Codice art. L I H B C Q d1 F1 F2
B400100.0001 B400100.A20M0601 113 100 50 20 13 12 M6 89 1000 1000
B400120.0001 B400120.A20M0601 133 120 50 20 13 12 M6 98 1000 1000
B400128.0001 B400128.A20M0601 141 128 50 20 13 12 M6 105 1000 1000
B400160.0001 B400160.A20M0601 173 160 50 20 13 12 M6 122 1000 1000
B400112.0001 B400112.A26M0801 129 112 55 26 17 14 M8 167 1000 1000
B400120.0003 B400120.A26M0801 137 120 55 26 17 14 M8 174 1000 1000
B400128.0003 B400128.A26M0801 145 128 55 26 17 14 M8 182 1000 1000
B400160.0003 B400160.A26M0801 177 160 55 26 17 14 M8 208 1000 1000
B400180.0001 B400180.A26M0801 197 180 55 26 17 14 M8 232 1000 1000
B400192.0001 B400192.A26M0801 209 192 55 26 17 14 M8 243 1000 1000
B400 - Versie natuurlijk zilver - code 99
Codice art. L I H B C Q d1 F1 F2
B400100.0002 B400100.A20M0699 113 100 50 20 13 12 M6 89 1000 1000
B400120.0002 B400120.A20M0699 133 120 50 20 13 12 M6 98 1000 1000
B400128.0002 B400128.A20M0699 141 128 50 20 13 12 M6 105 1000 1000
B400160.0002 B400160.A20M0699 173 160 50 20 13 12 M6 122 1000 1000
B400112.0002 B400112.A26M0899 129 112 55 26 17 14 M8 167 1000 1000
B400120.0004 B400120.A26M0899 137 120 55 26 17 14 M8 174 1000 1000
B400128.0004 B400128.A26M0899 145 128 55 26 17 14 M8 182 1000 1000
B400160.0004 B400160.A26M0899 177 160 55 26 17 14 M8 208 1000 1000
B400180.0002 B400180.A26M0899 197 180 55 26 17 14 M8 232 1000 1000
B400192.0002 B400192.A26M0899 209 192 55 26 17 14 M8 243 1000 1000

Vraag informatie aan

Contact Form

Zoek de dichtstbijzijnde verdeler

Klik hier