09

I104

Poignées à bille

BILLE AVEC TROU À PRESSION

Ver. 09V01-0124

Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Satinée.

  • Caractéristiques techniques

    Matériaux :
    Polyamide renforcé.
    Résistant aux huiles et aux graisses.

    Surface :
    Satinée.

    Couleur :
    Noir (RAL 9011).

    Trou :
    Trou lisse borgne, avec lamelles déformables de maintien, obtenu par moulage dans le plastique.

    Fixation :
    Par pression.

    Demandes spéciales :
    Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau (ATTENTION : gamme réduite pour les mesures identifiées par (*)) [pageTitoloTabellaColori.

Produits de substitution
Codice art. D H d d1 T d1 Q
I10420.0001 I10420.TG0501 20 19 10 +0  -0,048 5 12 4
I10420.0002 I10420.TG0601 20 19 10 +0  -0,048 6 12 4
I10425.0001 I10425.TG0601 25 23 14 +0  -0,048 6 16 10
I10425.0002 I10425.TG0801 25 23 14 +0  -0,058 8 16 10
I10430.0001 I10430.TG0801 30 29 14 +0  -0,058 8 17 16
I10430.0003 I10430.TG1001 30 29 14 +0  -0,058 10 17 16
I10435.0001 I10435.TG0801 35 33 16 +0  -0,058 (*) 08 20 26
I10435.0002 I10435.TG1001 35 33 16 +0  -0,058 (*) 10 20 26
I10440.0002 I10440.TG1001 40 39 16 +0  -0,058 (*) 10 25 42
I10440.0005 I10440.TG1201 40 39 16 +0  -0,070 (*) 12 25 38
I10445.0001 I10445.TG1001 45 44 18 +0  -0,058 (*) 10 25 58
I10445.0002 I10445.TG1201 45 44 18 +0  -0,070 (*) 12 25 58
I10445.0003 I10445.TG1401 45 44 18 +0  -0,070 (*) 14 25 56
I10450.0001 I10450.TG1001 50 49 18 +0  -0,058 (*) 10 25 80
I10450.0003 I10450.TG1201 50 49 18 +0  -0,070 (*) 12 25 78
I10450.0004 I10450.TG1401 50 49 18 +0  -0,070 (*) 14 25 76

Demande d'informations

Contact Form

Trouver notre distributeur le plus proche

Cliquez ici