Matériaux :
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.
Surface :
Satinée.
Couleur :
Noir(RAL 9011).
Inserts :
(*) Douille avec trou lisse borgne en laiton (tolérance trou H7). ATTENTION : trou non réusinable
(#) Douille avec trou lisse borgne en acier zingué (tolérance trou H10).
Demandes spéciales :
Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.
Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau.
| Code | art. | D | H | d | c | m | d3 | h3 | Dm | d1 H7 | Q | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G73330.0002 | G73330.TD0601 | 30 | 23 | 15 | 13,5 | 9,5 | 12 | 2 | - | (*) 06 | 15 | 16 |
| G73330.0005 | G73330.TD0801 | 30 | 23 | 15 | 13,5 | 9,5 | 12 | 2 | - | (*) 08 | 15 | 17 |
| G73340.0004 | G73340.TD0601 | 41 | 30 | 16 | 19 | 11 | 12 | 3 | - | (*) 06 | 15 | 24 |
| G73340.0005 | G73340.TD0801 | 41 | 30 | 16 | 19 | 11 | 12 | 3 | - | (*) 08 | 15 | 28 |
| G73340.0006 | G73340.TD1001 | 41 | 30 | 16 | 19 | 11 | 12 | 3 | - | (*) 10 | 15 | 30 |
| G73350.0001 | G73350.TD0601 | 49 | 32 | 20,5 | 21,5 | 11 | 14,5 | 2,5 | 12 | (#) 06 | 18 | 60 |
| G73350.0002 | G73350.TD0801 | 49 | 32 | 20,5 | 21,5 | 11 | 14,5 | 2,5 | 12 | (#) 08 | 18 | 62 |
| G73350.0003 | G73350.TD1001 | 49 | 32 | 20,5 | 21,5 | 11 | 14,5 | 2,5 | 12 | (#) 10 | 18 | 63 |
| G73360.0016 | G73360.TP0501 | 60 | 40,5 | 23 | 25 | 15,5 | 25 | 4 | 12 | (#) 05 | 18 | 90 |
| G73360.0002 | G73360.TD0801 | 60 | 40,5 | 23 | 25 | 15,5 | 25 | 4 | 12 | (#) 08 | 18 | 93 |
| G73360.0004 | G73360.TD1001 | 60 | 40,5 | 23 | 25 | 15,5 | 25 | 4 | 12 | (#) 10 | 18 | 96 |
| G73380.0025 | G73380.TP0501 | 79 | 41 | 30 | 24 | 17 | 21 | 3 | 18 | (#) 05 | 24 | 165 |
| G73380.0007 | G73380.TD0801 | 79 | 41 | 30 | 24 | 17 | 21 | 3 | 18 | (#) 08 | 24 | 159 |
| G73380.0012 | G73380.TD1201 | 79 | 41 | 30 | 24 | 17 | 21 | 3 | 18 | (#) 12 | 24 | 153 |
Attention (#) : avec un minimum de 200 pièces, le diamètre d1 peut être réalisé avec dimensions personnalisées (tolérance H10)
Dm = Diamètre maximum réalisable en reprise d’usinage (élargissement).