06

F178CAT

Маховичок с 6 лепестками

МАХОВИЧОК ПОЛНОТЕЛЫЙ С 6 ЛЕПЕСТКАМИ, С УДЕРЖИВАЮЩЕЙ ЦЕПОЧКОЙ И РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ

Верс. 06V01-0124

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Сатинирован.

  • Технические характеристики

    Материалы:
    Усиленный полиамид.
    Устойчивость к маслам и жирам.

    Поверхность:
    Сатинирован.

    Цвет:
    Черный (RAL 9011).

    Вставки:
    (1) Резьбовой болт из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).
    (2) Выточенное крепежное кольцо из оцинкованной стали, закрепленное с помощью резьбового фиксатора, и канавка для удерживающего крючка.

    Цепочка:
    Цепочка из черного полиоксиметилена (POM). Соединительные детали, удерживающее кольцо и крючок для ступицы из пружинной нержавеющей стали (AISI 302).

    Специальные Запросы:
    По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.
    По запросу цепочка может изготавливаться длиной под заказ.
    По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.
    По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета (внимание: ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на [стр.TitoloTabellaColori.

Альтернативные изделия
Codice Art. D H d R c m d3 h3 LM d16g Q
F17840.0034 F17830.TM05X1001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M5 10 13
F17840.0037 F17830.TM05X1601CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M5 16 14
F17840.0041 F17830.TM05X2001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M5 20 15
F17840.0046 F17830.TM05X3001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M5 30 16
F17840.0052 F17830.TM05X4001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M5 40 17
F17840.0055 F17830.TM06X1001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 10 18
F17840.0058 F17830.TM06X1601CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 16 19
F17840.0061 F17830.TM06X2001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 20 20
F17840.0083 F17830.TM06X2501CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 25 20,5
F17840.0087 F17830.TM06X3001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 30 21
F17840.0093 F17830.TM06X4001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M6 40 22
F17840.0096 F17830.TM08X1601CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M8 16 22
F17850.0016 F17830.TM08X2001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M8 20 24
F17850.0021 F17830.TM08X3001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M8 30 28
F17850.0026 F17830.TM08X4001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M8 40 31
F17850.0032 F17830.TM10X2001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M10 20 31
F17850.0056 F17830.TM10X3001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M10 30 36
F17850.0059 F17830.TM10X4001CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 80 M10 40 42
F17850.0064 F17840.TM06X1601CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M6 16 28
F17850.0071 F17840.TM06X2001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M6 20 28
F17850.0078 F17840.TM06X3001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M6 30 30
F17850.0094 F17840.TM06X4001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M6 40 31
F17850.0097 F17840.TM08X1601CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 16 31
F17850.0100 F17840.TM08X2001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 20 33
F17850.0104 F17840.TM08X2501CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 25 34
F17860.0011 F17840.TM08X3001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 30 36
F17860.0014 F17840.TM08X3501CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 35 37
F17860.0025 F17840.TM08X4001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 40 39
F17860.0033 F17840.TM08X4501CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 45 41
F17860.0039 F17840.TM08X5001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M8 50 42
F17860.0042 F17840.TM10X2001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M10 20 40
F17860.0056 F17840.TM10X3001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M10 30 44
F17860.0061 F17840.TM10X4001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M10 40 48
F17860.0065 F17840.TM10X5001CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 1 130 M10 50 52
F17860.0069 F17850.TM08X1501CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M8 15 51
F17850.0021 F17850.TM08X2001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M8 20 52
F17850.0026 F17850.TM08X3001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M8 30 55
F17850.0032 F17850.TM08X4001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M8 40 58
F17850.0056 F17850.TM10X2001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M10 20 58
F17850.0059 F17850.TM10X2501CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M10 25 60
F17850.0064 F17850.TM10X3001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M10 30 63
F17850.0071 F17850.TM10X4001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M10 40 64
F17850.0078 F17850.TM10X5001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M10 50 67
F17850.0094 F17850.TM12X2001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M12 20 66
F17850.0097 F17850.TM12X3001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M12 30 70
F17850.0100 F17850.TM12X4001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M12 40 75
F17850.0104 F17850.TM12X5001CAT 50 29 20 35 14 15 14.5 1.5 130 M12 50 80
F17860.0011 F17860.TM08X3001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M8 30 74
F17860.0014 F17860.TM08X4001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M8 40 77
F17860.0025 F17860.TM10X2001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M10 20 77
F17860.0033 F17860.TM10X3001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M10 30 83
F17860.0039 F17860.TM10X4001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M10 40 88
F17860.0042 F17860.TM10X5001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M10 50 91
F17860.0056 F17860.TM12X2001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M12 20 98
F17860.0061 F17860.TM12X3001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M12 30 105
F17860.0065 F17860.TM12X4001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M12 40 112
F17860.0069 F17860.TM12X5001CAT 60 34 24 38 16 18 18 1.5 130 M12 50 119

LM = Максимальная прессуемая длина.

Запросите информацию

Contact Form

Найдите нашего ближайшего к вам дистрибьютора

Нажмите здесь