ОПОРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОЛУ С ШАРНИРНЫМ СТЕРЖНЕМ ТИПА B ИЗ СТАЛИ И ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ 15
16
P913
Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato
Материалы:
Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.
Поверхность:
Сатинирован.
Цвет:
Черный (RAL 9011).
Вставки:
P913:
Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка 15) с фрезерованной лыской под ключ (тип B) из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).
P913CIN:
Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка 15) с фрезерованной лыской под ключ (тип B) из нержавеющей стали (AISI 304) (допуск резьбы 6g).
Крепление к полу:
Опора поставляется с закрытыми отверстиями для крепления к полу. Для открытия отверстий разорвите пластиковую мембрану (см. рисунок).
Специальные запросы:
По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.
По запросу, при наличии объемов, опора может изготавливаться оранжевого цвета (RAL 2004).







Версия P913: Опора со стержнем типа B (с фрезерованной лыской под ключ) и шаровой головкой 15
Код | Арт. | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Вес (г) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P913080.0013 | P913080.TM20X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 50 | 166 | 17 |
P913080.0014 | P913080.TM20X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 70 | 206 | 17 |
P913080.0015 | P913080.TM20X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 90 | 246 | 17 |
P913080.0003 | P913080.TM20X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 110 | 287 | 17 |
P913080.0004 | P913080.TM20X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 130 | 327 | 17 |
P913080.0006 | P913080.TM20X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 150 | 367 | 17 |
P913080.0008 | P913080.TM20X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 170 | 407 | 17 |
P913080.0009 | P913080.TM20X19001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 190 | 447 | 17 |
P913080.0011 | P913080.TM20X21001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 210 | 487 | 17 |
P913105.0016 | P913105.TM20X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 50 | 216 | 17 |
P913105.0017 | P913105.TM20X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 70 | 256 | 17 |
P913105.0019 | P913105.TM20X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 90 | 296 | 17 |
P913105.0002 | P913105.TM20X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 110 | 337 | 17 |
P913105.0004 | P913105.TM20X13001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 130 | 377 | 17 |
P913105.0008 | P913105.TM20X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 150 | 417 | 17 |
P913105.0011 | P913105.TM20X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 170 | 457 | 17 |
P913105.0012 | P913105.TM20X19001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 190 | 500 | 17 |
P913105.0014 | P913105.TM20X21001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 210 | 540 | 17 |
P913130.0014 | P913130.TM20X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 50 | 284 | 17 |
P913130.0015 | P913130.TM20X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 70 | 324 | 17 |
P913130.0017 | P913130.TM20X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 90 | 364 | 17 |
P913130.0001 | P913130.TM20X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 110 | 404 | 17 |
P913130.0003 | P913130.TM20X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 130 | 445 | 17 |
P913130.0005 | P913130.TM20X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 150 | 485 | 17 |
P913130.0009 | P913130.TM20X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 170 | 525 | 17 |
P913130.0010 | P913130.TM20X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 190 | 565 | 17 |
P913130.0012 | P913130.TM20X21001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 210 | 605 | 17 |
P913080.0018 | P913080.TM24X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 8 | 9 | 15 | M24 | 150 | 504 | 17 |
P913080.0020 | P913080.TM24X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 8 | 9 | 15 | M24 | 170 | 564 | 17 |
P913080.0021 | P913080.TM24X19001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 8 | 9 | 15 | M24 | 190 | 624 | 17 |
P913080.0023 | P913080.TM24X21001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 8 | 9 | 15 | M24 | 210 | 684 | 17 |
P913105.0022 | P913105.TM24X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 8 | 11 | 15 | M24 | 150 | 553 | 17 |
P913105.0024 | P913105.TM24X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 8 | 11 | 15 | M24 | 170 | 613 | 17 |
P913105.0025 | P913105.TM24X19001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 8 | 11 | 15 | M24 | 190 | 673 | 17 |
P913105.0027 | P913105.TM24X21001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 8 | 11 | 15 | M24 | 210 | 735 | 17 |
P913130.0020 | P913130.TM24X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 8 | 13 | 15 | M24 | 150 | 618 | 17 |
P913130.0022 | P913130.TM24X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 8 | 13 | 15 | M24 | 170 | 678 | 17 |
P913130.0023 | P913130.TM24X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 8 | 13 | 15 | M24 | 190 | 738 | 17 |
P913130.0025 | P913130.TM24X21001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 8 | 13 | 15 | M24 | 210 | 796 | 17 |
Внимание: Указанная предельная нагрузка F1 меньше разрушающей нагрузки на 30%, при статическом нагружении.
По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.
Версия P913CIN: Опора со стержнем типа B - из нержавеющей стали - (с фрезерованной лыской под ключ) и шаровой головкой 15
Код | Арт. | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Вес (г) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P913080.0001 | P913080.TM20X07001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 70 | 206 | 17 |
P913080.0002 | P913080.TM20X09001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 90 | 246 | 17 |
P913080.0005 | P913080.TM20X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 130 | 327 | 17 |
P913080.0007 | P913080.TM20X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 150 | 367 | 17 |
P913080.0010 | P913080.TM20X19001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 190 | 447 | 17 |
P913080.0012 | P913080.TM20X21001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 210 | 487 | 17 |
P913105.0018 | P913105.TM20X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 70 | 256 | 17 |
P913105.0020 | P913105.TM20X9001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 90 | 296 | 17 |
P913105.0005 | P913105.TM20X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 130 | 377 | 17 |
P913105.0009 | P913105.TM20X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 150 | 417 | 17 |
P913105.0013 | P913105.TM20X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 190 | 500 | 17 |
P913105.0015 | P913105.TM20X21001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 210 | 540 | 17 |
P913130.0016 | P913130.TM20X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 70 | 324 | 17 |
P913130.0018 | P913130.TM20X9001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 90 | 364 | 17 |
P913130.0004 | P913130.TM20X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 130 | 445 | 17 |
P913130.0007 | P913130.TM20X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 150 | 485 | 17 |
P913130.0011 | P913130.TM20X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 190 | 565 | 17 |
P913130.0013 | P913130.TM20X21001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 210 | 605 | 17 |
P913080.0016 | P913080.TM24X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 8 | 9 | 15 | M24 | 110 | 384 | 17 |
P913080.0019 | P913080.TM24X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 8 | 9 | 15 | M24 | 150 | 504 | 17 |
P913080.0022 | P913080.TM24X19001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 8 | 9 | 15 | M24 | 190 | 624 | 17 |
P913105.0021 | P913105.TM24X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 8 | 11 | 15 | M24 | 110 | 433 | 17 |
P913105.0023 | P913105.TM24X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 8 | 11 | 15 | M24 | 150 | 553 | 17 |
P913105.0026 | P913105.TM24X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 8 | 11 | 15 | M24 | 190 | 673 | 17 |
P913130.0019 | P913130.TM24X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 8 | 13 | 15 | M24 | 110 | 498 | 17 |
P913130.0021 | P913130.TM24X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 8 | 13 | 15 | M24 | 150 | 618 | 17 |
P913130.0024 | P913130.TM24X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 8 | 13 | 15 | M24 | 190 | 738 | 17 |
Внимание: Указанная предельная нагрузка F1 меньше разрушающей нагрузки на 30%, при статическом нагружении.
По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.