ОПОРА МАЛЕНЬКАЯ С ШАРНИРНЫМ СТЕРЖНЕМ ТИПА A ИЗ СТАЛИ С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ 12,4
16
P900
Piedi in plastica - stelo snodato
Материалы:
Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.
Поверхность:
Сатинирован.
Цвет:
Черный (RAL 9011).
Вставки:
P900:
Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка 12,4) с шестигранным основанием из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).
P900CIN:
Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка 12,4) с шестигранным основанием из нержавеющей стали (AISI 303) (допуск резьбы 6g).
Специальные запросы:
По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.
По запросу, при наличии объемов, опора может изготавливаться оранжевого цвета (RAL 2004).







Версия P900: Опора со стержнем типа A (с шестигранником) и шаровой головкой 12,4
Код | Арт. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Вес (г) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P90040.0003 | P90040.TM08X4501 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 45 | 40 | 10 |
P90040.0005 | P90040.TM08X7001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 70 | 47 | 10 |
P90040.0025 | P90040.TM08X9001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 90 | 54 | 10 |
P90040.0013 | P90040.TM10X4501 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 45 | 48 | 10 |
P90040.0015 | P90040.TM10X7001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 70 | 60 | 10 |
P90040.0007 | P90040.TM10X10001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 100 | 75 | 10 |
P90040.0021 | P90040.TM12X4501 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 45 | 58 | 10 |
P90040.0023 | P90040.TM12X7001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 70 | 75 | 10 |
P90040.0018 | P90040.TM12X10001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 100 | 97 | 10 |
P90050.0002 | P90050.TM08X4501 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 45 | 46 | 10 |
P90050.0003 | P90050.TM08X7001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 70 | 53 | 10 |
P90050.0011 | P90050.TM10X4501 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 45 | 54 | 10 |
P90050.0014 | P90050.TM10X7001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 70 | 63 | 10 |
P90050.0006 | P90050.TM10X10001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 100 | 77 | 10 |
P90050.0019 | P90050.TM12X4501 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 45 | 64 | 10 |
P90050.0021 | P90050.TM12X7001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 70 | 78 | 10 |
P90050.0016 | P90050.TM12X10001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 100 | 99 | 10 |
P90060.0004 | P90060.TM08X4501 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 45 | 58 | 10 |
P90060.0005 | P90060.TM08X7001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 70 | 66 | 10 |
P90060.0010 | P90060.TM10X4501 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 45 | 68 | 10 |
P90060.0013 | P90060.TM10X7001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 70 | 80 | 10 |
P90060.0006 | P90060.TM10X10001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 100 | 95 | 10 |
P90060.0022 | P90060.TM12X4501 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 45 | 78 | 10 |
P90060.0023 | P90060.TM12X7001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 70 | 96 | 10 |
P90060.0018 | P90060.TM12X10001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 100 | 117 | 10 |
Внимание: Указанная предельная нагрузка F1 меньше разрушающей нагрузки на 30%, при статическом нагружении.
По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.
Версия P900CIN: Опора со стержнем типа A (с шестигранником) и шаровой головкой 12,4 - из нержавеющей стали !da duplicazione!
Код | Арт. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Вес (г) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P90040.0004 | P90040.TM08X4501CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 45 | 40 | 10 |
P90040.0006 | P90040.TM08X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 70 | 47 | 10 |
P90040.0014 | P90040.TM10X4501CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 45 | 48 | 10 |
P90040.0016 | P90040.TM10X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 70 | 60 | 10 |
P90040.0022 | P90040.TM12X4501CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 45 | 58 | 10 |
P90040.0024 | P90040.TM12X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 70 | 75 | 10 |
P90040.0019 | P90040.TM12X10001CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 100 | 99 | 10 |
P90050.0001 | P90050.TM08X4501CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 45 | 46 | 10 |
P90050.0004 | P90050.TM08X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 70 | 53 | 10 |
P90050.0005 | P90050.TM10X4501CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 45 | 54 | 10 |
P90050.0015 | P90050.TM10X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 70 | 63 | 10 |
P90050.0020 | P90050.TM12X4501CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 45 | 64 | 10 |
P90050.0022 | P90050.TM12X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 70 | 78 | 10 |
P90050.0017 | P90050.TM12X10001CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 100 | 102 | 10 |
P90060.0001 | P90060.TM08X4501CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 45 | 58 | 10 |
P90060.0002 | P90060.TM08X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8 | 70 | 66 | 10 |
P90060.0011 | P90060.TM10X4501CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 45 | 68 | 10 |
P90060.0014 | P90060.TM10X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10 | 70 | 80 | 10 |
P90060.0016 | P90060.TM12X4501CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 45 | 78 | 10 |
P90060.0017 | P90060.TM12X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 70 | 96 | 10 |
P90060.0019 | P90060.TM12X10001CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12 | 100 | 120 | 10 |
Внимание: Указанная предельная нагрузка F1 меньше разрушающей нагрузки на 30%, при статическом нагружении.
По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.