ОПОРА ДЛЯ БОКОВОГО КРЕПЛЕНИЯ К ПОЛУ С ШАРНИРНЫМ СТЕРЖНЕМ ТИПА A ИЗ СТАЛИ, ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ 12,5 И ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМ ОСНОВАНИЕМ
16
P701
Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo
Материалы:
Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.
Поверхность:
Сатинирован.
Цвет:
Черный (RAL 9011).
Вставки:
P701:
Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка 12,5) с шестигранным основанием из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).
P701CIN:
Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка 12,5) с шестигранным основанием из нержавеющей стали (AISI 303) (допуск резьбы 6g).
Противоскользящее основание:
Противоскользящее основание из термопластичной резины SBS, твердость 75 Shore, черного цвета RAL 9011. Устойчивость к маслам и жирам. Устанавливается вдавливанием.
Крепление к полу:
Сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании.
Специальные запросы:
По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.
По запросу, при наличии объемов, опора может изготавливаться оранжевого цвета (RAL 2004).








Версия P701: Опора с боковым креплением, со стержнем типа A (с шестигранником) и шаровой головкой 12,5 - противоскользящее основание из термопластичной резины SBS.
Код | Арт. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Вес (г) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P701080.0015 | P701080.TM08X4501 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M8 | 45 | 72 | 10 |
P701080.0016 | P701080.TM08X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M8 | 70 | 79 | 10 |
P701080.0001 | P701080.TM10X4501 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M10 | 45 | 97 | 10 |
P701080.0003 | P701080.TM10X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M10 | 70 | 109 | 10 |
P701080.0005 | P701080.TM10X10001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M10 | 100 | 146 | 10 |
P701080.0007 | P701080.TM12X4501 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M12 | 45 | 107 | 10 |
P701080.0009 | P701080.TM12X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M12 | 70 | 124 | 10 |
P701080.0012 | P701080.TM12X10001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M12 | 100 | 168 | 10 |
Версия P701CIN: Опора с боковым креплением, со стержнем типа A - из нержавеющей стали - с шестигранником и шаровой головкой 12,5 - противоскользящее основание из термопластичной резины SBS
Код | Арт. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Вес (г) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P701080.0017 | P701080.TM08X4501CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M8 | 45 | 72 | 10 |
P701080.0018 | P701080.TM08X7001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M8 | 70 | 79 | 10 |
P701080.0002 | P701080.TM10X4501CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M10 | 45 | 97 | 10 |
P701080.0004 | P701080.TM10X7001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M10 | 70 | 109 | 10 |
P701080.0008 | P701080.TM12X4501CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M12 | 45 | 107 | 10 |
P701080.0010 | P701080.TM12X7001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M12 | 70 | 124 | 10 |
P701080.0013 | P701080.TM12X10001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M12 | 100 | 168 | 10 |
Внимание: Указанная предельная нагрузка F1 меньше разрушающей нагрузки на 30%, при статическом нагружении.
По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.