МАХОВИЧОК ПОЛНОТЕЛЫЙ С 6 ЛЕПЕСТКАМИ И РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ
06
F178
Volantini a 6 lobi
Материалы:
Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.
Поверхность:
Сатинирован.
Цвет:
Черный (RAL 9011).
Вставки:
F178:
Резьбовой болт из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).
F178CIN:
Резьбовой болт из нержавеющей стали (AISI 304), (допуск резьбы 6g).
Специальные Запросы:
По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.
По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.
По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета (внимание: ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на.







Версия F178: резьбовой болт из оцинкованной стали.
Код | Арт. | D | H | d | c | m | d3 | h3 | LM | d1 6g | Q | Вес (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F17830.0002 | F17830.TM05X1001 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M5 | 10 | 13 |
F17830.0004 | F17830.TM05X1601 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M5 | 16 | 14 |
F17830.0008 | F17830.TM05X2001 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M5 | 20 | 15 |
F17830.0012 | F17830.TM05X3001 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M5 | 30 | 16 |
F17830.0015 | F17830.TM05X4001 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M5 | 40 | 17 |
F17830.0019 | F17830.TM06X1001 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 10 | 15 |
F17830.0023 | F17830.TM06X1601 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 16 | 16 |
F17830.0030 | F17830.TM06X2001 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 20 | 17 |
F17830.0036 | F17830.TM06X2501 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 25 | 17,5 |
F17830.0042 | F17830.TM06X3001 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 30 | 18 |
F17830.0051 | F17830.TM06X4001 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 40 | 19 |
F17830.0059 | F17830.TM08X1601 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M8 | 16 | 19 |
F17830.0063 | F17830.TM08X2001 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M8 | 20 | 21 |
F17830.0071 | F17830.TM08X3001 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M8 | 30 | 25 |
F17830.0076 | F17830.TM08X4001 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M8 | 40 | 28 |
F17830.0084 | F17830.TM10X2001 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M10 | 20 | 28 |
F17830.0087 | F17830.TM10X3001 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M10 | 30 | 33 |
F17830.0090 | F17830.TM10X4001 | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M10 | 40 | 39 |
F17840.0006 | F17840.TM06X1601 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M6 | 16 | 25 |
F17840.0010 | F17840.TM06X2001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M6 | 20 | 25 |
F17840.0016 | F17840.TM06X3001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M6 | 30 | 27 |
F17840.0020 | F17840.TM06X4001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M6 | 40 | 28 |
F17840.0033 | F17840.TM08X1601 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M8 | 16 | 28 |
F17840.0036 | F17840.TM08X2001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M8 | 20 | 30 |
F17840.0040 | F17840.TM08X2501 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M8 | 25 | 31 |
F17840.0045 | F17840.TM08X3001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M8 | 30 | 33 |
F17840.0051 | F17840.TM08X3501 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M8 | 35 | 34 |
F17840.0054 | F17840.TM08X4001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M8 | 40 | 36 |
F17840.0057 | F17840.TM08X4501 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M8 | 45 | 38 |
F17840.0060 | F17840.TM08X5001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M8 | 50 | 39 |
F17840.0082 | F17840.TM10X2001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M10 | 20 | 37 |
F17840.0086 | F17840.TM10X3001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M10 | 30 | 41 |
F17840.0092 | F17840.TM10X4001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M10 | 40 | 45 |
F17840.0095 | F17840.TM10X5001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M10 | 50 | 49 |
F17850.0015 | F17850.TM08X1501 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M8 | 15 | 48 |
F17850.0020 | F17850.TM08X2001 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M8 | 20 | 49 |
F17850.0025 | F17850.TM08X3001 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M8 | 30 | 52 |
F17850.0031 | F17850.TM08X4001 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M8 | 40 | 55 |
F17850.0055 | F17850.TM10X2001 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M10 | 20 | 55 |
F17850.0058 | F17850.TM10X2501 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M10 | 25 | 57 |
F17850.0062 | F17850.TM10X3001 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M10 | 30 | 60 |
F17850.0070 | F17850.TM10X4001 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M10 | 40 | 61 |
F17850.0077 | F17850.TM10X5001 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M10 | 50 | 64 |
F17850.0093 | F17850.TM12X2001 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M12 | 20 | 63 |
F17850.0096 | F17850.TM12X3001 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M12 | 30 | 67 |
F17850.0099 | F17850.TM12X4001 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M12 | 40 | 72 |
F17850.0103 | F17850.TM12X5001 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M12 | 50 | 77 |
F17860.0010 | F17860.TM08X3001 | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 17,5 | 1.5 | 130 | M8 | 30 | 71 |
F17860.0013 | F17860.TM08X4001 | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 17,5 | 1.5 | 130 | M8 | 40 | 74 |
F17860.0024 | F17860.TM10X2001 | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 17,5 | 1.5 | 130 | M10 | 20 | 74 |
F17860.0032 | F17860.TM10X3001 | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 17,5 | 1.5 | 130 | M10 | 30 | 80 |
F17860.0038 | F17860.TM10X4001 | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 17,5 | 1.5 | 130 | M10 | 40 | 85 |
F17860.0041 | F17860.TM10X5001 | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 17,5 | 1.5 | 130 | M10 | 50 | 88 |
F17860.0055 | F17860.TM12X2001 | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 17,5 | 1.5 | 130 | M12 | 20 | 95 |
F17860.0060 | F17860.TM12X3001 | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 17,5 | 1.5 | 130 | M12 | 30 | 102 |
F17860.0064 | F17860.TM12X4001 | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 17,5 | 1.5 | 130 | M12 | 40 | 109 |
F17860.0068 | F17860.TM12X5001 | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 17,5 | 1.5 | 130 | M12 | 50 | 116 |
По запросу при минимальном заказе 150 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.
LM = Максимальная прессуемая длина.
Версия 80: Сер (Ral 7031)
Код | Арт. | D | H | d | c | m | d3 | h3 | LM | d1 6g | Q | Вес (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F17830.0006 | F17830.TM05X1601CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M5 | 16 | 14 |
F17830.0010 | F17830.TM05X2001CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M5 | 20 | 15 |
F17830.0017 | F17830.TM05X4001CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M5 | 40 | 17 |
F17830.0025 | F17830.TM06X1601CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 16 | 16 |
F17830.0032 | F17830.TM06X2001CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 20 | 17 |
F17830.0044 | F17830.TM06X3001CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 30 | 18 |
F17830.0053 | F17830.TM06X4001CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 40 | 19 |
F17830.0065 | F17830.TM08X2001CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M8 | 20 | 21 |
F17830.0073 | F17830.TM08X3001CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M8 | 30 | 25 |
F17830.0086 | F17830.TM10X2001CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M10 | 20 | 28 |
F17840.0012 | F17840.TM06X2001CIN | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M6 | 20 | 25 |
F17840.0018 | F17840.TM06X3001CIN | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M6 | 30 | 27 |
F17840.0022 | F17840.TM06X4001CIN | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M6 | 40 | 28 |
F17840.0038 | F17840.TM08X2001CIN | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M8 | 20 | 30 |
F17840.0048 | F17840.TM08X3001CIN | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M8 | 30 | 33 |
F17840.0056 | F17840.TM08X4001CIN | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M8 | 40 | 36 |
F17840.0094 | F17840.TM10X4001CIN | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M10 | 40 | 45 |
F17850.0033 | F17850.TM08X4001CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M8 | 40 | 55 |
F17850.0057 | F17850.TM10X2001CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M10 | 20 | 55 |
F17850.0065 | F17850.TM10X3001CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M10 | 30 | 60 |
F17850.0072 | F17850.TM10X4001CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M10 | 40 | 65 |
F17850.0079 | F17850.TM10X5001CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M10 | 50 | 70 |
F17860.0015 | F17860.TM08X4001CIN | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 17,5 | 1.5 | 130 | M8 | 40 | 74 |
F17860.0040 | F17860.TM10X4001CIN | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 17,5 | 1.5 | 130 | M10 | 40 | 80 |
F17860.0057 | F17860.TM12X2001CIN | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 17,5 | 1.5 | 130 | M12 | 20 | 95 |
F17860.0066 | F17860.TM12X4001CIN | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 17,5 | 1.5 | 130 | M12 | 40 | 109 |
По запросу при минимальном заказе 150 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.
LM = Максимальная прессуемая длина.