РУКОЯТКА КРИВОШИПНАЯ С ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ И ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ M129
05
E222
Manovelle con foro liscio
Материалы:
Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.
Поверхность:
Сатинирован.
Цвет:
Черный (RAL 9011).
Центральная пробка:
Серый полиамид (RAL 7035 код 13).
Другие цвета пробки:
Оранж. (RAL 2004 код 02).
Красн. (RAL 3000 код 16).
Голуб. (RAL 5015 код 07).
Зелен. (RAL 6024 код 17).
Желт. (RAL 1021 код 10).
Черный (RAL 9011 код 01).
Вставки:
Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).
Боковая вставка:
Втулка латунная со сквозным резьбовым отверстием.
Боковая рукоятка:
Поворотная рукоятка арт. M129.
Специальные запросы:
По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.
По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.
По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на.






Код | Арт. | L | R | H | D | d | m | c | A | B | h | d3 | h3 | dm | d1 H10 | Q | dl | L1 | Вес (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E222065.0008 | E222065.TP0501 | 89 | 65 | 30 | 27,5 | 22 | 17 | 13 | 20 | 9,5 | 8 | 14,5 | 10 | 12 | 5 | 20 | 20 | 52 | 111 |
E222065.0003 | E222065.TD1001 | 89 | 65 | 30 | 27,5 | 22 | 17 | 13 | 20 | 9,5 | 8 | 14,5 | 10 | 12 | 10 | 20 | 20 | 52 | 117 |
E222065.0004 | E222065.TD1201 | 89 | 65 | 30 | 27,5 | 22 | 17 | 13 | 20 | 9,5 | 8 | 14,5 | 10 | 12 | 12 | 20 | 20 | 52 | 114 |
E222080.0013 | E222080.TP0501 | 107 | 80 | 33,5 | 32 | 26 | 20,5 | 13 | 23 | 11 | 9 | 19,5 | 9,5 | 14 | 5 | 24 | 20 | 52 | 135 |
E222080.0003 | E222080.TD1001 | 107 | 80 | 33,5 | 32 | 26 | 20,5 | 13 | 23 | 11 | 9 | 19,5 | 9,5 | 14 | 10 | 24 | 20 | 52 | 140 |
E222080.0005 | E222080.TD1201 | 107 | 80 | 33,5 | 32 | 26 | 20,5 | 13 | 23 | 11 | 9 | 19,5 | 9,5 | 14 | 12 | 24 | 20 | 52 | 136 |
E222110.0001 | E222110.TD0801 | 140 | 110 | 39 | 35 | 29 | 25 | 14 | 24 | 12 | 11 | 19,5 | 11 | 14 | 8 | 28 | 23,5 | 63 | 182 |
E222110.0007 | E222110.TD1001 | 140 | 110 | 39 | 35 | 29 | 25 | 14 | 24 | 12 | 11 | 19,5 | 11 | 14 | 10 | 28 | 23,5 | 63 | 179 |
E222110.0004 | E222110.TD1201 | 140 | 110 | 39 | 35 | 29 | 25 | 14 | 24 | 12 | 11 | 19,5 | 11 | 14 | 12 | 28 | 23,5 | 63 | 175 |
E222140.0001 | E222140.TD0801 | 175 | 140 | 49 | 44 | 35,5 | 32 | 17 | 27 | 13 | 15,5 | 24 | 19 | 20 | 8 | 30 | 25 | 72 | 271 |
E222140.0003 | E222140.TD1201 | 175 | 140 | 49 | 44 | 35,5 | 32 | 17 | 27 | 13 | 15,5 | 24 | 19 | 20 | 12 | 30 | 25 | 72 | 265 |
E222140.0004 | E222140.TD1401 | 175 | 140 | 49 | 44 | 35,5 | 32 | 17 | 27 | 13 | 15,5 | 24 | 19 | 20 | 14 | 30 | 25 | 72 | 261 |
E222140.0005 | E222140.TD1601 | 175 | 140 | 49 | 44 | 35,5 | 32 | 17 | 27 | 13 | 15,5 | 24 | 19 | 20 | 16 | 30 | 25 | 72 | 255 |
E222185.0001 | E222185.TD0801 | 223 | 185 | 55 | 47,5 | 40 | 38,5 | 16,5 | 27 | 14 | 17 | 29,5 | 21 | 22 | 08 | 34 | 26 | 82 | 450 |
E222185.0004 | E222185.TD1201 | 223 | 185 | 55 | 47,5 | 40 | 38,5 | 16,5 | 27 | 14 | 17 | 29,5 | 21 | 22 | 12 | 34 | 26 | 82 | 442 |
Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия – H10, вороненого – H7).
Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).