ARTICULAÇÃO ANGULAR EM AÇO COM TRAVA NA ESFERA - DIN 71802 - FORMA CS
Y719
Giunti angolari
Materiais:
Y719:
Aço com classe de resistência 5.8.
Y719CIN:
Aço inoxidável (Aisi 303).
Superfície:
Torneada com baixa rugosidade.
Cor:
Y719:
Zincagem blue standard.
Y719CIN:
Natural.
Inserções:
(2) Inserção esférica com alojamento para chave fresada e parafuso prisioneiro roscado obtido em peça única (tolerância de rosca 6g).
Y719: em aço - Y719CIN: em aço inoxidável (Aisi 303).
(3) Anel elástico de retenção em aço harmónico.
(4) Porca com furo roscado (DIN 934).
Y719: em aço - Y719CIN: em aço inoxidável (Aisi 304).
(5) Trava anti-saída feita com mola moldada. (Y719: em aço harmónico) (Y719CIN: em aço inoxidável natural).
(1) Rótula esférica com furo roscado e furo para mola de segurança.
Y719: em aço - Y719CIN: em aço inoxidável (Aisi 303).
Versão padrão:
Rosca direita (tolerância de rosca 6H).
Versão SX:
Rosca esquerda (tolerância de rosca 6H). Distinguível pela presença de canelura na rótula.
Pedidos especiais:
Nenhum.








Versão 719 - rótula com rosca padrão
Código | Art. | d2 6g | d3 6H | D | E | I2 | I3 | Q2 | d1#r# h9-H9 | Q3 | a1 | a2 | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y71908.0003 | Y71908.VZM05 | M5 | M5 | 12,8 | 7 | 9 | 22 | 10,2 | 8 | 10,2 | 18 | 10 | 15 |
Y71910.0003 | Y71910.VZM06 | M6 | M6 | 14,8 | 8 | 11 | 25 | 11,5 | 10 | 11,5 | 18 | 15 | 25 |
Y71913.0003 | Y71913.VZM08 | M8 | M8 | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14 | 13 | 14 | 18 | 15 | 53 |
Y71916.0003 | Y71916.VZM10 | M10 | M10 | 24 | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16 | 15,5 | 18 | 15 | 104 |
Y71919.0003 | Y71919.VZM14X1.5 | M14X1,5 | M14X1,5 | 30 | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19 | 21,5 | 18 | 15 | 221 |
Versão 719 - rótula com rosca ESQUERDA
Código | Art. | d2 6g | d3 6H | D | E | I2 | I3 | Q2 | d1#r# h9-H9 | Q3 | a1 | a2 | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y71908.0004 | Y71908.VZM05SX | M5 | M5 SX | 12,8 | 7 | 9 | 22 | 10,2 | 8 | 10,2 | 18 | 10 | 15 |
Y71910.0004 | Y71910.VZM06SX | M6 | M6 SX | 14,8 | 8 | 11 | 25 | 11,5 | 10 | 11,5 | 18 | 15 | 25 |
Y71913.0004 | Y71913.VZM08SX | M8 | M8 SX | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14 | 13 | 14 | 18 | 15 | 53 |
Y71916.0004 | Y71916.VZM10SX | M10 | M10 SX | 24 | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16 | 15,5 | 18 | 15 | 104 |
Y71919.0004 | Y71919.VZM14X1.5SX | M14X1,5 | M14X1,5 SX | 30 | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19 | 21,5 | 18 | 15 | 221 |
Versão 719CIN - rótula com rosca padrão - EM AÇO INOXIDÁVEL
Código | Art. | d2 6g | d3 6H | D | E | I2 | I3 | Q2 | d1#r# h9-H9 | Q3 | a1 | a2 | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y71908.0001 | Y71908.INM05CIN | M5 | M5 | 12.8 | 7 | 9 | 22 | 10,2 | 8 | 10,2 | 18 | 10 | 15 |
Y71910.0001 | Y71910.INM06CIN | M6 | M6 | 14,8 | 8 | 11 | 25 | 11,5 | 10 | 11,5 | 18 | 15 | 25 |
Y71913.0001 | Y71913.INM08CIN | M8 | M8 | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14 | 13 | 14 | 18 | 15 | 53 |
Y71916.0001 | Y71916.INM10CIN | M10 | M10 | 24 | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16 | 15,5 | 18 | 15 | 104 |
Y71919.0001 | Y71919.INM14X1.5CIN | M14X1,5 | M14X1,5 | 30 | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19 | 21,5 | 18 | 15 | 221 |
Versão 719CIN - rótula com rosca ESQUERDA - EM AÇO INOXIDÁVEL
Código | Art. | d2 6g | d3 6H | D | E | I2 | I3 | Q2 | d1#r# h9-H9 | Q3 | a1 | a2 | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y71908.0002 | Y71908.INM05SXCIN | M5 | M5 SX | 12,8 | 7 | 9 | 22 | 10,2 | 8 | 10,2 | 18 | 10 | 15 |
Y71910.0002 | Y71910.INM06SXCIN | M6 | M6 SX | 14,8 | 8 | 11 | 25 | 11,5 | 10 | 11,5 | 18 | 15 | 25 |
Y71913.0002 | Y71913.INM08SXCIN | M8 | M8 SX | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14 | 13 | 14 | 18 | 15 | 53 |
Y71916.0002 | Y71916.INM10SXCIN | M10 | M10 SX | 24 | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16 | 15,5 | 18 | 15 | 104 |
Y71919.0002 | Y71919.INM14X1.5SXCIN | M14X1,5 | M14X1,5 SX | 30 | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19 | 21,5 | 18 | 15 | 221 |