APOIO ROSCADO EM AÇO COM SEXTAVADO INTERNO E PONTA DE ESFERA EM AÇO
21
W849
Grano di pressione e sfera/sfera spianata
Materiais:
W849:
Corpo do apoio em aço bonificado com classe de resistência 10.9.
W849CIN:
Corpo do apoio em aço inoxidável (Aisi 303).
Superfície:
Lisa.
Cor:
W849:
Preto do óxido.
W849CIN:
Natural.
Esfera:
Esfera em aço inoxidável temperada (Aisi 420).
Pedidos especiais:
Nenhum.








Versão W849: em aço preto do óxido
Código | art. | d1 6H | e | d | Q | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
W849.0025 | W849.SBM04X10 | M4 | 2 | 2.5 | 10 | 1 |
W849.0071 | W849.SBM04X12 | M4 | 2 | 2.5 | 12 | 1 |
W849.0026 | W849.SBM04X16 | M4 | 2 | 2.5 | 16 | 1 |
W849.0028 | W849.SBM05X10 | M5 | 2.5 | 3 | 10 | 1 |
W849.0029 | W849.SBM05X12 | M5 | 2.5 | 3 | 12 | 1,3 |
W849.0030 | W849.SBM05X16 | M5 | 2.5 | 3 | 16 | 1,7 |
W849.0031 | W849.SBM05X20 | M5 | 2.5 | 3 | 20 | 2 |
W849.0032 | W849.SBM05X25 | M5 | 2.5 | 3 | 25 | 2,9 |
W849.0033 | W849.SBM06X11 | M6 | 3 | 4 | 11 | 1,3 |
W849.0034 | W849.SBM06X13 | M6 | 3 | 4 | 13 | 1,8 |
W849.0035 | W849.SBM06X17 | M6 | 3 | 4 | 17 | 2,4 |
W849.0036 | W849.SBM06X21 | M6 | 3 | 4 | 21 | 3 |
W849.0037 | W849.SBM06X26 | M6 | 3 | 4 | 26 | 4 |
W849.0038 | W849.SBM08X11 | M8 | 4 | 4.5 | 11 | 3 |
W849.0039 | W849.SBM08X13 | M8 | 4 | 4.5 | 13 | 3 |
W849.0040 | W849.SBM08X17 | M8 | 4 | 4.5 | 17 | 4 |
W849.0041 | W849.SBM08X21 | M8 | 4 | 4.5 | 21 | 5 |
W849.0042 | W849.SBM08X26 | M8 | 4 | 4.5 | 26 | 7 |
W849.0043 | W849.SBM08X31 | M8 | 4 | 4.5 | 31 | 9 |
W849.0044 | W849.SBM10X14 | M10 | 5 | 7 | 14 | 5 |
W849.0045 | W849.SBM10X18 | M10 | 5 | 7 | 18 | 6 |
W849.0046 | W849.SBM10X22 | M10 | 5 | 7 | 22 | 9 |
W849.0047 | W849.SBM10X27 | M10 | 5 | 7 | 27 | 11 |
W849.0049 | W849.SBM10X37 | M10 | 5 | 7 | 37 | 16 |
W849.0050 | W849.SBM12X18 | M12 | 6 | 8.5 | 18 | 10 |
W849.0072 | W849.SBM12X22 | M12 | 6 | 8.5 | 22 | 11 |
W849.0073 | W849.SBM12X32 | M12 | 6 | 8.5 | 32 | 18 |
W849.0074 | W849.SBM12X42 | M12 | 6 | 8.5 | 42 | 21,5 |
W849.0053 | W849.SBM16X23 | M16 | 8 | 12 | 23 | 22 |
W849.0054 | W849.SBM16X28 | M16 | 8 | 12 | 28 | 28 |
W849.0055 | W849.SBM16X38 | M16 | 8 | 12 | 38 | 41 |
W849.0056 | W849.SBM16X53 | M16 | 8 | 12 | 53 | 48 |
W849.0057 | W849.SBM20X34 | M20 | 10 | 15 | 34 | 54 |
W849.0058 | W849.SBM20X44 | M20 | 10 | 15 | 44 | 74 |
W849.0059 | W849.SBM20X64 | M20 | 10 | 15 | 64 | 120 |
Versão W849CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)
Código | art. | d1 6H | e | d | Q | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
W849.0002 | W849.INM04X10CIN | M4 | 2 | 2.5 | 10 | 1 |
W849.0061 | W849.INM04X12CIN | M4 | 2 | 2.5 | 12 | 1 |
W849.0003 | W849.INM04X16CIN | M4 | 2 | 2.5 | 16 | 1 |
W849.0005 | W849.INM05X10CIN | M5 | 2.5 | 3 | 10 | 1 |
W849.0062 | W849.INM05X16CIN | M5 | 2.5 | 3 | 16 | 1,7 |
W849.0063 | W849.INM05X20CIN | M5 | 2.5 | 3 | 20 | 2 |
W849.0064 | W849.INM05X25CIN | M5 | 2.5 | 3 | 25 | 2,9 |
W849.0007 | W849.INM06X11CIN | M6 | 3 | 4 | 11 | 1,3 |
W849.0065 | W849.INM06X13CIN | M6 | 3 | 4 | 13 | 1,8 |
W849.0008 | W849.INM06X17CIN | M6 | 3 | 4 | 17 | 2,4 |
W849.0009 | W849.INM06X21CIN | M6 | 3 | 4 | 21 | 3 |
W849.0066 | W849.INM06X26CIN | M6 | 3 | 4 | 26 | 4 |
W849.0010 | W849.INM08X11CIN | M8 | 4 | 5.5 | 11 | 3 |
W849.0067 | W849.INM08X13CIN | M8 | 4 | 5.5 | 13 | 3 |
W849.0011 | W849.INM08X17CIN | M8 | 4 | 5.5 | 17 | 4 |
W849.0012 | W849.INM08X21CIN | M8 | 4 | 5.5 | 21 | 5 |
W849.0013 | W849.INM08X26CIN | M8 | 4 | 5.5 | 26 | 7 |
W849.0068 | W849.INM08X31CIN | M8 | 4 | 5.5 | 31 | 9 |
W849.0014 | W849.INM10X14CIN | M10 | 5 | 7 | 14 | 5 |
W849.0069 | W849.INM10X18CIN | M10 | 5 | 7 | 18 | 6 |
W849.0015 | W849.INM10X22CIN | M10 | 5 | 7 | 22 | 9 |
W849.0070 | W849.INM10X27CIN | M10 | 5 | 7 | 27 | 11 |
W849.0017 | W849.INM10X37CIN | M10 | 5 | 7 | 37 | 16 |
W849.0019 | W849.INM12X18CIN | M12 | 6 | 8.5 | 18 | 10 |
W849.0020 | W849.INM12X22CIN | M12 | 6 | 8.5 | 22 | 11 |
W849.0021 | W849.INM12X32CIN | M12 | 6 | 8.5 | 32 | 18 |
W849.0022 | W849.INM12X42CIN | M12 | 6 | 8.5 | 42 | 21,5 |