ANILHA DE 4 LÓBULOS COM CASQUILHO PASSANTE E TAMPÃO CENTRAL
17
Q284
Materiais:
Poliamida reforçada. Resistente a óleos e massas lubrificantes.
Superfície:
Acetinada.
Cor:
Preto (RAL 9011).
Tampão central:
Poliamida cinzenta (RAL 7035 cód. 13).
Cores alternativas para o tampão:
Alaranjado (RAL 2004 cód. 02).
Azul (RAL 5015 cód. 07).
Amarelo (RAL 1021 cód. 10).
Verde (RAL 6024 cód. 17).
Vermelho (RAL 3000 cód. 16).
Preto (RAL 9011 cód. 01).
Inserções:
Versão Q284 TM:
Casquilho com furo roscado passante em latão (tolerância de rosca 6H).
Versão Q284 TQ:
Casquilho com furo quadrado passante em latão (tolerância de furo H7).
Versão Q284 TQ-PP:
Sem inserção, com furo quadrado liso passante obtido por moldagem no plástico.
Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.







Versão Q284 TM: Com inserção em latão e furo roscado passante
Código | art. | D | H | d | d2 | d3 | c | m | d1 6H | Q | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q28440.0003 | Q28440.TM0801P | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | M8 | 15 | - |
Q28440.0004 | Q28440.TM1001P | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | M10 | 15 | - |
Q28450.0001 | Q28450.TM0801P | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | M8 | 15 | - |
Q28460.0001 | Q28460.TM1001P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | M10 | 15 | - |
Q28460.0002 | Q28460.TM1201P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | M12 | 15 | - |
Q28480.0001 | Q28480.TM1001P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | M10 | 15 | - |
Q28480.0002 | Q28480.TM1201P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | M12 | 15 | - |
Versão Q284 TQ: Com inserção em latão e furo QUADRADO
Código | art. | D | H | d | d2 | d3 | c | m | d1 H7 | Q | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q28440.0005 | Q28440.TQ0601P | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | 6 | 15 | - |
Q28450.0002 | Q28450.TQ0601P | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 6 | 15 | - |
Q28450.0004 | Q28450.TQ0701P | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 7 | 15 | - |
Q28460.0003 | Q28460.TQ0601P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 6 | 15 | - |
Q28460.0005 | Q28460.TQ0701P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 7 | 15 | - |
Q28460.0007 | Q28460.TQ0801P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 8 | 15 | - |
Q28480.0003 | Q28480.TQ0701P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 7 | 15 | - |
Q28480.0005 | Q28480.TQ0801P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 8 | 15 | - |
Q28480.0007 | Q28480.TQ0901P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 9 | 15 | - |
Q28480.0009 | Q28480.TQ1001P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 10 | 15 | - |
Versão Q284 TQ-PP: Com furo QUADRADO no plástico
Código | art. | D | H | d | d2 | d3 | c | m | d1 ±0.1 | Q | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q28440.0006 | Q28440.TQ0601PP | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | 6 | 15 | - |
Q28450.0003 | Q28450.TQ0601PP | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 6 | 15 | - |
Q28450.0005 | Q28450.TQ0701PP | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 7 | 15 | - |
Q28460.0004 | Q28460.TQ0601PP | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 6 | 15 | - |
Q28460.0006 | Q28460.TQ0701PP | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 7 | 15 | - |
Q28460.0008 | Q28460.TQ0801PP | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 8 | 15 | - |
Q28480.0004 | Q28480.TQ0701PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 7 | 15 | - |
Q28480.0006 | Q28480.TQ0801PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 8 | 15 | - |
Q28480.0008 | Q28480.TQ0901PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 9 | 15 | - |
Q28480.0010 | Q28480.TQ1001PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 10 | 15 | - |