PÉ DE APOIO PEQUENO COM PERNO ARTICULADO TIPO A EM AÇO, COM ESFERA 15 E BASE ANTIDERRAPANTE
16
P908
Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo
Materiais:
Poliamida reforçada. Resistente a óleos e massas lubrificantes.
Superfície:
Acetinada.
Cor:
Preto (RAL 9011).
Inserções:
Versão P908:
Perno roscado e articulado (esfera 15) com base hexagonal em aço zincado (tolerância de rosca 6g).
Versão P908CIN:
Perno roscado e articulado (esfera 15) com base hexagonal em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6g).
Base antiderrapante:
Base antiderrapante em borracha termoplástica SBS 75 Shore, de cor preta RAL 9011. Resistente a óleos e massas lubrificantes.
Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.
A pedido e por quantidade, o pé pode ser fornecido na cor de laranja (RAL 2004).








Versão P908: Pé de apoio com perno tipo A (base hexagonal) e esfera 15 - com antiderrapante em SBS
Código | Art. | D | D2 | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Peso (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P90840.0001 | P90840.TM12X5001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 80 | 13 |
P90840.0005 | P90840.TM12X7001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 93 | 13 |
P90840.0005 | P90840.TM12X9001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 106 | 13 |
P90840.0007 | P90840.TM12X11001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 119 | 13 |
P90840.0009 | P90840.TM14X5001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 95 | 13 |
P90840.0011 | P90840.TM14X7001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 119 | 13 |
P90840.0013 | P90840.TM14X9001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 154 | 13 |
P90840.0015 | P90840.TM14X11001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 167 | 13 |
P90840.0035 | P90840.TM14X13001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 180 | 13 |
P90840.0017 | P90840.TM14X15001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 193 | 13 |
P90840.0019 | P90840.TM16X5001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 114 | 13 |
P90840.0021 | P90840.TM16X7001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 146 | 13 |
P90840.0023 | P90840.TM16X9001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 178 | 13 |
P90840.0025 | P90840.TM16X11001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 210 | 13 |
P90840.0027 | P90840.TM16X13001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 242 | 13 |
P90840.0029 | P90840.TM16X15001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 274 | 13 |
P90840.0031 | P90840.TM16X17001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 306 | 13 |
P90840.0033 | P90840.TM16X19001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 348 | 13 |
P90850.0001 | P90850.TM12X5001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 86 | 13 |
P90850.0003 | P90850.TM12X7001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 99 | 13 |
P90850.0005 | P90850.TM12X9001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 112 | 13 |
P90850.0007 | P90850.TM12X11001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 125 | 13 |
P90850.0009 | P90850.TM14X5001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 101 | 13 |
P90850.0011 | P90850.TM14X7001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 125 | 13 |
P90850.0013 | P90850.TM14X9001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 160 | 13 |
P90850.0015 | P90850.TM14X11001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 173 | 13 |
P90850.0036 | P90850.TM14X13001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 186 | 13 |
P90850.0017 | P90850.TM14X15001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 199 | 13 |
P90850.0019 | P90850.TM16X5001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 120 | 13 |
P90850.0021 | P90850.TM16X7001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 152 | 13 |
P90850.0023 | P90850.TM16X9001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 184 | 13 |
P90850.0025 | P90850.TM16X11001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 216 | 13 |
P90850.0027 | P90850.TM16X13001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 248 | 13 |
P90850.0029 | P90850.TM16X15001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 280 | 13 |
P90850.0031 | P90850.TM16X17001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 312 | 13 |
P90850.0033 | P90850.TM16X19001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 354 | 13 |
P90860.0008 | P90860.TM12X5001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 109 | 13 |
P90860.0010 | P90860.TM12X7001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 122 | 13 |
P90860.0012 | P90860.TM12X9001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 135 | 13 |
P90860.0001 | P90860.TM12X11001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 148 | 13 |
P90860.0024 | P90860.TM14X5001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 124 | 13 |
P90860.0025 | P90860.TM14X7001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 148 | 13 |
P90860.0026 | P90860.TM14X9001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 183 | 13 |
P90860.0018 | P90860.TM14X11001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 196 | 13 |
P90860.0022 | P90860.TM14X15001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 222 | 13 |
P90860.0039 | P90860.TM16X5001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 143 | 13 |
P90860.0041 | P90860.TM16X7001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 175 | 13 |
P90860.0043 | P90860.TM16X9001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 207 | 13 |
P90860.0027 | P90860.TM16X11001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 239 | 13 |
P90860.0030 | P90860.TM16X13001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 271 | 13 |
P90860.0032 | P90860.TM16X15001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 303 | 13 |
P90860.0035 | P90860.TM16X17001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 335 | 13 |
P90860.0037 | P90860.TM16X19001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 377 | 13 |
Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.
Versão P908CIN: Pé com perno tipo A (base hexagonal) - esfera 15 - em aço INOXIDÁVEL - com antiderrapante em SBS
Código | Art. | D | D2 | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Peso (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P90840.0004 | P90840.TM12X7001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 93 | 13 |
P90840.0005 | P90840.TM12X9001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 106 | 13 |
P90840.0008 | P90840.TM12X11001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 119 | 13 |
P90840.0010 | P90840.TM14X5001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 95 | 13 |
P90840.0012 | P90840.TM14X7001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 119 | 13 |
P90840.0016 | P90840.TM14X11001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 167 | 13 |
P90840.0036 | P90840.TM14X13001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 180 | 13 |
P90840.0018 | P90840.TM14X15001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 193 | 13 |
P90840.0020 | P90840.TM16X5001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 114 | 13 |
P90840.0022 | P90840.TM16X7001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 146 | 13 |
P90840.0024 | P90840.TM16X9001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 178 | 13 |
P90840.0026 | P90840.TM16X11001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 210 | 13 |
P90840.0028 | P90840.TM16X13001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 242 | 13 |
P90840.0030 | P90840.TM16X15001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 274 | 13 |
P90840.0032 | P90840.TM16X17001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 306 | 13 |
P90840.0034 | P90840.TM16X19001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 348 | 13 |
P90850.0004 | P90850.TM12X7001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 99 | 13 |
P90850.0006 | P90850.TM12X9001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 12 | 13 |
P90850.0008 | P90850.TM12X11001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 125 | 13 |
P90850.0012 | P90850.TM14X7001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 125 | 13 |
P90850.0016 | P90850.TM14X11001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 173 | 13 |
P90850.0035 | P90850.TM14X13001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 186 | 13 |
P90850.0020 | P90850.TM16X5001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 120 | 13 |
P90850.0022 | P90850.TM16X7001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 152 | 13 |
P90850.0024 | P90850.TM16X9001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 184 | 13 |
P90850.0026 | P90850.TM16X11001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 216 | 13 |
P90850.0028 | P90850.TM16X13001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 248 | 13 |
P90850.0030 | P90850.TM16X15001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 280 | 13 |
P90850.0032 | P90850.TM16X17001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 312 | 13 |
P90850.0034 | P90850.TM16X19001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 354 | 13 |
P90860.0011 | P90860.TM12X7001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 122 | 13 |
P90860.0013 | P90860.TM12X9001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 135 | 13 |
P90860.0002 | P90860.TM12X11001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 148 | 13 |
P90860.0016 | P90860.TM14X7001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 148 | 13 |
P90860.0019 | P90860.TM14X11001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 196 | 13 |
P90860.0021 | P90860.TM14X13001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 209 | 13 |
P90860.0040 | P90860.TM16X5001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 143 | 13 |
P90860.0042 | P90860.TM16X7001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 175 | 13 |
P90860.0044 | P90860.TM16X9001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 207 | 13 |
P90860.0028 | P90860.TM16X11001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 239 | 13 |
P90860.0031 | P90860.TM16X13001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 271 | 13 |
P90860.0033 | P90860.TM16X15001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 303 | 13 |
P90860.0036 | P90860.TM16X17001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 335 | 13 |
P90860.0038 | P90860.TM16X19001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 377 | 13 |
Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.
Inserir nos dois pontos . . do código o comprimento escolhido do perno. Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.