PÉ DE APOIO COM PERNO ROTATIVO E FIXAÇÃO NO CHÃO
16
P801
Piedi con stelo girevole
Materiais:
Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.
Superfície:
Acetinada.
Cor:
Preto (RAL 9011).
Inserções:
Perno roscado rotativo não articulado em aço zincado, com fixação por meio de Seeger.
(1) Anel Seeger em aço preto do óxido UNI 7435.
(2) Anilha em aço inoxidável Aisi 304.
Fixação no chão:
O pé é fornecido com os furos para a fixação no chão fechados. Para abri-los, partir a membrana de plástico (ver o desenho).
Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.
A pedido e por quantidade, o pé pode ser fornecido na cor de laranja (RAL 2004).







Versão P801: Pé de apoio com perno rotativo com fixação por meio de Seeger
Código | Art. | D | H | I | H1 | h | A | s | d2 | d3 | E | d1 6g | Q | Peso (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P801080.0025 | P801080.TM12X05001 | 80 | 20 | 54 | 32 | 16 | 18,5 | 8 | 9 | 8 | 10 | M12 | 50 | 130 | 13 |
P801080.0001 | P801080.TM12X09001 | 80 | 20 | 54 | 32 | 16 | 18,5 | 8 | 9 | 8 | 10 | M12 | 90 | 143 | 13 |
P801080.0008 | P801080.TM14X11001 | 80 | 20 | 54 | 32 | 16 | 18,5 | 8 | 9 | 8 | 12 | M14 | 110 | 175 | 13 |
P801080.0016 | P801080.TM16X15001 | 80 | 20 | 54 | 32 | 16 | 18,5 | 8 | 9 | 8 | 13 | M16 | 150 | 274 | 13 |
P801105.0016 | P801105.TM16X15001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 8 | 11 | 10 | 13 | M16 | 150 | 324 | 15 |
P801105.0022 | P801105.TM20X15001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | 10 | 17 | M20 | 150 | 417 | 15 |
P801105.0024 | P801105.TM20X19001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | 10 | 17 | M20 | 190 | 500 | 15 |
P801105.0028 | P801105.TM24X15001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | 10 | 19 | M24 | 150 | 553 | 15 |
P801105.0030 | P801105.TM24X19001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | 10 | 19 | M24 | 190 | 673 | 15 |
P801105.0034 | P801105.TM30X15001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | 10 | 24 | M30 | 150 | 866 | 15 |
P801105.0036 | P801105.TM30X19001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | 10 | 24 | M30 | 190 | 1055 | 15 |
P801130.0001 | P801130.TM16X09001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 13 | M16 | 90 | 310 | 17 |
P801130.0004 | P801130.TM16X15001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 13 | M16 | 150 | 391 | 17 |
P801130.0007 | P801130.TM20X11001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 17 | M20 | 110 | 404 | 17 |
P801130.0009 | P801130.TM20X15001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 17 | M20 | 150 | 485 | 17 |
P801130.0011 | P801130.TM20X19001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 17 | M20 | 190 | 565 | 17 |
P801130.0016 | P801130.TM24X15001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 19 | M24 | 150 | 618 | 17 |
P801130.0018 | P801130.TM24X19001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 19 | M24 | 190 | 738 | 17 |
P801130.0022 | P801130.TM30X15001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 24 | M30 | 150 | 931 | 17 |
P801130.0024 | P801130.TM30X19001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 24 | M30 | 190 | 1120 | 17 |
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.
Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.