MANÍPULO MACIÇO DE 6 LÓBULOS COM CORRENTE DE RETENÇÃO COM PERNO ROSCADO
06
F178CAT
Volantini a 6 lobi
Materiais:
Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.
Superfície:
Acetinada.
Cor:
Preto (RAL 9011).
Inserções:
(1) Parafuso prisioneiro roscado em aço zincado (tolerância de rosca 6g)
(2) Anel de fixação torneado em aço zincado, fixado com trava-roscas e cavidade para gancho de retenção.
Corrente:
Corrente em resina acetálica preta (POM) Elos, anel de retenção e gancho para cubo em aço inoxidável harmónico (Aisi 302).
Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.
A pedido, a corrente pode ser fornecida com comprimentos a pedido.
A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores.






Código | Art. | D | H | d | R | c | m | d3 | h3 | LM | d1 6g | Q | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F17830.0003 | F17830.TM05X1001CAT | 30 | 22 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M5 | 10 | 13 |
F17830.0005 | F17830.TM05X1601CAT | 30 | 22 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M5 | 16 | 14 |
F17830.0009 | F17830.TM05X2001CAT | 30 | 22 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M5 | 20 | 15 |
F17830.0013 | F17830.TM05X3001CAT | 30 | 22 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M5 | 30 | 16 |
F17830.0016 | F17830.TM05X4001CAT | 30 | 22 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M5 | 40 | 17 |
F17830.0020 | F17830.TM06X1001CAT | 30 | 22 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 10 | 18 |
F17830.0024 | F17830.TM06X1601CAT | 30 | 22 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 16 | 19 |
F17830.0031 | F17830.TM06X2001CAT | 30 | 22 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 20 | 20 |
F17830.0038 | F17830.TM06X2501CAT | 30 | 22 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 25 | 20,5 |
F17830.0043 | F17830.TM06X3001CAT | 30 | 22 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 30 | 21 |
F17830.0052 | F17830.TM06X4001CAT | 30 | 22 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 40 | 22 |
F17830.0060 | F17830.TM08X1601CAT | 30 | 22 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M8 | 16 | 22 |
F17830.0064 | F17830.TM08X2001CAT | 30 | 22 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M8 | 20 | 24 |
F17830.0072 | F17830.TM08X3001CAT | 30 | 22 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M8 | 30 | 28 |
F17830.0077 | F17830.TM08X4001CAT | 30 | 22 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M8 | 40 | 31 |
F17830.0085 | F17830.TM10X2001CAT | 30 | 22 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M10 | 20 | 31 |
F17830.0088 | F17830.TM10X3001CAT | 30 | 22 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M10 | 30 | 36 |
F17830.0091 | F17830.TM10X4001CAT | 30 | 22 | 15 | 32 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M10 | 40 | 42 |
F17840.0007 | F17840.TM06X1601CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M6 | 16 | 28 |
F17840.0011 | F17840.TM06X2001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M6 | 20 | 28 |
F17840.0017 | F17840.TM06X3001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M6 | 30 | 30 |
F17840.0021 | F17840.TM06X4001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M6 | 40 | 31 |
F17840.0034 | F17840.TM08X1601CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M8 | 16 | 31 |
F17840.0037 | F17840.TM08X2001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M8 | 20 | 33 |
F17840.0041 | F17840.TM08X2501CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M8 | 25 | 34 |
F17840.0046 | F17840.TM08X3001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M8 | 30 | 36 |
F17840.0052 | F17840.TM08X3501CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M8 | 35 | 37 |
F17840.0055 | F17840.TM08X4001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M8 | 40 | 39 |
F17840.0058 | F17840.TM08X4501CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M8 | 45 | 41 |
F17840.0061 | F17840.TM08X5001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M8 | 50 | 42 |
F17840.0083 | F17840.TM10X2001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M10 | 20 | 40 |
F17840.0087 | F17840.TM10X3001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M10 | 30 | 44 |
F17840.0093 | F17840.TM10X4001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M10 | 40 | 48 |
F17840.0096 | F17840.TM10X5001CAT | 40 | 24.5 | 17 | 33 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 130 | M10 | 50 | 52 |
F17850.0016 | F17850.TM08X1501CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M8 | 15 | 51 |
F17850.0021 | F17850.TM08X2001CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M8 | 20 | 52 |
F17850.0026 | F17850.TM08X3001CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M8 | 30 | 55 |
F17850.0032 | F17850.TM08X4001CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M8 | 40 | 58 |
F17850.0056 | F17850.TM10X2001CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M10 | 20 | 58 |
F17850.0059 | F17850.TM10X2501CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M10 | 25 | 60 |
F17850.0064 | F17850.TM10X3001CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M10 | 30 | 63 |
F17850.0071 | F17850.TM10X4001CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M10 | 40 | 64 |
F17850.0078 | F17850.TM10X5001CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M10 | 50 | 67 |
F17850.0094 | F17850.TM12X2001CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M12 | 20 | 66 |
F17850.0097 | F17850.TM12X3001CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M12 | 30 | 70 |
F17850.0100 | F17850.TM12X4001CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M12 | 40 | 75 |
F17850.0104 | F17850.TM12X5001CAT | 50 | 29 | 20 | 35 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 130 | M12 | 50 | 80 |
F17860.0011 | F17860.TM08X3001CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 16 | 18 | 18 | 1.5 | 130 | M8 | 30 | 74 |
F17860.0014 | F17860.TM08X4001CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 16 | 18 | 18 | 1.5 | 130 | M8 | 40 | 77 |
F17860.0025 | F17860.TM10X2001CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 16 | 18 | 17,5 | 1.5 | 130 | M10 | 20 | 77 |
F17860.0033 | F17860.TM10X3001CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 16 | 18 | 17,5 | 1.5 | 130 | M10 | 30 | 83 |
F17860.0039 | F17860.TM10X4001CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 16 | 18 | 17,5 | 1.5 | 130 | M10 | 40 | 88 |
F17860.0042 | F17860.TM10X5001CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 16 | 18 | 17,5 | 1.5 | 130 | M10 | 50 | 91 |
F17860.0056 | F17860.TM12X2001CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 16 | 18 | 18 | 1.5 | 130 | M12 | 20 | 98 |
F17860.0061 | F17860.TM12X3001CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 16 | 18 | 18 | 1.5 | 130 | M12 | 30 | 105 |
F17860.0065 | F17860.TM12X4001CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 16 | 18 | 18 | 1.5 | 130 | M12 | 40 | 112 |
F17860.0069 | F17860.TM12X5001CAT | 60 | 34 | 24 | 38 | 16 | 18 | 18 | 1.5 | 130 | M12 | 50 | 119 |
LM = Comprimento máximo moldável.