VOLANTE DE MANOBRA DE ALUMÍNIO COM FURO LISO
03
W296
Metalline Volantini di manovra
Materiais:
Alumínio.
Superfície:
Superfície torneada de baixa rugosidade.
Cor:
Niquelada (trat. galvânico).
Cores alternativas (50 peças mín.):
Preto pintado a pó epóxi:
(mudar a letra final do código (H) pela letra V (W296100.AD10V).
Tampão:
Tampão central em poliamida preta (RAL 9011 cód. 01).
Cores alternativas para o tampão:
Para o volante preto, o tampão central será da cor cinzenta (RAL 7035 cód. 13).
Furo:
Furo liso passante, remaquinado com tolerância H7.
Fixação:
Para eventuais sistemas de fixação, a realização de linguetas e/ou de furos quadrados, consultar as notas técnicas anexadas ao catálogo.
Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, os volantes podem ser fornecidos com o furo d1 mediante desenho.







Código | Art. | d | D | H | m | c | h | h3 | d3 | d1 H7 | Q | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W296080.0001 | W296080.AD08H | 25 | 80 | 26 | 14 | 12 | 21 | 5.5 | 20 | 8 | 15.5 | 142 |
W296100.0001 | W296100.AD10H | 28 | 100 | 28 | 14 | 14 | 21.5 | 5.5 | 20 | 10 | 16 | 240 |
W296130.0001 | W296130.AD12H | 36 | 130 | 35 | 19 | 16 | 25.5 | 5.5 | 28 | 12 | 20 | 435 |
W296160.0001 | W296160.AD14H | 36 | 160 | 38 | 20 | 18 | 25.5 | 5.5 | 28 | 14 | 20 | 685 |
W296200.0001 | W296200.AD16H | 42 | 200 | 44 | 24 | 20 | 31.5 | 6 | 34 | 16 | 25.5 | 1185 |
Atenção: Com no mínimo 50 peças, o diâmetro d1 pode ser produzido a pedido (tolerância do furo H7).