PODKŁADKA GWIAZDOWA 4-RAMIENNA Z TULEJĄ GWINTOWANĄ PRZELOTOWĄ
17
Q283
Materiały:
Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i tłuszcze.
Powierzchnia:
Satynowana.
Kolor:
Czarny (RAL 9011).
Wkładki:
Wersja Q283 TM:
Tuleja mosiężna z przelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).
Wersja Q283 TQ:
Tuleja z kwadratowym otworem przelotowym, wykonanym z mosiądzu (tolerancja otworu H7).
Wersja Q283 TQ-PP:
Bez wkładki, z gładkim kwadratowym otworem przelotowym, uzyskanym przez tłoczenie w tworzywie sztucznym.
Wykonanie na specjalne zamówienie:
Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.







Wersja Q283 TM: Z mosiężną wkładką i gwintowanym otworem przelotowym
Kod | art. | D | H | d | d2 | d3 | c | m | d1 6H | Q | Waga (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q28340.0002 | Q28340.TM0801P | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | M8 | 15 | - |
Q28340.0004 | Q28340.TM1001P | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | M10 | 15 | - |
Q28350.0001 | Q28350.TM0801P | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | M8 | 15 | - |
Q28360.0001 | Q28360.TM1001P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | M10 | 15 | - |
Q28360.0002 | Q28360.TM1201P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | M12 | 15 | - |
Q28380.0001 | Q28380.TM1001P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 19.5 | 24 | 2 | M10 | 15 | - |
Q28380.0002 | Q28380.TM1201P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 19.5 | 24 | 2 | M12 | 15 | - |
Wersja Q283 TQ: Z mosiężną wkładką i otworem KWADRATOWYM
Kod | art. | D | H | d | d2 | d3 | c | m | d1 H7 | Q | Waga (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q28340.0005 | Q28340.TQ0601P | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | 6 | 15 | - |
Q28350.0002 | Q28350.TQ0601P | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 6 | 15 | - |
Q28350.0004 | Q28350.TQ0701P | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 7 | 15 | - |
Q28360.0003 | Q28360.TQ0601P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 6 | 15 | - |
Q28360.0005 | Q28360.TQ0701P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 7 | 15 | - |
Q28360.0007 | Q28360.TQ0801P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 8 | 15 | - |
Q28380.0003 | Q28380.TQ0701P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 7 | 15 | - |
Q28380.0005 | Q28380.TQ0801P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 8 | 15 | - |
Q28380.0007 | Q28380.TQ0901P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 9 | 15 | - |
Q28380.0009 | Q28380.TQ1001P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 10 | 15 | - |
Wersja Q283 TQ-PP: Z otworem KWADRATOWYM w sztucznym tworzywie
Kod | art. | D | H | d | d2 | d3 | c | m | d1 (±0,1) | Q | Waga (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q28340.0006 | Q28340.TQ0601PP | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | 6 | 15 | - |
Q28350.0003 | Q28350.TQ0601PP | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 6 | 15 | - |
Q28350.0005 | Q28350.TQ0701PP | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 7 | 15 | - |
Q28360.0004 | Q28360.TQ0601PP | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 6 | 15 | - |
Q28360.0006 | Q28360.TQ0701PP | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 7 | 15 | - |
Q28360.0008 | Q28360.TQ0801PP | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 8 | 15 | - |
Q28380.0004 | Q28380.TQ0701PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 7 | 15 | - |
Q28380.0006 | Q28380.TQ0801PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 8 | 15 | - |
Q28380.0008 | Q28380.TQ0901PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 9 | 15 | - |
Q28380.0010 | Q28380.TQ1001PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 10 | 15 | - |