POKRĘTŁO STERUJĄCE RADEŁKOWANE Z TULEJĄ O GŁADKIM OTWORZE I Z KOŁNIERZEM
N250
Manicotti con numerazione
Materiały:
Pokrętło i kołnierz:
Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.
Powierzchnia:
Pokrętło i kołnierz:
Satynowana.
Kolor:
Pokrętło:
Czarny (RAL 9011 kod 01).
Kołnierz i zaślepka:
Czarny (RAL 9011 kod 01).
Szary (RAL 7035 kod 13).
Zaślepka:
Centralna zaślepka z poliamidu.
Wkładki:
Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja otworu H10).
Śruby mocujące:
3 szt. śrub samogwintujących 2,9x9,5 ocynkowanych UNI6954.
Podziałka:
Czarny tampodruk na szarym kołnierzu;
Szary tampodruk na czarnym kołnierzu;
Dla kołnierzy jedynie ze strzałką odniesienia: wersja Z1.
Dla kołnierzy o numeracji od 0 do 9 ze 100 działkami: wersja Z2.
Wykonanie na specjalne zamówienie:
Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z otworem d1 według projektu.
Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane w innym materiale/powłoce.
Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.








Wersja z szarym kołnierzem i zaślepką (RAL 7035 kod 13) oraz czarną strzałką.
Kod | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | Waga (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N25030.0001 | N25030.TD060113Z1 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
N25043.0002 | N25043.TD080113Z1 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
N25054.0001 | N25054.TD080113Z1 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
N25065.0001 | N25065.TD080113Z1 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
N25078.0001 | N25078.TD080113Z1 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |
Wersja z kołnierzem i zaślepką w czarnym kolorze z szarą strzałką.
Kod | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | Waga (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N25030.0003 | N25030.TD0601Z1 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
N25043.0004 | N25043.TD0801Z1 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
N25054.0003 | N25054.TD0801Z1 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
N25065.0003 | N25065.TD0801Z1 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
N25078.0003 | N25078.TD0801Z1 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |
Wersja z szarym kołnierzem i zaślepką (RAL 7035 kod 13) oraz czarną stopniowaną podziałką.
Kod | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | Waga (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N25030.0002 | N25030.TD060113Z2 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
N25043.0003 | N25043.TD080113Z2 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
N25054.0002 | N25054.TD080113Z2 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
N25065.0002 | N25065.TD080113Z2 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
N25078.0002 | N25078.TD080113Z2 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |
Wersja z czarnym kołnierzem i zaślepką oraz szarą podziałką.
Kod | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | Waga (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N25030.0004 | N25030.TD0601Z2 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
N25043.0005 | N25043.TD0801Z2 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
N25054.0004 | N25054.TD0801Z2 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
N25065.0004 | N25065.TD0801Z2 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
N25078.0004 | N25078.TD0801Z2 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |