POKRĘTŁO MOTYLKOWE “EUROMODEL” Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM BEZ ZAŚLEPKI
12
L807
Galletti Euromodel
Materiały:
Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.
Powierzchnia:
Satynowana.
Kolor:
Czarny (RAL 9011).
Wkładki:
L807:
Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).
L807CIN:
Gwintowany kołek ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).
Wykonanie na specjalne zamówienie:
Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.
Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.







Wersja L807: kołek gwintowany z ocynkowanej stali.
Kod | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | LM | d1 6g | Q | Waga (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L80744.0001 | L80744.TM05X1601 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M5 | 16 | 10 |
L80744.0002 | L80744.TM05X2001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M5 | 20 | 10,5 |
L80744.0003 | L80744.TM05X2501 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M5 | 25 | 11 |
L80744.0004 | L80744.TM05X3001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M5 | 30 | 11,5 |
L80744.0005 | L80744.TM05X4001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M5 | 40 | 12,5 |
L80744.0006 | L80744.TM05X5001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M5 | 50 | 13,5 |
L80744.0008 | L80744.TM06X1601 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 16 | 11 |
L80744.0010 | L80744.TM06X2001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 20 | 12 |
L80744.0012 | L80744.TM06X2501 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 25 | 13 |
L80744.0013 | L80744.TM06X3001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 30 | 14 |
L80744.0015 | L80744.TM06X4001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 40 | 15 |
L80744.0017 | L80744.TM06X5001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M6 | 50 | 16 |
L80744.0018 | L80744.TM08X1601 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M8 | 16 | 18 |
L80744.0019 | L80744.TM08X2001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M8 | 20 | 19,5 |
L80744.0021 | L80744.TM08X2501 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M8 | 25 | 21 |
L80744.0022 | L80744.TM08X3001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M8 | 30 | 22,5 |
L80744.0023 | L80744.TM08X4001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M8 | 40 | 25 |
L80744.0024 | L80744.TM08X5001 | 44 | 16 | 21.5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 80 | M8 | 50 | 28 |
L80752.0001 | L80752.TM06X1601 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6 | 16 | 16 |
L80752.0002 | L80752.TM06X2001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6 | 20 | 17 |
L80752.0003 | L80752.TM06X2501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6 | 25 | 18 |
L80752.0004 | L80752.TM06X3001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6 | 30 | 19 |
L80752.0005 | L80752.TM06X4001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6 | 40 | 20 |
L80752.0006 | L80752.TM06X5001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6 | 50 | 21 |
L80752.0007 | L80752.TM08X1601 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 16 | 23 |
L80752.0009 | L80752.TM08X2001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 20 | 24,5 |
L80752.0011 | L80752.TM08X2501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 25 | 26 |
L80752.0013 | L80752.TM08X3001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 30 | 27,5 |
L80752.0016 | L80752.TM08X4001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 40 | 30 |
L80752.0018 | L80752.TM08X5001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M8 | 50 | 33 |
L80752.0020 | L80752.TM10X2001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M10 | 20 | 31 |
L80752.0022 | L80752.TM10X2501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M10 | 25 | 34 |
L80752.0023 | L80752.TM10X3001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M10 | 30 | 37 |
L80752.0024 | L80752.TM10X4001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M10 | 40 | 41 |
L80752.0025 | L80752.TM10X5001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M10 | 50 | 46 |
L80767.0007 | L80767.TM08X1601 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8 | 16 | 31 |
L80767.0008 | L80767.TM08X2001 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8 | 20 | 32,5 |
L80767.0009 | L80767.TM08X2501 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8 | 25 | 34 |
L80767.0010 | L80767.TM08X3001 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8 | 30 | 35,5 |
L80767.0011 | L80767.TM08X4001 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8 | 40 | 38,5 |
L80767.0012 | L80767.TM08X5001 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8 | 50 | 41,5 |
L80767.0018 | L80767.TM10X3001 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M10 | 30 | 43,5 |
L80767.0022 | L80767.TM10X5001 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M10 | 50 | 53,5 |
L80767.0026 | L80767.TM12X3001 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M12 | 30 | 51 |
L80767.0027 | L80767.TM12X4001 | 67 | 24 | 32 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M12 | 40 | 58 |
Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 250 sztuk.
Wersja L807CIN: kołek gwintowany ze stali inox (AISI 303).
Kod | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | LM | d1 6g | Q | Waga (g) |
---|
Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 250 sztuk.