DŹWIGNIA ZATRZASKOWA ZE ZNALU Z GWINTOWANĄ TULEJĄ INOX
A592CIN
Leve a scatto con vite
Description
Dźwignia zatrzaskowa ze stopu znalu stanowi część naszej linii „METALLINE”, specjalnej linii z metalu, przeznaczonej do cięższych zastosowań. Zasada działania jest taka sama, jak w przypadku tych plastikowych, jednak cechuje je wyższa wytrzymałość i odporność na zamykanie z racji użytego stopu znalu i stali inox. Kształt i możliwość uniesienia korpusu uchwytu oraz ustawienia go pod innym kątem sprawia, że ten uchwyt można stosować w ciasnych przestrzeniach, w których nie ma miejsca na pełny obrót, np. w obrabiarkach, w maszynach do obróbki drewna, maszynach pakujących lub jakichkolwiek innych urządzeniach lub maszynach. Doskonale sprawdzająca się w bardziej wymagających maszynach i branżach, jak rolnictwo, maszyny do robót ziemnych, w zastosowaniach, w których wymagane jest mocne dokręcanie, np. piły, systemy mocujące, profesjonalne statywy fotograficzne, motoryzacja itp.
Materiały:
Korpus dźwigni z odlewanego ciśnieniowo znalu (stop cynku, aluminium, miedzi).
Powierzchnia:
Gładka. Lakierowana żywicami epoksydowymi.
Kolor korpusu dźwigni:
Czarny błyszczący (RAL 9011 kod 01).
Czarny matowy (RAL 9005 cod. 20).
Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).
Czerwony (RAL 3000 kod 16).
Srebrny (RAL 9006 cod. 83).
Szary (RAL 7031 cod. 80).
Niebieski (RAL 5015 kod 07).
Dźwignia w stanie surowym (kod. GRE).
Wkładki:
Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6H).
Śruba mocująca:
Śruba ze stali INOX (AISI 303) z łbem sześciokątnym wklęsłym.
Sprężyna:
Sprężyna ze stali inox (AISI 302).
Wykonanie na specjalne zamówienie:
Nie uwzględnia się.
Video:







Wersja 01: Czarny błyszczący (Ral 9011)
Kod | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | d1 6H | Q | Waga (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A592043.0006 | A592043.ZM0501CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M5 | 9 | 30 |
A592043.0011 | A592043.ZM0601CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M6 | 9 | 28 |
A592065.0002 | A592065.ZM0601CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M6 | 10 | 78 |
A592065.0013 | A592065.ZM0801CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M8 | 10 | 76 |
A592080.0014 | A592080.ZM1001CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M10 | 13 | 130 |
A592080.0026 | A592080.ZM1201CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M12 | 12 | 128 |
A592094.0003 | A592094.ZM1001CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M10 | 17 | 191 |
A592094.0008 | A592094.ZM1201CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12 | 17 | 195 |
A592094.0014 | A592094.ZM1401CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14 | 17 | 190 |
A592108.0021 | A592108.ZM1401CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M14 | 26 | 298 |
A592108.0022 | A592108.ZM1601CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M16 | 26 | 284 |
Wersja 20: Czarny matowy (Ral 9005)
Kod | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | d1 6H | Q | Waga (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A592043.0026 | A592043.ZM0520CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M5 | 9 | 30 |
A592043.0017 | A592043.ZM0620CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M6 | 9 | 28 |
A592065.0007 | A592065.ZM0620CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M6 | 10 | 78 |
A592065.0018 | A592065.ZM0820CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M8 | 10 | 76 |
A592080.0020 | A592080.ZM1020CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M10 | 13 | 130 |
A592080.0042 | A592080.ZM1220CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M12 | 12 | 128 |
A592094.0034 | A592094.ZM1020CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M10 | 17 | 191 |
A592094.0011 | A592094.ZM1220CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12 | 17 | 195 |
A592094.0035 | A592094.ZM1420CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14 | 17 | 190 |
A592108.0025 | A592108.ZM1420CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M14 | 26 | 298 |
A592108.0026 | A592108.ZM1620CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M16 | 26 | 284 |
Wersja 02: Pomarańczowy (Ral 2004)
Kod | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | d1 6H | Q | Waga (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A592043.0023 | A592043.ZM0502CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M5 | 9 | 30 |
A592043.0029 | A592043.ZM0602CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M6 | 9 | 28 |
A592065.0004 | A592065.ZM0602CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M6 | 10 | 78 |
A592065.0015 | A592065.ZM0802CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M8 | 10 | 76 |
A592080.0016 | A592080.ZM1002CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M10 | 13 | 130 |
A592080.0028 | A592080.ZM1202CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M12 | 12 | 128 |
A592094.0036 | A592094.ZM1002CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M10 | 17 | 191 |
A592094.0029 | A592094.ZM1202CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12 | 17 | 195 |
A592094.0037 | A592094.ZM1402CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14 | 17 | 190 |
A592108.0028 | A592108.ZM1402CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M14 | 26 | 298 |
A592108.0027 | A592108.ZM1602CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M16 | 26 | 284 |
Wersja 80: Szary (Ral 7031)
Kod | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | d1 6H | Q | Waga (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A592043.0027 | A592043.ZM0580CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M5 | 9 | 30 |
A592043.0033 | A592043.ZM0680CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M6 | 9 | 28 |
A592065.0009 | A592065.ZM0680CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M6 | 10 | 78 |
A592065.0020 | A592065.ZM0880CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M8 | 10 | 76 |
A592080.0039 | A592080.ZM1080CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M10 | 13 | 130 |
A592080.0043 | A592080.ZM1280CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M12 | 12 | 128 |
A592094.0038 | A592094.ZM1080CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M10 | 17 | 191 |
A592094.0032 | A592094.ZM1280CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12 | 17 | 195 |
A592094.0018 | A592094.ZM1480CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14 | 17 | 190 |
A592108.0029 | A592108.ZM1480CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M14 | 26 | 298 |
A592108.0030 | A592108.ZM1680CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M16 | 26 | 284 |