ATTENTION: Site temporarily under construction!
18

T418

SCHIJFMAGNEET IN FERRIET MET VERZINKTE STALEN HULS EN UITSTEKENDE BUS MET BINNENDRAAD

Ferriet magneten

Materiaal:

(2) Vlakke magneet in ferriet.

(3) Afstandsring in plastic.

T418:

(1) Huls in gedraaid automatenstaal met blinde uitstekende bus met binnendraad.

T418CIN:

(1) Huls in gedraaid RVS (AISI 304) met blinde uitstekende bus met binnendraad (tolerantie schroefdraad 6H).

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

T418:

Standaard blauw verzinkt.

T418CIN:

Natuurlijk.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de stalen huls van model T418 zwart worden verzinkt (bestendigheid van 720 uur tegen zoute nevel).

Versie VZM: met verzinkte huls

Codeart.DhHd ±0,2d1 6HGewicht (g)F1 (N)
T418010.0001T418010.VZM0310 ±0,14,5 +0,2/-0,111,5 +0,3/-0,26M334
T418013.0001T418013.VZM0313 ±0,14,5 +0,2/-0,111,5 +0,3/-0,26M3410
T418016.0001T418016.VZM0316 ±0,14,5 +0,2/-0,111,5 +0,3/-0,26M3618
T418020.0001T418020.VZM0320 ±0,16 +0,2/-0,113 +0,3/-0,26M31130
T418025.0002T418025.VZM0425 ±0,17 +0,3/-0,215 +0,5/-0,38M42040
T418032.0002T418032.VZM0432 ±0,27 +0,3/-0,215 +0,5/-0,38M43180
T418036.0001T418036.VZM0436 ±0,27,7 +0,3/-0,216 +0,5/-0,38M442100
T418040.0002T418040.VZM0540 ±0,28 +0,3/-0,218 +0,5/-0,310M559125
T418047.0001T418047.VZM0647 ±0,29 +0,4/-0,220,5 +0,6/-0,312M691180
T418050.0002T418050.VZM0650 ±0,210 +0,4/-0,222 +0,6/-0,312M6111220
T418057.0001T418057.VZM0657 ±0,210,5 +0,5/-0,222,5 +0,7/-0,312M6153280
T418063.0002T418063.VZM0863 +0,3/-0,114 +0,5/-0,230 +0,7/-0,315M8245350
T418080.0001T418080.VZM1080 +0,3/-0,118 +0,5/-0,234 +0,7/-0,320M10499600
T418100.0001T418100.VZM12100 +0,5/-0,122 +0,5/-0,243 +0,7/-0,322M12956900
T418125.0001T418125.VZM14125 +0,5/-0,126 +0,5/-0,250 +0,7/-0,325M141.7201.300

Versie HNM: met RVS huls (AISI 304)

Codeart.DhHd ±0,2d1 6HGewicht (g)F1 (N)
T418025.0001T418025.HNM05CIN25 ±0,17 +0,3/-0,216 +0,5/-0,38M52032
T418032.0001T418032.HNM05CIN32 ±0,27 +0,3/-0,216 +0,5/-0,38M53164
T418040.0001T418040.HNM05CIN40 ±0,28 +0,3/-0,216,5 +0,5/-0,38M556100
T418050.0001T418050.HNM05CIN50 ±0,210 +0,4/-0,218,5 +0,6/-0,38M5105175
T418063.0001T418063.HNM05CIN63 +0,3/-0,114 +0,5/-0,222 +0,7/-0,38M5228280