KARTELKNOP MET GLADDE BUS EN FLENS
N250
Manicotti con numerazione
Materiaal:
Controleknop en flens:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.
Oppervlak:
Controleknop en flens:
Gesatineerd.
Kleur:
Controleknop:
Zwart (RAL 9011 code 01).
Flens en dop:
Zwart (RAL 9011 code 01).
Grijs (RAL 7035 code 13).
Dop:
Centrale dop in polyamide.
Inzetstuk:
Bus met doorlopende gladde boring in verzinkt staal (tolerantie boring H10).
Bevestigingsschroeven:
N° 3 zelfborgende schroeven 2,9x9,5 verzinkt UNI 6954.
Schaalverdeling:
Zwarte tampondruk op grijze flens;
Grijze tampondruk op zwarte flens;
Voor flens met alleen pijl: versie Z1.
Voor flens met nummering van 0 tot 9 met 100 verdelingen: versie Z2.
Speciale verzoeken:
Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring d1.
Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen en afwerkingen.
Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel leverbaar.








Versie met flens en grijze dop (RAL 7035 code 13) en zwarte pijl
Code | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N25030.0001 | N25030.TD060113Z1 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
N25043.0002 | N25043.TD080113Z1 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
N25054.0001 | N25054.TD080113Z1 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
N25065.0001 | N25065.TD080113Z1 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
N25078.0001 | N25078.TD080113Z1 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |
Versie met flens en zwarte dop en grijze pijl
Code | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N25030.0003 | N25030.TD0601Z1 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
N25043.0004 | N25043.TD0801Z1 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
N25054.0003 | N25054.TD0801Z1 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
N25065.0003 | N25065.TD0801Z1 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
N25078.0003 | N25078.TD0801Z1 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |
Versie met flens en grijze dop (RAL 7035 code 13) en zwarte schaalverdeling
Code | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N25030.0002 | N25030.TD060113Z2 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
N25043.0003 | N25043.TD080113Z2 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
N25054.0002 | N25054.TD080113Z2 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
N25065.0002 | N25065.TD080113Z2 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
N25078.0002 | N25078.TD080113Z2 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |
Versie met flens en zwarte dop en grijze schaalverdeling
Code | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N25030.0004 | N25030.TD0601Z2 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
N25043.0005 | N25043.TD0801Z2 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
N25054.0004 | N25054.TD0801Z2 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
N25065.0004 | N25065.TD0801Z2 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
N25078.0004 | N25078.TD0801Z2 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |