VLEUGELMOER “EUROMODEL” MET DOORLOPENDE GLADDE BUS
12
L805
Galletti Euromodel
Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.
Oppervlak:
Gesatineerd.
Kleur:
Zwart (RAL 9011).
Centrale dop:
Grijze polyamide (RAL 7035 code 13).
Beschikbare kleuren voor dop:
Oranje (RAL 2004 code 02).
Blauw (RAL 5015 code 07).
Geel (RAL 1021 code 10).
Rood (RAL 3000 code 16).
Groen (RAL 6024 code 17).
Zwart (RAL 9011 code 01).
Inzetstuk:
L805:
Doorlopende gladde bus in messing (tolerantie boring H9).
L805PIN:
Doorlopende gladde bus in RVS (AISI 303) (tolerantie boring H9).
Speciale verzoeken:
Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.
Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel leverbaar (let op: beperkt gamma).







Versie L805: standaard inzetstuk in messing.
Code | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 H9 | Q | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L80544.0007 | L80544.TD050113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 5 | 15 | 9 |
L80544.0002 | L80544.TD060113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 6 | 15 | 9 |
L80544.0006 | L80544.TD080113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 8 | 15 | 10 |
L80552.0001 | L80552.TD050113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 5 | 18 | 14 |
L80552.0003 | L80552.TD060113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 6 | 18 | 14 |
L80552.0004 | L80552.TD080113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8 | 18 | 15 |
L80552.0007 | L80552.TD100113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 10 | 18 | 16 |
L80567.0001 | L80567.TD060113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 6 | 18 | 25 |
L80567.0002 | L80567.TD080113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 8 | 18 | 25 |
L80567.0003 | L80567.TD100113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 10 | 18 | 26 |
L80567.0005 | L80567.TD120113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 12 | 18 | 26 |
Versie L805PIN: met inzetstuk in RVS (AISI 303).
Code | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 H9 | Q | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L80544.0003 | L80544.TD060113PIN | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 6 | 15 | 9 |
L80552.0005 | L80552.TD080113PIN | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8 | 18 | 15 |
L80567.0004 | L80567.TD100113PIN | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 10 | 18 | 26 |