KRUISKNOP MET DRAADEIND
06
F189
Volantini a croce
Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.
Oppervlak:
Gesatineerd.
Kleur:
Zwart (RAL 9011).
Inzetstuk:
F189:
Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).
F189CIN:
Draadeind in RVS (AISI 304) (schroefdraad tolerantie 6g).
Speciale verzoeken:
Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken leverbaar met gepersonaliseerde lengte.
Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.
Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel leverbaar (let op: beperkt gamma).







Versie F189: draadeind in verzinkt staal.
Code | Art. | D | H | d | c | m | d3 | h3 | LM | d1 6g | Q | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F18932.0004 | F18932.TM05X1601 | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M5 | 16 | 14 |
F18932.0008 | F18932.TM05X2001 | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M5 | 20 | 15 |
F18932.0012 | F18932.TM05X3001 | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M5 | 30 | 16 |
F18932.0020 | F18932.TM06X1601 | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 16 | 15 |
F18932.0024 | F18932.TM06X2001 | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 20 | 16 |
F18932.0029 | F18932.TM06X3001 | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 30 | 17 |
F18932.0037 | F18932.TM08X1601 | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M8 | 16 | 19 |
F18932.0040 | F18932.TM08X2001 | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M8 | 20 | 21 |
F18932.0043 | F18932.TM08X3001 | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M8 | 30 | 23 |
F18932.0046 | F18932.TM08X4001 | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M8 | 40 | 25 |
F18932.0049 | F18932.TM10X2001 | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M10 | 20 | 24 |
F18932.0052 | F18932.TM10X3001 | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M10 | 30 | 27 |
F18932.0056 | F18932.TM10X4001 | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M10 | 40 | 30 |
F18940.0003 | F18940.TM06X1501 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M6 | 15 | 20 |
F18940.0009 | F18940.TM06X2001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M6 | 20 | 20 |
F18940.0016 | F18940.TM06X3001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M6 | 30 | 21 |
F18940.0022 | F18940.TM06X4001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M6 | 40 | 22 |
F18940.0025 | F18940.TM06X5001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M6 | 50 | 25 |
F18940.0033 | F18940.TM08X1601 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M8 | 16 | 22 |
F18940.0037 | F18940.TM08X2001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M8 | 20 | 24 |
F18940.0042 | F18940.TM08X3001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M8 | 30 | 29 |
F18940.0050 | F18940.TM08X4001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M8 | 40 | 33 |
F18940.0058 | F18940.TM08X5001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M8 | 50 | 37 |
F18940.0068 | F18940.TM10X1501 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M10 | 15 | 28,5 |
F18940.0070 | F18940.TM10X2001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M10 | 20 | 30 |
F18940.0074 | F18940.TM10X3001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M10 | 30 | 35 |
F18940.0079 | F18940.TM10X5001 | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M10 | 50 | 47 |
F18950.0010 | F18950.TM08X2001 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M8 | 20 | 38 |
F18950.0015 | F18950.TM08X3001 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M8 | 30 | 42 |
F18950.0021 | F18950.TM08X4001 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M8 | 40 | 46 |
F18950.0033 | F18950.TM10X2001 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M10 | 20 | 49 |
F18950.0037 | F18950.TM10X3001 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M10 | 30 | 55 |
F18950.0042 | F18950.TM10X4001 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M10 | 40 | 61 |
F18950.0045 | F18950.TM10X5001 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M10 | 50 | 65 |
F18950.0055 | F18950.TM12X3001 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M12 | 30 | 57 |
F18950.0059 | F18950.TM12X5001 | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M12 | 50 | 70 |
F18960.0008 | F18960.TM08X1501 | 60 | 34 | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M8 | 15 | 45,5 |
F18960.0010 | F18960.TM08X2001 | 60 | 34 | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M8 | 20 | 47 |
F18960.0013 | F18960.TM08X3001 | 60 | 34 | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M8 | 30 | 50 |
F18960.0016 | F18960.TM08X4001 | 60 | 34 | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M8 | 40 | 53 |
F18960.0021 | F18960.TM10X2001 | 60 | 34 | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M10 | 20 | 72 |
F18960.0026 | F18960.TM10X3001 | 60 | 34 | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M10 | 30 | 72 |
F18960.0030 | F18960.TM10X4001 | 60 | 34 | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M10 | 40 | 72 |
F18960.0034 | F18960.TM10X5001 | 60 | 34 | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M10 | 50 | 72 |
F18960.0041 | F18960.TM12X2001 | 60 | 34 | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M12 | 20 | 78 |
F18960.0045 | F18960.TM12X3001 | 60 | 34 | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M12 | 30 | 85 |
F18960.0049 | F18960.TM12X4001 | 60 | 34 | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M12 | 40 | 91 |
F18960.0052 | F18960.TM12X5001 | 60 | 34 | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M12 | 50 | 99 |
LM = maximumlengte die kan geperst worden.
Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 150 stuks.
Versie F189CIN: draadeind in RVS (AISI 303).
Code | Art. | D | H | d | c | m | d3 | h3 | LM | d1 6g | Q | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F18932.0010 | F18932.TM05X2001CIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M5 | 20 | 15 |
F18932.0015 | F18932.TM05X4001CIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M5 | 40 | 17 |
F18932.0022 | F18932.TM06X1601CIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 16 | 15 |
F18932.0026 | F18932.TM06X2001CIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 20 | 16 |
F18932.0031 | F18932.TM06X3001CIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M6 | 30 | 17 |
F18932.0039 | F18932.TM08X1601CIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M8 | 16 | 19 |
F18932.0042 | F18932.TM08X2001CIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M8 | 20 | 21 |
F18932.0045 | F18932.TM08X3001CIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M8 | 30 | 23 |
F18932.0051 | F18932.TM10X2001CIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.5 | 80 | M10 | 20 | 24 |
F18940.0005 | F18940.TM06X1501CIN | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M6 | 15 | 19,5 |
F18940.0011 | F18940.TM06X2001CIN | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M6 | 20 | 20 |
F18940.0024 | F18940.TM06X4001CIN | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M6 | 40 | 22 |
F18940.0036 | F18940.TM08X1601CIN | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M8 | 16 | 22 |
F18940.0039 | F18940.TM08X2001CIN | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M8 | 20 | 24 |
F18940.0044 | F18940.TM08X3001CIN | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M8 | 30 | 29 |
F18940.0052 | F18940.TM08X4001CIN | 40 | 24.5 | 17 | 12 | 12.5 | 12 | 1 | 80 | M8 | 40 | 33 |
F18950.0020 | F18950.TM08X3501CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M8 | 35 | 44 |
F18950.0035 | F18950.TM10X2001CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M10 | 20 | 49 |
F18950.0039 | F18950.TM10X3001CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M10 | 30 | 55 |
F18950.0044 | F18950.TM10X4001CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14.5 | 1.5 | 80 | M10 | 40 | 61 |
F18960.0036 | F18960.TM10X5001CIN | 60 | 34 | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M10 | 50 | 72 |
F18960.0051 | F18960.TM12X4001CIN | 60 | 34 | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M12 | 40 | 91 |
F18960.0056 | F18960.TM12X6001CIN | 60 | 34 | 24 | 15.5 | 18.5 | 18 | 1.5 | 80 | M12 | 60 | 103 |
LM = maximumlengte die kan geperst worden.
Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 150 stuks.