VERSTELBARE SPANGREEP IN ZAMAK MET RVS DRAADBUS
A592CIN
Leve a scatto con vite
Description
De verstelbare spangreep in zamak maakt deel uit van onze 'METALLINE'-lijn, een speciale productielijn in metaal specifiek ontworpen voor zwaardere toepassingen. Hij werkt analoog als de kunststof spangrepen, maar omdat hij vervaardigd is uit een mengsel van zamak en roestvrij staal, is hij sterker en heeft hij een betere spankracht. Door zijn vorm en de mogelijkheid om de spangreep zelf omhoog te trekken en terug te plaatsen onder een andere hoek, kan hij worden gebruikt in kleine openingen waar onvoldoende ruimte is voor de volledige rotatie, zoals op werktuigmachines, houtbewerkingsmachines, verpakkingsmachines of andere apparatuur/machines. Meer geschikt voor zwaardere machines en sectoren zoals landbouw, bouwmachines, toepassingen die een sterke spankracht vereisen zoals zaagmachines, bevestigingssystemen, professionele camerastatieven, automobielsector, enz.
Materiaal:
Greep in gegoten zamak (legering van zink, aluminium, koper).
Oppervlak:
Glad. Epoxy poedercoating.
Kleur greep:
Glanzend zwart (RAL 9011 code 01).
Mat zwart (RAL 9005 code 20).
Oranje (RAL 2004 code 02).
Rood (RAL 3000 code 16).
Zilver (RAL 9006 code 83).
Grijs (RAL 7031 code 80).
Blauw (RAL 5015 code 07).
Ongeverniste greep (code GRE).
Inzetstuk:
Bus met blinde schroefdraadboring in RVS (AISI 303) (schroefdraad tolerantie 6H).
Bevestigingsschroef:
Schroef in RVS (AISI 303) met binnenzeskant.
Veer:
Veer in RVS (AISI 302).
Speciale verzoeken:
Geen.
Video:







Versie 01: Glanzend zwart (Ral 9011)
Code | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | d1 6H | Q | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A592043.0006 | A592043.ZM0501CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M5 | 9 | 30 |
A592043.0011 | A592043.ZM0601CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M6 | 9 | 28 |
A592065.0002 | A592065.ZM0601CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M6 | 10 | 78 |
A592065.0013 | A592065.ZM0801CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M8 | 10 | 76 |
A592080.0014 | A592080.ZM1001CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M10 | 13 | 130 |
A592080.0026 | A592080.ZM1201CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M12 | 12 | 128 |
A592094.0003 | A592094.ZM1001CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M10 | 17 | 191 |
A592094.0008 | A592094.ZM1201CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12 | 17 | 195 |
A592094.0014 | A592094.ZM1401CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14 | 17 | 190 |
A592108.0021 | A592108.ZM1401CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M14 | 26 | 298 |
A592108.0022 | A592108.ZM1601CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M16 | 26 | 284 |
Versie 20: Mat zwart (Ral 9005)
Code | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | d1 6H | Q | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A592043.0026 | A592043.ZM0520CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M5 | 9 | 30 |
A592043.0017 | A592043.ZM0620CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M6 | 9 | 28 |
A592065.0007 | A592065.ZM0620CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M6 | 10 | 78 |
A592065.0018 | A592065.ZM0820CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M8 | 10 | 76 |
A592080.0020 | A592080.ZM1020CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M10 | 13 | 130 |
A592080.0042 | A592080.ZM1220CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M12 | 12 | 128 |
A592094.0034 | A592094.ZM1020CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M10 | 17 | 191 |
A592094.0011 | A592094.ZM1220CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12 | 17 | 195 |
A592094.0035 | A592094.ZM1420CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14 | 17 | 190 |
A592108.0025 | A592108.ZM1420CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M14 | 26 | 298 |
A592108.0026 | A592108.ZM1620CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M16 | 26 | 284 |
Versie 02: Oranje (Ral 2004)
Code | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | d1 6H | Q | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A592043.0023 | A592043.ZM0502CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M5 | 9 | 30 |
A592043.0029 | A592043.ZM0602CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M6 | 9 | 28 |
A592065.0004 | A592065.ZM0602CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M6 | 10 | 78 |
A592065.0015 | A592065.ZM0802CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M8 | 10 | 76 |
A592080.0016 | A592080.ZM1002CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M10 | 13 | 130 |
A592080.0028 | A592080.ZM1202CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M12 | 12 | 128 |
A592094.0036 | A592094.ZM1002CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M10 | 17 | 191 |
A592094.0029 | A592094.ZM1202CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12 | 17 | 195 |
A592094.0037 | A592094.ZM1402CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14 | 17 | 190 |
A592108.0028 | A592108.ZM1402CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M14 | 26 | 298 |
A592108.0027 | A592108.ZM1602CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M16 | 26 | 284 |
Versie 80: Grijs (Ral 7031)
Code | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | d1 6H | Q | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A592043.0027 | A592043.ZM0580CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M5 | 9 | 30 |
A592043.0033 | A592043.ZM0680CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M6 | 9 | 28 |
A592065.0009 | A592065.ZM0680CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M6 | 10 | 78 |
A592065.0020 | A592065.ZM0880CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M8 | 10 | 76 |
A592080.0039 | A592080.ZM1080CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M10 | 13 | 130 |
A592080.0043 | A592080.ZM1280CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M12 | 12 | 128 |
A592094.0038 | A592094.ZM1080CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M10 | 17 | 191 |
A592094.0032 | A592094.ZM1280CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12 | 17 | 195 |
A592094.0018 | A592094.ZM1480CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14 | 17 | 190 |
A592108.0029 | A592108.ZM1480CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M14 | 26 | 298 |
A592108.0030 | A592108.ZM1680CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M16 | 26 | 284 |