STELO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO TIPO B - CON SEDE CHIAVE FRESATA - TORNITO
16
PEPVZTM
Steli Filettati
Materiali:
Acciaio automatico (39SMnPb36).
Superficie:
Liscia.
Colore:
Zincata blue.
Filetto:
Stelo tornito con sede chiave fresata (tipo B) con filetto rullato (tolleranza filetto 6g).
Richieste speciali:
Su richiesta e per quantità, la lunghezza e la geometria degli inserti, possono essere fatte a disegno.








Versione M16 con sfera 12.4
Codice | Art. | E | h | s | R ±0,1 | d1 6g | Q | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP.VZTM16X70Z3 | PEP.VZTM16X70Z3 | 13 | 15 | 7 | 12.4 | M16 | 70 | 98 |
PEP.VZTM16X90Z3 | PEP.VZTM16X90Z3 | 13 | 15 | 7 | 12.4 | M16 | 90 | 124 |
PEP.VZTM16X110Z3 | PEP.VZTM16X110Z3 | 13 | 15 | 7 | 12.4 | M16 | 110 | 150 |
PEP.VZTM16X130Z3 | PEP.VZTM16X130Z3 | 13 | 15 | 7 | 12.4 | M16 | 130 | 176 |
PEP.VZTM16X150Z3 | PEP.VZTM16X150Z3 | 13 | 15 | 7 | 12.4 | M16 | 150 | 202 |
PEP.VZTM16X170Z3 | PEP.VZTM16X170Z3 | 13 | 15 | 7 | 12.4 | M16 | 170 | 228 |
Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.040S12,4 • PIE.050S12,4 • PIE.060S12,4 • PIE.080S12,4 • PIE.700080S125
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
Versione M20-M24 con sfera 15
Codice | Art. | E | h | s | R | d1 6g | Q | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP.VZTM20X50Z3 | PEP.VZTM20X50Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 50 | 142 |
PEP.VZTM20X70Z3 | PEP.VZTM20X70Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 70 | 174 |
PEP.VZTM20X90Z3 | PEP.VZTM20X90Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 90 | 206 |
PEP.VZTM20X110Z3 | PEP.VZTM20X110Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 110 | 238 |
PEP.VZTM20X130Z3 | PEP.VZTM20X130Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 130 | 270 |
PEP.VZTM20X150Z3 | PEP.VZTM20X150Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 150 | 305 |
PEP.VZTM20X170Z3 | PEP.VZTM20X170Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 170 | 337 |
PEP.VZTM20X190Z3 | PEP.VZTM20X190Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 190 | 370 |
PEP.VZTM20X210Z3 | PEP.VZTM20X210Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 210 | 405 |
PEP.VZTM24X150Z3 | PEP.VZTM24X150Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24 | 150 | 510 |
PEP.VZTM24X170Z3 | PEP.VZTM24X170Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24 | 170 | 570 |
PEP.VZTM24X190Z3 | PEP.VZTM24X190Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24 | 190 | 630 |
PEP.VZTM24X210Z3 | PEP.VZTM24X210Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24 | 210 | 690 |
Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S15
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
Versione M24-M30 con sfera 24
Codice | Art. | E | h | s | R | d1 6g | Q | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP.VZTM24X110Z5 | PEP.VZTM24X110Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24 | 110 | 390 |
PEP.VZTM24X130Z5 | PEP.VZTM24X130Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24 | 130 | 450 |
PEP.VZTM24X150Z5 | PEP.VZTM24X150Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24 | 150 | 510 |
PEP.VZTM24X170Z5 | PEP.VZTM24X170Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24 | 170 | 570 |
PEP.VZTM30X110Z5 | PEP.VZTM30X110Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30 | 110 | 550 |
PEP.VZTM30X130Z5 | PEP.VZTM30X130Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30 | 130 | 637 |
PEP.VZTM30X150Z5 | PEP.VZTM30X150Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30 | 150 | 725 |
PEP.VZTM30X170Z5 | PEP.VZTM30X170Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30 | 170 | 813 |
PEP.VZTM30X190Z5 | PEP.VZTM30X190Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30 | 190 | 900 |
PEP.VZTM30X210Z5 | PEP.VZTM30X210Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30 | 210 | 990 |
Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.080S24 • PIE.105S24 • PIE.130S24 • PIE.700080S24
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.