PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA - IN MATERIALE ESD - CON STELO SNODATO TIPO A IN ACCIAIO E CON SFERA 15
P902ESD
Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato
Descrizione
Note: Questo articolo è prodotto con materiale additivato ESD-C (Electro Static Discharge – Conductive) secondo la norma EN IEC 61340-5-1. Il prodotto risulta conduttivo e previene la formazione di scariche elettrostatiche facilitandone il passaggio a terra. Una tampografia in colore giallo (ESD-C) aiuta la sua identificazione. Prodotto adatto per linee di produzione di materiale elettronico e per uso su atmosfere esplosive.
Materiali:
Poliammide rinforzata, con additivi conduttivi (ESD-C)
Resistente ad olii e grassi.
Superficie:
Satinata.
Colore:
Nero (RAL 9011).
Inserti:
P902ESD:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P902CINESD:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).
Fissaggio a terra:
ll piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per aprirli rompere la membrana in plastica (vedi disegno).
Richieste speciali:
Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.










Versione P902ESD: Piede di appoggio con stelo tipo A (con esagono) e sfera 15
Codice | Art. | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Peso (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P902080.0052 | P902080.TM12X5001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 50 | 117 | 13 |
P902080.0053 | P902080.TM12X7001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 70 | 130 | 13 |
P902080.0054 | P902080.TM12X9001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 90 | 143 | 13 |
P902080.0055 | P902080.TM12X11001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 110 | 156 | 13 |
P902080.0056 | P902080.TM14X5001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 50 | 126 | 13 |
P902080.0057 | P902080.TM14X7001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 70 | 145 | 13 |
P902080.0058 | P902080.TM14X9001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 90 | 163 | 13 |
P902080.0059 | P902080.TM14X11001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 110 | 181 | 13 |
P902080.0060 | P902080.TM14X15001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 150 | 217 | 13 |
P902080.0061 | P902080.TM16X5001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 50 | 139 | 13 |
P902080.0062 | P902080.TM16X7001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 70 | 166 | 13 |
P902080.0063 | P902080.TM16X9001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 90 | 193 | 13 |
P902080.0064 | P902080.TM16X11001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 110 | 220 | 13 |
P902080.0065 | P902080.TM16X13001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 130 | 247 | 13 |
P902080.0066 | P902080.TM16X15001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 150 | 274 | 13 |
P902080.0067 | P902080.TM16X17001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 170 | 301 | 13 |
P902080.0068 | P902080.TM16X19001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 190 | 328 | 13 |
P902105.0050 | P902105.TM12X5001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 50 | 167 | 15 |
P902105.0051 | P902105.TM12X7001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 70 | 180 | 15 |
P902105.0052 | P902105.TM12X9001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 90 | 193 | 15 |
P902105.0053 | P902105.TM12X11001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 110 | 206 | 15 |
P902105.0054 | P902105.TM14X5001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 50 | 176 | 15 |
P902105.0055 | P902105.TM14X7001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 70 | 195 | 15 |
P902105.0056 | P902105.TM14X9001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 90 | 213 | 15 |
P902105.0057 | P902105.TM14X11001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 110 | 231 | 15 |
- | P902105.TM14X15001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 150 | 268 | 15 |
- | P902105.TM16X5001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 50 | 189 | 15 |
P902105.0058 | P902105.TM16X7001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 70 | 216 | 15 |
P902105.0059 | P902105.TM16X9001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 90 | 243 | 15 |
P902105.0060 | P902105.TM16X11001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 110 | 270 | 15 |
P902105.0061 | P902105.TM16X13001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 130 | 297 | 15 |
P902105.0062 | P902105.TM16X15001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 150 | 324 | 15 |
P902105.0063 | P902105.TM16X17001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 170 | 351 | 15 |
P902105.0064 | P902105.TM16X19001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 190 | 378 | 15 |
P902130.0042 | P902130.TM12X5001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 50 | 234 | 17 |
P902130.0043 | P902130.TM12X7001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 70 | 247 | 17 |
P902130.0044 | P902130.TM12X9001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 90 | 260 | 17 |
P902130.0045 | P902130.TM12X11001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 110 | 273 | 17 |
P902130.0046 | P902130.TM14X5001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 50 | 244 | 17 |
P902130.0047 | P902130.TM14X7001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 70 | 263 | 17 |
P902130.0048 | P902130.TM14X9001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 90 | 281 | 17 |
P902130.0049 | P902130.TM14X11001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 110 | 299 | 17 |
P902130.0050 | P902130.TM14X15001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 150 | 335 | 17 |
P902130.0051 | P902130.TM16X5001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 50 | 256 | 17 |
P902130.0052 | P902130.TM16X7001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 70 | 283 | 17 |
P902130.0053 | P902130.TM16X9001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 90 | 310 | 17 |
P902130.0054 | P902130.TM16X11001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 110 | 337 | 17 |
P902130.0055 | P902130.TM16X13001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 130 | 364 | 17 |
P902130.0056 | P902130.TM16X15001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 150 | 391 | 17 |
P902130.0057 | P902130.TM16X17001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 170 | 418 | 17 |
P902130.0058 | P902130.TM16X19001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 190 | 445 | 17 |
Versione P902CINESD: Piede di appoggio con stelo tipo A - INOX - (con esagono) e sfera 15
Codice | Art. | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Peso (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P902080.0069 | P902080.TM12X7001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 70 | 130 | 13 |
P902080.0070 | P902080.TM12X9001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 90 | 143 | 13 |
P902080.0071 | P902080.TM12X11001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 110 | 156 | 13 |
P902080.0072 | P902080.TM14X7001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 70 | 145 | 13 |
P902080.0073 | P902080.TM14X11001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 110 | 163 | 13 |
P902080.0074 | P902080.TM14X13001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 130 | 181 | 13 |
P902080.0075 | P902080.TM16X5001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 50 | 139 | 13 |
P902080.0076 | P902080.TM16X7001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 70 | 166 | 13 |
P902080.0077 | P902080.TM16X9001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 90 | 193 | 13 |
P902080.0078 | P902080.TM16X11001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 110 | 220 | 13 |
P902080.0079 | P902080.TM16X13001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 130 | 247 | 13 |
P902080.0080 | P902080.TM16X15001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 150 | 274 | 13 |
P902080.0081 | P902080.TM16X17001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 170 | 301 | 13 |
P902080.0082 | P902080.TM16X19001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 190 | 328 | 13 |
P902105.0065 | P902105.TM12X7001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 70 | 180 | 15 |
P902105.0066 | P902105.TM12X9001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 90 | 193 | 15 |
P902105.0067 | P902105.TM12X11001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 110 | 206 | 15 |
P902105.0068 | P902105.TM14X7001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 70 | 195 | 15 |
P902105.0069 | P902105.TM14X11001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 110 | 231 | 15 |
P902105.0070 | P902105.TM14X13001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 130 | 249 | 15 |
P902105.0071 | P902105.TM16X5001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 50 | 189 | 15 |
P902105.0072 | P902105.TM16X7001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 70 | 216 | 15 |
P902105.0073 | P902105.TM16X9001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 90 | 243 | 15 |
P902105.0074 | P902105.TM16X11001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 110 | 270 | 15 |
P902105.0075 | P902105.TM16X13001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 130 | 297 | 15 |
P902105.0076 | P902105.TM16X15001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 150 | 324 | 15 |
P902105.0077 | P902105.TM16X17001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 170 | 351 | 15 |
P902105.0078 | P902105.TM16X19001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 190 | 378 | 15 |
P902130.0059 | P902130.TM12X7001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 70 | 247 | 17 |
P902130.0060 | P902130.TM12X9001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 90 | 260 | 17 |
P902130.0061 | P902130.TM12X11001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 110 | 273 | 17 |
P902130.0062 | P902130.TM14X7001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 70 | 263 | 17 |
P902130.0063 | P902130.TM14X11001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 110 | 299 | 17 |
P902130.0064 | P902130.TM14X13001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 130 | 317 | 17 |
P902130.0065 | P902130.TM16X5001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 50 | 256 | 17 |
P902130.0066 | P902130.TM16X7001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 70 | 283 | 17 |
P902130.0067 | P902130.TM16X9001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 90 | 310 | 17 |
P902130.0068 | P902130.TM16X11001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 110 | 337 | 17 |
P902130.0069 | P902130.TM16X13001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 130 | 364 | 17 |
P902130.0070 | P902130.TM16X15001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 150 | 391 | 17 |
P902130.0071 | P902130.TM16X17001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 170 | 418 | 17 |
P902130.0072 | P902130.TM16X19001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 190 | 445 | 17 |