PIEDINO DI APPOGGIO IN ACCIAIO INTEGRALE CON STELO SNODATO TIPO A E SFERA 12.5 E ANTISCIVOLO
16
P540
Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo
Materiali:
P540:
Base del piede in acciaio automatico tornito.
P540CIN:
Base del piede in acciaio inox (Aisi 303) tornito.
Superficie:
Liscia.
Colore:
P540:
Zincatura standard blue.
P540CIN:
Naturale.
Inserti:
P540:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con base esagonale in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P540CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).
Fissaggio stelo:
Stelo non smontabile. La sfera non è toglibile in quanto il bordo della sede è stato ribattuto.
Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica TPV a 75 Shore, di colore nero RAL 9011.
Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.
Richieste speciali:
Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.









Versione P540: Piede di appoggio in acciaio zincato con stelo tipo A (con esagono) e sfera 12.5 - con antiscivolo in TPV
Codice | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Peso (g) | F1_(kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P54040.0009 | P54040.VZM08X45 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 136 | 13 |
P54040.0010 | P54040.VZM08X70 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 143 | 13 |
P54040.0011 | P54040.VZM10X45 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 144 | 23 |
P54040.0012 | P54040.VZM10X70 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 156 | 23 |
P54040.0013 | P54040.VZM10X100 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 183 | 23 |
P54040.0014 | P54040.VZM12X45 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 153 | 23 |
P54040.0015 | P54040.VZM12X70 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 172 | 23 |
P54040.0016 | P54040.VZM12X100 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 192 | 23 |
P54050.0010 | P54050.VZM08X45 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 205 | 13 |
P54050.0011 | P54050.VZM08X70 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 212 | 13 |
P54050.0012 | P54050.VZM10X45 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 213 | 23 |
P54050.0013 | P54050.VZM10X70 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 225 | 23 |
P54050.0014 | P54050.VZM10X100 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 250 | 23 |
P54050.0016 | P54050.VZM12X45 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 222 | 23 |
P54050.0017 | P54050.VZM12X70 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 241 | 23 |
P54050.0018 | P54050.VZM12X100 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 261 | 23 |
P54060.0009 | P54060.VZM08X45 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 310 | 13 |
P54060.0010 | P54060.VZM08X70 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 317 | 13 |
P54060.0011 | P54060.VZM10X45 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 318 | 23 |
P54060.0012 | P54060.VZM10X70 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 330 | 23 |
P54060.0013 | P54060.VZM10X100 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 355 | 23 |
P54060.0015 | P54060.VZM12X45 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 327 | 23 |
P54060.0016 | P54060.VZM12X70 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 346 | 23 |
P54060.0014 | P54060.VZM12X100 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 366 | 23 |
Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
Versione P540CIN: Piede di appoggio in acciaio INOX - con stelo tipo A (con esagono) e sfera 12.5 - con antiscivolo in TPV
Codice | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Peso (g) | F1_(kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P54040.0001 | P54040.INM08X45CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 136 | 13 |
P54040.0002 | P54040.INM08X70CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 143 | 13 |
P54040.0003 | P54040.INM10X45CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 144 | 23 |
P54040.0004 | P54040.INM10X70CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 156 | 23 |
P54040.0005 | P54040.INM10X100CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 183 | 23 |
P54040.0006 | P54040.INM12X45CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 153 | 23 |
P54040.0007 | P54040.INM12X70CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 172 | 23 |
P54040.0008 | P54040.INM12X100CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 192 | 23 |
P54050.0001 | P54050.INM08X45CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 205 | 13 |
P54050.0002 | P54050.INM08X70CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 212 | 13 |
P54050.0003 | P54050.INM10X45CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 213 | 23 |
P54050.0004 | P54050.INM10X70CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 225 | 23 |
P54050.0005 | P54050.INM10X100CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 250 | 23 |
P54050.0006 | P54050.INM12X45CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 222 | 23 |
P54050.0007 | P54050.INM12X70CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 241 | 23 |
P54050.0008 | P54050.INM12X100CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 261 | 23 |
P54060.0001 | P54060.INM08X45CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 310 | 13 |
P54060.0002 | P54060.INM08X70CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 317 | 13 |
P54060.0003 | P54060.INM10X45CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 318 | 23 |
P54060.0004 | P54060.INM10X70CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 330 | 23 |
P54060.0005 | P54060.INM10X100CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 355 | 23 |
P54060.0006 | P54060.INM12X45CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 327 | 23 |
P54060.0007 | P54060.INM12X70CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 346 | 23 |
P54060.0008 | P54060.INM12X100CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 366 | 23 |
Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.