LEVA A SCATTO IN ZAMA CON PERNO FILETTATO INOX
01
          A593CIN
Leve a scatto con vite
Materiali:
Corpo leva in zama pressofusa (lega di zinco, alluminio, rame).
Superficie:
Liscia. Verniciata a polveri epossidiche.
Colore corpo leva:
Nero lucido (RAL 9011 cod. 01).
Nero opaco (RAL 9005 cod. 20).
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Argento (RAL 9006 cod. 83).
Grigio (RAL 7031 cod. 80).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Leva grezza (cod. GRE).
Inserti:
Boccola con perno filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).
Vite di fissaggio:
Vite in acciaio inox (Aisi 304) con testa con esagono incassato.
Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).
Richieste speciali:
Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta con un minimo di 50 pezzi.
Attenzione:
Per lunghezze oltre LM, il perno filettato viene fornito montato.
 
              
                 
              
                 
              
                 
              
                 
              
             
         
        Versione 01: Nero lucido (Ral 9011)
| Codice | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | LM | d1 6g | Q | Peso (g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A593043.0017 | A593043.ZM05X1601CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 50 | M5 | 16 | 31 | 
| A593043.0023 | A593043.ZM05X2001CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 50 | M5 | 20 | 32 | 
| A593043.0033 | A593043.ZM05X3001CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 50 | M5 | 30 | 34 | 
| A593043.0043 | A593043.ZM06X1601CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 50 | M6 | 16 | 31 | 
| A593043.0051 | A593043.ZM06X2001CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 50 | M6 | 20 | 32 | 
| A593043.0064 | A593043.ZM06X3001CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 50 | M6 | 30 | 34 | 
| A593043.0090 | A593043.ZM08X2501CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 60 | M8 | 25 | 39 | 
| A593065.0034 | A593065.ZM08X1601CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M8 | 16 | 82 | 
| A593065.0044 | A593065.ZM08X2001CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M8 | 20 | 83 | 
| A593065.0058 | A593065.ZM08X3001CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M8 | 30 | 86 | 
| A593065.0073 | A593065.ZM08X4001CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M8 | 40 | 89 | 
| A593065.0115 | A593065.ZM10X3001CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M10 | 30 | 94 | 
| A593065.0126 | A593065.ZM10X4001CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M10 | 40 | 99 | 
| A593080.0036 | A593080.ZM10X2001CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M10 | 20 | 146 | 
| A593080.0054 | A593080.ZM10X3001CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M10 | 30 | 151 | 
| A593080.0067 | A593080.ZM10X4001CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M10 | 40 | 156 | 
| A593080.0108 | A593080.ZM12X2001CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M12 | 20 | 150 | 
| A593080.0117 | A593080.ZM12X3001CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M12 | 30 | 157 | 
| A593080.0134 | A593080.ZM12X5001CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M12 | 50 | 171 | 
| A593094.0009 | A593094.ZM12X2001CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12 | 20 | 229 | 
| A593094.0016 | A593094.ZM12X3001CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12 | 30 | 236 | 
| A593094.0044 | A593094.ZM14X3001CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14 | 30 | 240 | 
| A593094.0053 | A593094.ZM14X5001CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14 | 50 | 260 | 
| A593094.0070 | A593094.ZM16X5001CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M16 | 50 | 278 | 
Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 300 pezzi.
            
              LM = Lunghezza massima tornibile.
            
          Versione 20: Nero opaco (Ral 9005)
| Codice | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | LM | d1 6g | Q | Peso (g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A593043.ZM05X1620CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 50 | M5 | 16 | 31 | 
| A593043.0117 | A593043.ZM05X2020CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 50 | M5 | 20 | 32 | 
| A593043.0037 | A593043.ZM05X3020CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 50 | M5 | 30 | 34 | 
| A593065.0037 | A593065.ZM08X1620CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M8 | 16 | 82 | 
| A593065.0049 | A593065.ZM08X2020CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M8 | 20 | 83 | 
| A593065.0062 | A593065.ZM08X3020CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M8 | 30 | 86 | 
| A593065.0077 | A593065.ZM08X4020CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M8 | 40 | 89 | 
| A593065.0119 | A593065.ZM10X3020CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M10 | 30 | 94 | 
| A593065.0129 | A593065.ZM10X4020CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M10 | 40 | 99 | 
| A593080.0042 | A593080.ZM10X2020CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M10 | 20 | 146 | 
| A593080.0058 | A593080.ZM10X3020CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M10 | 30 | 151 | 
| A593080.0071 | A593080.ZM10X4020CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M10 | 40 | 156 | 
| - | A593080.ZM12X2020CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M12 | 20 | 150 | 
| - | A593080.ZM12X3020CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M12 | 30 | 157 | 
| A593080.0139 | A593080.ZM12X5020CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M12 | 50 | 171 | 
| A593094.0082 | A593094.ZM12X2020CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12 | 20 | 229 | 
| A593094.0019 | A593094.ZM12X3020CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12 | 30 | 236 | 
| - | A593094.ZM14X3020CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14 | 30 | 240 | 
| - | A593094.ZM14X5020CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14 | 50 | 260 | 
| - | A593094.ZM16X5020CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M16 | 50 | 278 | 
Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 300 pezzi.
            
              LM = Lunghezza massima tornibile.
            
          Versione 02: Arancio (Ral 9006)
| Codice | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | LM | d1 6g | Q | Peso (g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A593043.ZM05X1602CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 50 | M5 | 16 | 31 | 
| A593043.0027 | A593043.ZM05X2002CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 50 | M5 | 20 | 32 | 
| A593043.0036 | A593043.ZM05X3002CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 50 | M5 | 30 | 34 | 
| A593065.0173 | A593065.ZM08X1602CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M8 | 16 | 82 | 
| A593065.0047 | A593065.ZM08X2002CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M8 | 20 | 83 | 
| A593065.0060 | A593065.ZM08X3002CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M8 | 30 | 86 | 
| A593065.0075 | A593065.ZM08X4002CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M8 | 40 | 89 | 
| A593065.0117 | A593065.ZM10X3002CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M10 | 30 | 94 | 
| A593080.0038 | A593080.ZM10X2002CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M10 | 20 | 146 | 
| A593080.0056 | A593080.ZM10X3002CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M10 | 30 | 151 | 
| A593080.0069 | A593080.ZM10X4002CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M10 | 40 | 156 | 
| - | A593080.ZM12X2002CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M12 | 20 | 150 | 
| - | A593080.ZM12X3002CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M12 | 30 | 157 | 
| A593080.0136 | A593080.ZM12X5002CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M12 | 50 | 171 | 
| A593094.0078 | A593094.ZM12X2002CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12 | 20 | 229 | 
| A593094.0085 | A593094.ZM12X3002CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12 | 30 | 236 | 
| - | A593094.ZM14X3002CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14 | 30 | 240 | 
| - | A593094.ZM14X5002CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14 | 50 | 260 | 
| - | A593094.ZM16X5002CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M16 | 50 | 278 | 
Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 300 pezzi.
            
              LM = Lunghezza massima tornibile.
            
          Versione 20: Grigio (Ral 7031)
| Codice | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | LM | d1 6g | Q | Peso (g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A593043.ZM05X1680CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 50 | M5 | 16 | 31 | 
| A593043.0119 | A593043.ZM05X2080CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 50 | M5 | 20 | 32 | 
| - | A593043.ZM05X3080CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 50 | M5 | 30 | 34 | 
| A593065.0038 | A593065.ZM08X1680CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M8 | 16 | 82 | 
| A593065.0185 | A593065.ZM08X2080CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M8 | 20 | 83 | 
| A593065.0064 | A593065.ZM08X3080CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M8 | 30 | 86 | 
| - | A593065.ZM08X4080CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M8 | 40 | 89 | 
| - | A593065.ZM10X3080CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M10 | 30 | 94 | 
| - | A593065.ZM10X4080CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M10 | 40 | 99 | 
| A593080.0184 | A593080.ZM10X2080CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M10 | 20 | 146 | 
| A593080.0061 | A593080.ZM10X3080CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M10 | 30 | 151 | 
| A593080.0074 | A593080.ZM10X4080CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M10 | 40 | 156 | 
| - | A593080.ZM12X2080CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M12 | 20 | 150 | 
| - | A593080.ZM12X3080CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M12 | 30 | 157 | 
| - | A593080.ZM12X5080CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M12 | 50 | 171 | 
| - | A593094.ZM12X2080CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12 | 20 | 229 | 
| - | A593094.ZM12X3080CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12 | 30 | 236 | 
| - | A593094.ZM14X3080CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14 | 30 | 240 | 
| - | A593094.ZM14X5080CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14 | 50 | 260 | 
| - | A593094.ZM16X5080CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M16 | 50 | 278 | 
Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 300 pezzi.
            
              LM = Lunghezza massima tornibile.
            
          | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | LM | d1 6g | Q | Weight (g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A593043.ZM05X1601CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 50 | M5 | 16 | 31 | 
| A593043.ZM05X2001CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 50 | M5 | 20 | 32 | 
| A593043.ZM05X3001CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 50 | M5 | 30 | 34 | 
| A593043.ZM06X1601CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 50 | M6 | 16 | 31 | 
| A593043.ZM06X2001CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 50 | M6 | 20 | 32 | 
| A593043.ZM06X3001CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 50 | M6 | 30 | 34 | 
| A593043.ZM08X2501CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | 60 | M8 | 25 | 39 | 
| A593065.ZM08X1601CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M8 | 16 | 82 | 
| A593065.ZM08X2001CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M8 | 20 | 83 | 
| A593065.ZM08X3001CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M8 | 30 | 86 | 
| A593065.ZM08X4001CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M8 | 40 | 89 | 
| A593065.ZM10X3001CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M10 | 30 | 94 | 
| A593065.ZM10X4001CIN | 75 | 65 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | 60 | M10 | 40 | 99 | 
| A593080.ZM10X2001CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M10 | 20 | 146 | 
| A593080.ZM10X3001CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M10 | 30 | 151 | 
| A593080.ZM10X4001CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M10 | 40 | 156 | 
| A593080.ZM12X2001CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M12 | 20 | 150 | 
| A593080.ZM12X3001CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M12 | 30 | 157 | 
| A593080.ZM12X5001CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | 60 | M12 | 50 | 171 | 
| A593094.ZM12X2001CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12 | 20 | 229 | 
| A593094.ZM12X3001CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12 | 30 | 236 | 
| A593094.ZM14X3001CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14 | 30 | 240 | 
| A593094.ZM14X5001CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14 | 50 | 260 | 
| A593094.ZM16X5001CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M16 | 50 | 278 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        