LEVA A SCATTO IN ZAMA CON BOCCOLA FILETTATA INOX
A592CIN
Leve a scatto con vite
Descrizione
La leva a scatto in zama fa parte della nostra linea “METALLINE”, una linea speciale in metallo studiata per applicazioni più pesanti. Il funzionamento è lo stesso di quelle in plastica, ma essendo un misto di zama ed acciaio inox, la robustezza e la resistenza alla chiusura è maggiore. La sua forma e la possibilità di sollevare il corpo della maniglia e posizionarlo con un'altra angolazione, permette di usare tale maniglia a ripresa in spazi ristretti dove non c’è lo spazio per una rotazione completa come macchine utensili, macchine per la lavorazione del legno, macchine per l’imballaggio, o qualsiasi altra attrezzatura o macchinario. Più adatta ad macchinari e settori più gravosi come agricoltura, macchine movimento terra, applicazioni dove ci sia la necessità di un forte serraggio come seghe, sistemi di fissaggio, cavalletti per camere professionali, automotive, etc.
Materiali:
Corpo leva in zama pressofusa (lega di zinco, alluminio, rame).
Superficie:
Liscia. Verniciata a polveri epossidiche.
Colore corpo leva:
Nero lucido (RAL 9011 cod. 01).
Nero opaco (RAL 9005 cod. 20).
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Argento (RAL 9006 cod. 83).
Grigio (RAL 7031 cod. 80).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Leva grezza (cod. GRE).
Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6H).
Vite di fissaggio:
Vite in acciaio inox (AISI 303) con testa con esagono incassato.
Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).
Richieste speciali:
Nessuna.
Video:







Versione 01: Nero lucido (Ral 9011)
Codice | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | d1 6H | Q | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A592043.0006 | A592043.ZM0501CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M5 | 9 | 30 |
A592043.0011 | A592043.ZM0601CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M6 | 9 | 28 |
A592065.0002 | A592065.ZM0601CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M6 | 10 | 78 |
A592065.0013 | A592065.ZM0801CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M8 | 10 | 76 |
A592080.0014 | A592080.ZM1001CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M10 | 13 | 130 |
A592080.0026 | A592080.ZM1201CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M12 | 12 | 128 |
A592094.0003 | A592094.ZM1001CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M10 | 17 | 191 |
A592094.0008 | A592094.ZM1201CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12 | 17 | 195 |
A592094.0014 | A592094.ZM1401CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14 | 17 | 190 |
A592108.0021 | A592108.ZM1401CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M14 | 26 | 298 |
A592108.0022 | A592108.ZM1601CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M16 | 26 | 284 |
Versione 20: Nero opaco (Ral 9005)
Codice | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | d1 6H | Q | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A592043.0026 | A592043.ZM0520CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M5 | 9 | 30 |
A592043.0017 | A592043.ZM0620CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M6 | 9 | 28 |
A592065.0007 | A592065.ZM0620CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M6 | 10 | 78 |
A592065.0018 | A592065.ZM0820CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M8 | 10 | 76 |
A592080.0020 | A592080.ZM1020CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M10 | 13 | 130 |
A592080.0042 | A592080.ZM1220CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M12 | 12 | 128 |
A592094.0034 | A592094.ZM1020CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M10 | 17 | 191 |
A592094.0011 | A592094.ZM1220CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12 | 17 | 195 |
A592094.0035 | A592094.ZM1420CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14 | 17 | 190 |
A592108.0025 | A592108.ZM1420CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M14 | 26 | 298 |
A592108.0026 | A592108.ZM1620CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M16 | 26 | 284 |
Versione 02: Arancio (Ral 2004)
Codice | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | d1 6H | Q | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A592043.0023 | A592043.ZM0502CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M5 | 9 | 30 |
A592043.0029 | A592043.ZM0602CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M6 | 9 | 28 |
A592065.0004 | A592065.ZM0602CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M6 | 10 | 78 |
A592065.0015 | A592065.ZM0802CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M8 | 10 | 76 |
A592080.0016 | A592080.ZM1002CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M10 | 13 | 130 |
A592080.0028 | A592080.ZM1202CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M12 | 12 | 128 |
A592094.0036 | A592094.ZM1002CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M10 | 17 | 191 |
A592094.0029 | A592094.ZM1202CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12 | 17 | 195 |
A592094.0037 | A592094.ZM1402CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14 | 17 | 190 |
A592108.0028 | A592108.ZM1402CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M14 | 26 | 298 |
A592108.0027 | A592108.ZM1602CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M16 | 26 | 284 |
Versione 80: Grigio (Ral 7031)
Codice | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | d1 6H | Q | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A592043.0027 | A592043.ZM0580CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M5 | 9 | 30 |
A592043.0033 | A592043.ZM0680CIN | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M6 | 9 | 28 |
A592065.0009 | A592065.ZM0680CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M6 | 10 | 78 |
A592065.0020 | A592065.ZM0880CIN | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M8 | 10 | 76 |
A592080.0039 | A592080.ZM1080CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M10 | 13 | 130 |
A592080.0043 | A592080.ZM1280CIN | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M12 | 12 | 128 |
A592094.0038 | A592094.ZM1080CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M10 | 17 | 191 |
A592094.0032 | A592094.ZM1280CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12 | 17 | 195 |
A592094.0018 | A592094.ZM1480CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14 | 17 | 190 |
A592108.0029 | A592108.ZM1480CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M14 | 26 | 298 |
A592108.0030 | A592108.ZM1680CIN | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M16 | 26 | 284 |