ACÉL GOLYÓS CSUKLÓ BIZTONSÁGI RETESSZEL - DIN 71802 - CS KIALAKÍTÁS
Y719
Giunti angolari
Anyagok:
Y719:
5.8-as szilárdsági osztályú acél.
Y719CIN:
Rozsdamentes acél (AISI 303).
Felületkikészítés:
Esztergált, kis érdességű.
Szín:
Y719:
Standard kék horganyzás.
Y719CIN:
Természetes.
Betétek:
(2) Tömör anyagból megmunkált golyósbetét menetes csappal és maratott foglalattal a csavarkulcshoz (6 g menettolerancia).
Y719: acél - Y719CIN: rozsdamentes acél (AISI 303).
(3) Harmonikus acélrugó gyűrű.
(4) Csavaranya átmenő menetes furattal (DIN 934).
Y719: acél - Y719CIN: rozsdamentes acél (AISI 304).
(5) Biztonsági retesz a golyó megtartásához, formázott rugóval. (Y719: harmonikus acél) (Y719CIN: természetes rozsdamentes acél).
(1) Golyós csukló átmenő menetes furattal és a biztonsági reteszhez való furattal.
Y719: acél - Y719CIN: rozsdamentes acél (AISI 303).
Standard változat:
Jobb oldali menet (6H menettolerancia).
SX változat (LH):
Bal oldali menet (6H menettolerancia). Az illesztésen lévő barázdáról azonosítható.
Speciális kérések:
Nincs.








719 változat - csukló szabványos menettel
Kód | Art. | d2 6g | d3 6H | D | E | I2 | I3 | Q2 | d1#r# h9-H9 | Q3 | a1 | a2 | Tömeg (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y71908.0003 | Y71908.VZM05 | M5 | M5 | 12,8 | 7 | 9 | 22 | 10,2 | 8 | 10,2 | 18 | 10 | 15 |
Y71910.0003 | Y71910.VZM06 | M6 | M6 | 14,8 | 8 | 11 | 25 | 11,5 | 10 | 11,5 | 18 | 15 | 25 |
Y71913.0003 | Y71913.VZM08 | M8 | M8 | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14 | 13 | 14 | 18 | 15 | 53 |
Y71916.0003 | Y71916.VZM10 | M10 | M10 | 24 | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16 | 15,5 | 18 | 15 | 104 |
Y71919.0003 | Y71919.VZM14X1.5 | M14X1,5 | M14X1,5 | 30 | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19 | 21,5 | 18 | 15 | 221 |
719 változat - csukló balmenettel
Kód | Art. | d2 6g | d3 6H | D | E | I2 | I3 | Q2 | d1#r# h9-H9 | Q3 | a1 | a2 | Tömeg (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y71908.0004 | Y71908.VZM05SX | M5 | M5 SX | 12,8 | 7 | 9 | 22 | 10,2 | 8 | 10,2 | 18 | 10 | 15 |
Y71910.0004 | Y71910.VZM06SX | M6 | M6 SX | 14,8 | 8 | 11 | 25 | 11,5 | 10 | 11,5 | 18 | 15 | 25 |
Y71913.0004 | Y71913.VZM08SX | M8 | M8 SX | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14 | 13 | 14 | 18 | 15 | 53 |
Y71916.0004 | Y71916.VZM10SX | M10 | M10 SX | 24 | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16 | 15,5 | 18 | 15 | 104 |
Y71919.0004 | Y71919.VZM14X1.5SX | M14X1,5 | M14X1,5 SX | 30 | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19 | 21,5 | 18 | 15 | 221 |
719CIN változat - csukló szabványos menettel - ROZSDAMENTES ACÉL
Kód | Art. | d2 6g | d3 6H | D | E | I2 | I3 | Q2 | d1#r# h9-H9 | Q3 | a1 | a2 | Tömeg (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y71908.0001 | Y71908.INM05CIN | M5 | M5 | 12.8 | 7 | 9 | 22 | 10,2 | 8 | 10,2 | 18 | 10 | 15 |
Y71910.0001 | Y71910.INM06CIN | M6 | M6 | 14,8 | 8 | 11 | 25 | 11,5 | 10 | 11,5 | 18 | 15 | 25 |
Y71913.0001 | Y71913.INM08CIN | M8 | M8 | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14 | 13 | 14 | 18 | 15 | 53 |
Y71916.0001 | Y71916.INM10CIN | M10 | M10 | 24 | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16 | 15,5 | 18 | 15 | 104 |
Y71919.0001 | Y71919.INM14X1.5CIN | M14X1,5 | M14X1,5 | 30 | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19 | 21,5 | 18 | 15 | 221 |
719CIN változat - csukló balmenettel - ROZSDAMENTES ACÉL
Kód | Art. | d2 6g | d3 6H | D | E | I2 | I3 | Q2 | d1#r# h9-H9 | Q3 | a1 | a2 | Tömeg (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y71908.0002 | Y71908.INM05SXCIN | M5 | M5 SX | 12,8 | 7 | 9 | 22 | 10,2 | 8 | 10,2 | 18 | 10 | 15 |
Y71910.0002 | Y71910.INM06SXCIN | M6 | M6 SX | 14,8 | 8 | 11 | 25 | 11,5 | 10 | 11,5 | 18 | 15 | 25 |
Y71913.0002 | Y71913.INM08SXCIN | M8 | M8 SX | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14 | 13 | 14 | 18 | 15 | 53 |
Y71916.0002 | Y71916.INM10SXCIN | M10 | M10 SX | 24 | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16 | 15,5 | 18 | 15 | 104 |
Y71919.0002 | Y71919.INM14X1.5SXCIN | M14X1,5 | M14X1,5 SX | 30 | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19 | 21,5 | 18 | 15 | 221 |