EGYSZERES OSZTÁSÚ TENGELYGALLÉR - B FORMA - (NAGYOBB SZORÍTÓERŐ +15%)
23
Y710
Anelli di serraggio
Anyagok (1):
Y710:
Esztergált, jól forgácsolható acél.
Y710PIN:
Esztergált rozsdamentes acél (AISI 303).
Y710AND:
Esztergált alumínium (Al 6060).
Felületkikészítés:
Finoman esztergált.
Szín:
Y710:
Standard fekete oxidos kezelés.
Y710PIN:
Természetes.
Y710AND:
Természetes.
Rögzítőcsavarok (2):
Y710:
1. számú, fekete-oxiddal kezelt, 12.9-es osztályú DIN 912 acél hatlapfejű csavar
Y710PIN - Y710AND:
1. számú rozsdamentes acél hatlapfejű csavar (AISI 304) DIN 912.
FIGYELEM:
H11-nél kisebb toleranciájú tengelyt javaslunk.
Speciális kérések:
Nincs.










Y710 változat: Fekete oxiddal kezelt acél tengelygallérok
Kód | Art. | D | Dmax | B | d1 | DIN 912 | Tömeg (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y710016.0007 | Y710016.VBD04 | 16 | 20.7 | 9 | 4 | M03x8 | 11.8 |
Y710016.0008 | Y710016.VBD05 | 16 | 20.7 | 9 | 5 | M03x8 | 11.4 |
Y710016.0009 | Y710016.VBD06 | 16 | 20.7 | 9 | 6 | M03x8 | 10.5 |
Y710018.0003 | Y710018.VBD08 | 18 | 22.4 | 9 | 8 | M03x8 | 13 |
Y710024.0003 | Y710024.VBD10 | 24 | 26 | 9 | 10 | M03x10 | 23 |
Y710028.0003 | Y710028.VBD12 | 28 | 31.8 | 11 | 12 | M04x12 | 39 |
Y710034.0005 | Y710034.VBD15 | 34 | 39.4 | 13 | 15 | M05x16 | 68.5 |
Y710034.0006 | Y710034.VBD16 | 34 | 39.4 | 13 | 16 | M05x16 | 64.5 |
Y710036.0003 | Y710036.VBD18 | 36 | 41.1 | 13 | 18 | M05x16 | 70 |
Y710040.0003 | Y710040.VBD20 | 40 | 46.4 | 15 | 20 | M06x18 | 103 |
Y710042.0003 | Y710042.VBD22 | 42 | 48.1 | 15 | 22 | M06x18 | 103 |
Y710045.0003 | Y710045.VBD25 | 45 | 50.8 | 15 | 25 | M06x18 | 118 |
Y710048.0003 | Y710048.VBD28 | 48 | 53.7 | 15 | 28 | M06x18 | 129 |
Y710054.0003 | Y710054.VBD30 | 54 | 58.6 | 15 | 30 | M06x18 | 175 |
Y710060.0003 | Y710060.VBD40 | 60 | 65 | 15 | 40 | M06x18 | 171 |
Y710078.0003 | Y710078.VBD50 | 78 | 87 | 19 | 50 | M08x25 | 400 |
Y710 PIN változat: Rozsdamentes acél (AISI 303) tengelygallérok
Kód | Art. | D | Dmax | B | d1 | DIN 912 | Tömeg (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y710016.0004 | Y710016.IND04PIN | 16 | 20.7 | 9 | 4 | M03x8 | 11.8 |
Y710016.0005 | Y710016.IND05PIN | 16 | 20.7 | 9 | 5 | M03x8 | 11.4 |
Y710016.0006 | Y710016.IND06PIN | 16 | 20.7 | 9 | 6 | M03x8 | 10.5 |
Y710018.0002 | Y710018.IND08PIN | 18 | 22.4 | 9 | 8 | M03x8 | 13 |
Y710024.0002 | Y710024.IND10PIN | 24 | 26 | 9 | 10 | M03x10 | 23 |
Y710028.0002 | Y710028.IND12PIN | 28 | 31.8 | 11 | 12 | M04x12 | 39 |
Y710034.0003 | Y710034.IND15PIN | 34 | 39.4 | 13 | 15 | M05x16 | 68.5 |
Y710034.0004 | Y710034.IND16PIN | 34 | 39.4 | 13 | 16 | M05x16 | 64.5 |
Y710036.0002 | Y710036.IND18PIN | 36 | 41.1 | 13 | 18 | M05x16 | 70 |
Y710040.0002 | Y710040.IND20PIN | 40 | 46.4 | 15 | 20 | M06x18 | 103 |
Y710042.0002 | Y710042.IND22PIN | 42 | 48.1 | 15 | 22 | M06x18 | 109 |
Y710045.0002 | Y710045.IND25PIN | 45 | 50.8 | 15 | 25 | M06x18 | 118 |
Y710048.0002 | Y710048.IND28PIN | 48 | 53.7 | 15 | 28 | M06x18 | 129 |
Y710054.0002 | Y710054.IND30PIN | 54 | 58.6 | 15 | 30 | M06x18 | 175 |
Y710060.0002 | Y710060.IND40PIN | 60 | 65 | 15 | 40 | M06x18 | 171 |
Y710078.0002 | Y710078.IND50PIN | 78 | 87 | 19 | 50 | M08x25 | 400 |
Y710AN változat: Természetes alumínium tengelygallérok
Kód | Art. | D | Dmax | B | d1 | DIN 912 | Tömeg (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y710016.0001 | Y710016.AND04 | 16 | 20.7 | 9 | 4 | M03x8 | 5.1 |
Y710016.0002 | Y710016.AND05 | 16 | 20.7 | 9 | 5 | M03x8 | 5 |
Y710016.0003 | Y710016.AND06 | 16 | 20.7 | 9 | 6 | M03x8 | 4.6 |
Y710018.0001 | Y710018.AND08 | 18 | 22.4 | 9 | 8 | M03x8 | 5.3 |
Y710024.0001 | Y710024.AND10 | 24 | 26 | 9 | 10 | M03x10 | 9.2 |
Y710028.0001 | Y710028.AND12 | 28 | 31.8 | 11 | 12 | M04x12 | 15 |
Y710034.0001 | Y710034.AND15 | 34 | 39.4 | 13 | 15 | M05x16 | 27 |
Y710034.0002 | Y710034.AND16 | 34 | 39.4 | 13 | 16 | M05x16 | 26.5 |
Y710036.0001 | Y710036.AND18 | 36 | 41.1 | 13 | 18 | M05x16 | 28.5 |
Y710040.0001 | Y710040.AND20 | 40 | 46.4 | 15 | 20 | M06x18 | 41 |
Y710042.0001 | Y710042.AND22 | 42 | 48.1 | 15 | 22 | M06x18 | 42.5 |
Y710045.0001 | Y710045.AND25 | 45 | 50.8 | 15 | 25 | M06x18 | 45.5 |
Y710048.0001 | Y710048.AND28 | 48 | 53.7 | 15 | 28 | M06x18 | 51 |
Y710054.0001 | Y710054.AND30 | 54 | 58.6 | 15 | 30 | M06x18 | 66 |
Y710060.0001 | Y710060.AND40 | 60 | 65 | 15 | 40 | M06x18 | 67 |
Y710078.0001 | Y710078.AND50 | 78 | 87 | 19 | 50 | M08x25 | 152 |