KICSI RÖGZÍTŐLÁB ACÉL SZÁRRAL A TÍPUS - 15 GOLYÓ ÉS CSÚSZÁSMENTES TALP
16
P908
Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo
Anyagok:
Üvegszálas poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
Felületkikészítés:
Szatén.
Szín:
Fekete (RAL 9011).
Betétek:
P908 változat:
Horganyzott acél csuklós és menetes szár (15 golyó), hatszögletű talppal (6 g menettolerancia).
P908CIN változat:
Rozsdamentes acél csuklós és menetes szár (15 golyó), hatszögletű talppal (AISI 303) (6 g menettolerancia).
Csúszásmentes talp:
Csúszásmentes talp SBS 75 Shore hőre lágyuló gumiból, fekete RAL 9011 színben. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
Speciális kérések:
Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi hosszúságokkal szállíthatók.
Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a láb narancs színben is rendelhető (RAL 2004).








P908 változat: Rögzítőláb A típusú szárral (hatszögletű talppal) és 15 golyóval - SBS csúszásmentes talppal
Kód | Art. | D | D2 | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Tömeg (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P90840.0001 | P90840.TM12X5001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 80 | 13 |
P90840.0005 | P90840.TM12X7001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 93 | 13 |
P90840.0005 | P90840.TM12X9001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 106 | 13 |
P90840.0007 | P90840.TM12X11001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 119 | 13 |
P90840.0009 | P90840.TM14X5001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 95 | 13 |
P90840.0011 | P90840.TM14X7001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 119 | 13 |
P90840.0013 | P90840.TM14X9001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 154 | 13 |
P90840.0015 | P90840.TM14X11001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 167 | 13 |
P90840.0035 | P90840.TM14X13001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 180 | 13 |
P90840.0017 | P90840.TM14X15001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 193 | 13 |
P90840.0019 | P90840.TM16X5001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 114 | 13 |
P90840.0021 | P90840.TM16X7001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 146 | 13 |
P90840.0023 | P90840.TM16X9001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 178 | 13 |
P90840.0025 | P90840.TM16X11001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 210 | 13 |
P90840.0027 | P90840.TM16X13001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 242 | 13 |
P90840.0029 | P90840.TM16X15001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 274 | 13 |
P90840.0031 | P90840.TM16X17001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 306 | 13 |
P90840.0033 | P90840.TM16X19001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 348 | 13 |
P90850.0001 | P90850.TM12X5001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 86 | 13 |
P90850.0003 | P90850.TM12X7001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 99 | 13 |
P90850.0005 | P90850.TM12X9001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 112 | 13 |
P90850.0007 | P90850.TM12X11001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 125 | 13 |
P90850.0009 | P90850.TM14X5001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 101 | 13 |
P90850.0011 | P90850.TM14X7001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 125 | 13 |
P90850.0013 | P90850.TM14X9001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 160 | 13 |
P90850.0015 | P90850.TM14X11001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 173 | 13 |
P90850.0036 | P90850.TM14X13001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 186 | 13 |
P90850.0017 | P90850.TM14X15001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 199 | 13 |
P90850.0019 | P90850.TM16X5001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 120 | 13 |
P90850.0021 | P90850.TM16X7001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 152 | 13 |
P90850.0023 | P90850.TM16X9001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 184 | 13 |
P90850.0025 | P90850.TM16X11001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 216 | 13 |
P90850.0027 | P90850.TM16X13001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 248 | 13 |
P90850.0029 | P90850.TM16X15001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 280 | 13 |
P90850.0031 | P90850.TM16X17001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 312 | 13 |
P90850.0033 | P90850.TM16X19001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 354 | 13 |
P90860.0008 | P90860.TM12X5001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 109 | 13 |
P90860.0010 | P90860.TM12X7001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 122 | 13 |
P90860.0012 | P90860.TM12X9001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 135 | 13 |
P90860.0001 | P90860.TM12X11001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 148 | 13 |
P90860.0024 | P90860.TM14X5001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 124 | 13 |
P90860.0025 | P90860.TM14X7001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 148 | 13 |
P90860.0026 | P90860.TM14X9001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 183 | 13 |
P90860.0018 | P90860.TM14X11001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 196 | 13 |
P90860.0022 | P90860.TM14X15001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 222 | 13 |
P90860.0039 | P90860.TM16X5001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 143 | 13 |
P90860.0041 | P90860.TM16X7001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 175 | 13 |
P90860.0043 | P90860.TM16X9001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 207 | 13 |
P90860.0027 | P90860.TM16X11001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 239 | 13 |
P90860.0030 | P90860.TM16X13001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 271 | 13 |
P90860.0032 | P90860.TM16X15001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 303 | 13 |
P90860.0035 | P90860.TM16X17001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 335 | 13 |
P90860.0037 | P90860.TM16X19001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 377 | 13 |
Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva.
Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.
P908CIN változat: Láb A típusú szárral (hatszögletű talppal) - 15 golyó - SBS csúszásmentes talppal
Kód | Art. | D | D2 | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Tömeg (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P90840.0004 | P90840.TM12X7001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 93 | 13 |
P90840.0005 | P90840.TM12X9001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 106 | 13 |
P90840.0008 | P90840.TM12X11001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 119 | 13 |
P90840.0010 | P90840.TM14X5001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 95 | 13 |
P90840.0012 | P90840.TM14X7001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 119 | 13 |
P90840.0016 | P90840.TM14X11001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 167 | 13 |
P90840.0036 | P90840.TM14X13001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 180 | 13 |
P90840.0018 | P90840.TM14X15001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 193 | 13 |
P90840.0020 | P90840.TM16X5001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 114 | 13 |
P90840.0022 | P90840.TM16X7001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 146 | 13 |
P90840.0024 | P90840.TM16X9001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 178 | 13 |
P90840.0026 | P90840.TM16X11001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 210 | 13 |
P90840.0028 | P90840.TM16X13001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 242 | 13 |
P90840.0030 | P90840.TM16X15001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 274 | 13 |
P90840.0032 | P90840.TM16X17001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 306 | 13 |
P90840.0034 | P90840.TM16X19001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 348 | 13 |
P90850.0004 | P90850.TM12X7001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 99 | 13 |
P90850.0006 | P90850.TM12X9001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 12 | 13 |
P90850.0008 | P90850.TM12X11001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 125 | 13 |
P90850.0012 | P90850.TM14X7001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 125 | 13 |
P90850.0016 | P90850.TM14X11001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 173 | 13 |
P90850.0035 | P90850.TM14X13001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 186 | 13 |
P90850.0020 | P90850.TM16X5001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 120 | 13 |
P90850.0022 | P90850.TM16X7001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 152 | 13 |
P90850.0024 | P90850.TM16X9001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 184 | 13 |
P90850.0026 | P90850.TM16X11001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 216 | 13 |
P90850.0028 | P90850.TM16X13001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 248 | 13 |
P90850.0030 | P90850.TM16X15001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 280 | 13 |
P90850.0032 | P90850.TM16X17001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 312 | 13 |
P90850.0034 | P90850.TM16X19001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 354 | 13 |
P90860.0011 | P90860.TM12X7001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 122 | 13 |
P90860.0013 | P90860.TM12X9001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 135 | 13 |
P90860.0002 | P90860.TM12X11001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 148 | 13 |
P90860.0016 | P90860.TM14X7001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 148 | 13 |
P90860.0019 | P90860.TM14X11001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 196 | 13 |
P90860.0021 | P90860.TM14X13001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 209 | 13 |
P90860.0040 | P90860.TM16X5001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 143 | 13 |
P90860.0042 | P90860.TM16X7001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 175 | 13 |
P90860.0044 | P90860.TM16X9001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 207 | 13 |
P90860.0028 | P90860.TM16X11001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 239 | 13 |
P90860.0031 | P90860.TM16X13001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 271 | 13 |
P90860.0033 | P90860.TM16X15001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 303 | 13 |
P90860.0036 | P90860.TM16X17001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 335 | 13 |
P90860.0038 | P90860.TM16X19001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 377 | 13 |
Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva.
Adja meg a kiválasztott csap hosszát a két pont (. .) helyén a tételkódban. Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.