RÖGZÍTŐLÁB TALAJRÖGZÍTÉSSEL ÉS ACÉL CSUKLÓS SZÁRRAL A TÍPUS - 15 GOLYÓ ÉS CSÚSZÁSMENTES TALP
P903
Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo
Anyagok:
Üvegszálas poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
Felületkikészítés:
Szatén.
Szín:
Fekete (RAL 9011).
Betétek:
P903:
Horganyzott acél csuklós és menetes szár (15 golyó), hatszögletű talppal (6 g menettolerancia).
P903CIN:
Rozsdamentes acél csuklós és menetes szár (15 golyó), hatszögletű talppal (AISI 303) (6 g menettolerancia).
Csúszásmentes talp:
Csúszásmentes talp SBS 75 Shore hőre lágyuló gumiból, fekete RAL 9011 színben. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló. Gyorscsatlakozós szerelvény.
Talajrögzítés:
A rögzítőláb zárt lyukakkal van ellátva a talajhoz való rögzítéshez. A nyitáshoz lyukassza ki a műanyag membránt (lásd a rajzot).
Speciális kérések:
Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi hosszúságokkal szállíthatók.
Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a láb narancs színben is rendelhető (RAL 2004).








P903 változat: Rögzítőláb A típusú szárral (hatszögletű talppal) és 15 golyóval - SBS csúszásmentes talppal
Kód | Art. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Tömeg (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P903080.0010 | P903080.TM12X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 50 | 142 | 13 |
P903080.0012 | P903080.TM12X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 70 | 155 | 13 |
P903080.0014 | P903080.TM12X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 90 | 168 | 13 |
P903080.0002 | P903080.TM12X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 110 | 181 | 13 |
P903080.0031 | P903080.TM14X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 50 | 151 | 13 |
P903080.0032 | P903080.TM14X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 70 | 170 | 13 |
P903080.0033 | P903080.TM14X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 90 | 188 | 13 |
P903080.0021 | P903080.TM14X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 110 | 206 | 13 |
P903080.0027 | P903080.TM14X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 150 | 242 | 13 |
P903080.0047 | P903080.TM16X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 50 | 164 | 13 |
P903080.0049 | P903080.TM16X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 70 | 191 | 13 |
P903080.0052 | P903080.TM16X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 90 | 218 | 13 |
P903080.0034 | P903080.TM16X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 110 | 245 | 13 |
P903080.0036 | P903080.TM16X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 130 | 272 | 13 |
P903080.0038 | P903080.TM16X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 150 | 299 | 13 |
P903080.0040 | P903080.TM16X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 170 | 326 | 13 |
P903080.0042 | P903080.TM16X19001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 190 | 353 | 13 |
P903105.0007 | P903105.TM12X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 50 | 236 | 15 |
P903105.0009 | P903105.TM12X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 70 | 249 | 15 |
P903105.0011 | P903105.TM12X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 90 | 262 | 15 |
P903105.0001 | P903105.TM12X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 110 | 275 | 15 |
P903105.0021 | P903105.TM14X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 50 | 245 | 15 |
P903105.0023 | P903105.TM14X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 70 | 264 | 15 |
P903105.0025 | P903105.TM14X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 90 | 282 | 15 |
P903105.0014 | P903105.TM14X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 110 | 300 | 15 |
P903105.0019 | P903105.TM14X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 150 | 337 | 15 |
P903105.0038 | P903105.TM16X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 50 | 258 | 15 |
P903105.0040 | P903105.TM16X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 70 | 285 | 15 |
P903105.0042 | P903105.TM16X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 90 | 312 | 15 |
P903105.0027 | P903105.TM16X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 110 | 339 | 15 |
P903105.0029 | P903105.TM16X13001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 130 | 366 | 15 |
P903105.0031 | P903105.TM16X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 150 | 393 | 15 |
P903105.0034 | P903105.TM16X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 170 | 420 | 15 |
P903105.0036 | P903105.TM16X19001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 190 | 447 | 15 |
P903130.0008 | P903130.TM12X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 50 | 346 | 17 |
P903130.0009 | P903130.TM12X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 70 | 359 | 17 |
P903130.0010 | P903130.TM12X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 90 | 372 | 17 |
P903130.0004 | P903130.TM12X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 110 | 385 | 17 |
P903130.0020 | P903130.TM14X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 50 | 356 | 17 |
P903130.0021 | P903130.TM14X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 70 | 375 | 17 |
P903130.0022 | P903130.TM14X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 90 | 393 | 17 |
P903130.0015 | P903130.TM14X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 110 | 411 | 17 |
P903130.0018 | P903130.TM14X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 150 | 447 | 17 |
P903130.0033 | P903130.TM16X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 50 | 368 | 17 |
P903130.0035 | P903130.TM16X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 70 | 395 | 17 |
P903130.0037 | P903130.TM16X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 90 | 422 | 17 |
P903130.0023 | P903130.TM16X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 110 | 450 | 17 |
P903130.0025 | P903130.TM16X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 130 | 477 | 17 |
P903130.0027 | P903130.TM16X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 150 | 504 | 17 |
P903130.0029 | P903130.TM16X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 170 | 531 | 17 |
P903130.0031 | P903130.TM16X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 190 | 558 | 17 |
P903CIN változat: Rögzítőláb A típusú szárral - rozsdamentes acél - (hatszögletű talppal) és 15 golyóval - SBS csúszásmentes talppal
Kód | Art. | D | H | I | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Tömeg (g) | F1 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P903080.0013 | P903080.TM12X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 70 | 155 | 13 |
P903080.0015 | P903080.TM12X9001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 90 | 168 | 13 |
P903080.0003 | P903080.TM12X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 110 | 181 | 13 |
P903080.0018 | P903080.TM14X07001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 70 | 170 | 13 |
P903080.0022 | P903080.TM14X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 110 | 206 | 13 |
P903080.0026 | P903080.TM14X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 130 | 224 | 13 |
P903080.0048 | P903080.TM16X5001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 50 | 164 | 13 |
P903080.0050 | P903080.TM16X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 70 | 191 | 13 |
P903080.0053 | P903080.TM16X9001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 90 | 218 | 13 |
P903080.0035 | P903080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 110 | 245 | 13 |
P903080.0037 | P903080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 130 | 272 | 13 |
P903080.0039 | P903080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 150 | 299 | 13 |
P903080.0041 | P903080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 170 | 326 | 13 |
P903080.0043 | P903080.TM16X19001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 190 | 353 | 13 |
P903105.0010 | P903105.TM12X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 70 | 249 | 15 |
P903105.0012 | P903105.TM12X9001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 90 | 262 | 15 |
P903105.0002 | P903105.TM12X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 110 | 275 | 15 |
P903105.0024 | P903105.TM14X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 70 | 264 | 15 |
P903105.0045 | P903105.TM14X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 110 | 300 | 15 |
P903105.0018 | P903105.TM14X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 130 | 318 | 15 |
P903105.0039 | P903105.TM16X5001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 50 | 258 | 15 |
P903105.0041 | P903105.TM16X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 70 | 285 | 15 |
P903105.0043 | P903105.TM16X9001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 90 | 312 | 15 |
P903105.0028 | P903105.TM16X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 110 | 339 | 15 |
P903105.0030 | P903105.TM16X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 130 | 366 | 15 |
P903105.0032 | P903105.TM16X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 150 | 393 | 15 |
P903105.0035 | P903105.TM16X17001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 170 | 420 | 15 |
P903105.0037 | P903105.TM16X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 190 | 447 | 15 |
P903130.0002 | P903130.TM12X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 70 | 359 | 17 |
P903130.0003 | P903130.TM12X9001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 90 | 372 | 17 |
P903130.0005 | P903130.TM12X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 110 | 385 | 17 |
P903130.0012 | P903130.TM14X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 70 | 375 | 17 |
P903130.0016 | P903130.TM14X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 110 | 411 | 17 |
P903130.0017 | P903130.TM14X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 130 | 429 | 17 |
P903130.0034 | P903130.TM16X5001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 50 | 368 | 17 |
P903130.0036 | P903130.TM16X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 70 | 395 | 17 |
P903130.0038 | P903130.TM16X9001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 90 | 422 | 17 |
P903130.0024 | P903130.TM16X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 110 | 450 | 17 |
P903130.0026 | P903130.TM16X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 130 | 477 | 17 |
P903130.0028 | P903130.TM16X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 150 | 504 | 17 |
P903130.0030 | P903130.TM16X17001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 170 | 531 | 17 |
P903130.0042 | P903130.TM16X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 190 | 558 | 17 |