„EUROMODEL” SZÁRNYAS CSAVARANYA BETÉTTEL ÉS SIMA ÁTMENŐ FURATTAL
12
L805
Galletti Euromodel
Anyagok:
Üvegszálas poliamid.
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
Felületkikészítés:
Szatén.
Szín:
Fekete (RAL 9011).
Középső sapka:
Szürke poliamid (RAL 7035, 13-as kód).
Alternatív sapka színek:
Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).
Kék (RAL 5015, 07-es kód).
Sárga (RAL 1021, 10-es kód).
Piros (RAL 3000, 16-es kód).
Zöld (RAL 6024, 17-es kód).
Fekete (RAL 9011, 01-es kód).
Betétek:
L805:
Sárgaréz betét sima átmenő furattal (H9 furattolerancia).
L805PIN:
Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (AISI 303) (H9 furattolerancia).
Speciális kérések:
Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban szállíthatók.
Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színkártyán jelzett színekben állnak rendelkezésre (figyelem: csökkent tartomány).







L805 változat: standard sárgaréz betét.
Kód | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 H9 | Q | Tömeg (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L80544.0007 | L80544.TD050113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 5 | 15 | 9 |
L80544.0002 | L80544.TD060113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 6 | 15 | 9 |
L80544.0006 | L80544.TD080113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 8 | 15 | 10 |
L80552.0001 | L80552.TD050113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 5 | 18 | 14 |
L80552.0003 | L80552.TD060113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 6 | 18 | 14 |
L80552.0004 | L80552.TD080113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8 | 18 | 15 |
L80552.0007 | L80552.TD100113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 10 | 18 | 16 |
L80567.0001 | L80567.TD060113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 6 | 18 | 25 |
L80567.0002 | L80567.TD080113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 8 | 18 | 25 |
L80567.0003 | L80567.TD100113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 10 | 18 | 26 |
L80567.0005 | L80567.TD120113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 12 | 18 | 26 |
L805PIN változat: rozsdamentes acélbetéttel (AISI 303).
Kód | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 H9 | Q | Tömeg (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L80544.0003 | L80544.TD060113PIN | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 6 | 15 | 9 |
L80552.0005 | L80552.TD080113PIN | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8 | 18 | 15 |
L80567.0004 | L80567.TD100113PIN | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 10 | 18 | 26 |