FORGATTYÚS FOGANTYÚ SIMA FURATÚ BETÉTTEL ÉS M129 FORGÓ FOGANTYÚVAL
05
E222
Manovelle con foro liscio
Anyag:
Üvegszálas poliamid.
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
Felületkikészítés:
Szatén.
Szín:
Fekete (RAL 9011).
Középső sapka:
Szürke poliamid (RAL 7035). 13).
Alternatív sapka színek:
Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).
Piros (RAL 3000, 16-es kód).
Kék (RAL 5015, 07-es kód).
Zöld (RAL 6024, 17-es kód).
Sárga (RAL 1021, 10-es kód).
Fekete (RAL 9011, 01-es kód).
Betétek:
Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)
Oldalsó betét:
Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.
Oldalsó fogantyú:
Forgó fogantyú, cikksz M129.
Speciális kérések:
Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.
Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.
Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színkártyán jelzett színekben áll rendelkezésre.






Kód | Art. | L | R | H | D | d | m | c | A | B | h | d3 | h3 | dm | d1 H10 | Q | dl | L1 | Tömeg (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E222065.0008 | E222065.TP0501 | 89 | 65 | 30 | 27,5 | 22 | 17 | 13 | 20 | 9,5 | 8 | 14,5 | 10 | 12 | 5 | 20 | 20 | 52 | 111 |
E222065.0003 | E222065.TD1001 | 89 | 65 | 30 | 27,5 | 22 | 17 | 13 | 20 | 9,5 | 8 | 14,5 | 10 | 12 | 10 | 20 | 20 | 52 | 117 |
E222065.0004 | E222065.TD1201 | 89 | 65 | 30 | 27,5 | 22 | 17 | 13 | 20 | 9,5 | 8 | 14,5 | 10 | 12 | 12 | 20 | 20 | 52 | 114 |
E222080.0013 | E222080.TP0501 | 107 | 80 | 33,5 | 32 | 26 | 20,5 | 13 | 23 | 11 | 9 | 19,5 | 9,5 | 14 | 5 | 24 | 20 | 52 | 135 |
E222080.0003 | E222080.TD1001 | 107 | 80 | 33,5 | 32 | 26 | 20,5 | 13 | 23 | 11 | 9 | 19,5 | 9,5 | 14 | 10 | 24 | 20 | 52 | 140 |
E222080.0005 | E222080.TD1201 | 107 | 80 | 33,5 | 32 | 26 | 20,5 | 13 | 23 | 11 | 9 | 19,5 | 9,5 | 14 | 12 | 24 | 20 | 52 | 136 |
E222110.0001 | E222110.TD0801 | 140 | 110 | 39 | 35 | 29 | 25 | 14 | 24 | 12 | 11 | 19,5 | 11 | 14 | 8 | 28 | 23,5 | 63 | 182 |
E222110.0007 | E222110.TD1001 | 140 | 110 | 39 | 35 | 29 | 25 | 14 | 24 | 12 | 11 | 19,5 | 11 | 14 | 10 | 28 | 23,5 | 63 | 179 |
E222110.0004 | E222110.TD1201 | 140 | 110 | 39 | 35 | 29 | 25 | 14 | 24 | 12 | 11 | 19,5 | 11 | 14 | 12 | 28 | 23,5 | 63 | 175 |
E222140.0001 | E222140.TD0801 | 175 | 140 | 49 | 44 | 35,5 | 32 | 17 | 27 | 13 | 15,5 | 24 | 19 | 20 | 8 | 30 | 25 | 72 | 271 |
E222140.0003 | E222140.TD1201 | 175 | 140 | 49 | 44 | 35,5 | 32 | 17 | 27 | 13 | 15,5 | 24 | 19 | 20 | 12 | 30 | 25 | 72 | 265 |
E222140.0004 | E222140.TD1401 | 175 | 140 | 49 | 44 | 35,5 | 32 | 17 | 27 | 13 | 15,5 | 24 | 19 | 20 | 14 | 30 | 25 | 72 | 261 |
E222140.0005 | E222140.TD1601 | 175 | 140 | 49 | 44 | 35,5 | 32 | 17 | 27 | 13 | 15,5 | 24 | 19 | 20 | 16 | 30 | 25 | 72 | 255 |
E222185.0001 | E222185.TD0801 | 223 | 185 | 55 | 47,5 | 40 | 38,5 | 16,5 | 27 | 14 | 17 | 29,5 | 21 | 22 | 08 | 34 | 26 | 82 | 450 |
E222185.0004 | E222185.TD1201 | 223 | 185 | 55 | 47,5 | 40 | 38,5 | 16,5 | 27 | 14 | 17 | 29,5 | 21 | 22 | 12 | 34 | 26 | 82 | 442 |
Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).