FORGATTYÚS FOGANTYÚ SIMA FURATÚ BETÉTTEL ÉS FORGÓ FOGANTYÚVAL
05
E216
Manovelle con foro liscio
Anyag:
Üvegszálas poliamid.
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
Felületkikészítés:
Szatén.
Szín:
Fekete (RAL 9011).
Középső sapka:
Szürke poliamid (RAL 7035). 13).
Alternatív sapka színek:
Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).
Piros (RAL 3000, 16-es kód).
Kék (RAL 5015, 07-es kód).
Zöld (RAL 6024, 17-es kód).
Sárga (RAL 1021, 10-es kód).
Fekete (RAL 9011, 01-es kód).
Betétek:
Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)
Oldalsó betét:
Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.
Oldalsó fogantyú:
Forgó fogantyú, cikksz M144.
Speciális kérések:
Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.
Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.
Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színkártyán jelzett színekben áll rendelkezésre.






Kód | Art. | L | R | H | D | d | m | c | A | B | h | d3 | h3 | dm | d1 H10 | Q | dl | L1 | Tömeg (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E216065.0015 | E216065.TP0501 | 88,5 | 65 | 30 | 27,5 | 22 | 17 | 13 | 20 | 9,5 | 8 | 14,5 | 10 | 12 | 5 | 20 | 19 | 54 | 96 |
E216065.0004 | E216065.TD1001 | 88,5 | 65 | 30 | 27,5 | 22 | 17 | 13 | 20 | 9,5 | 8 | 14,5 | 10 | 12 | 10 | 20 | 19 | 54 | 92 |
E216065.0009 | E216065.TD1201 | 88,5 | 65 | 30 | 27,5 | 22 | 17 | 13 | 20 | 9,5 | 8 | 14,5 | 10 | 12 | 12 | 20 | 19 | 54 | 89 |
E216080.0020 | E216080.TP0501 | 107 | 80 | 33,5 | 32 | 26 | 20,5 | 13 | 23 | 11 | 9 | 19,5 | 9,5 | 14 | 5 | 24 | 19 | 54 | 110 |
E216080.0007 | E216080.TD1001 | 107 | 80 | 33,5 | 32 | 26 | 20,5 | 13 | 23 | 11 | 9 | 19,5 | 9,5 | 14 | 10 | 24 | 19 | 54 | 105 |
E216080.0009 | E216080.TD1201 | 107 | 80 | 33,5 | 32 | 26 | 20,5 | 13 | 23 | 11 | 9 | 19,5 | 9,5 | 14 | 12 | 24 | 19 | 54 | 102 |
E216110.0003 | E216110.TD0801 | 140 | 110 | 39 | 35 | 29 | 25 | 14 | 24 | 12 | 11 | 19,5 | 11 | 14 | 8 | 28 | 21 | 66 | 160 |
E216110.0005 | E216110.TD1001 | 140 | 110 | 39 | 35 | 29 | 25 | 14 | 24 | 12 | 11 | 19,5 | 11 | 14 | 10 | 28 | 21 | 66 | 152 |
E216110.0006 | E216110.TD1201 | 140 | 110 | 39 | 35 | 29 | 25 | 14 | 24 | 12 | 11 | 19,5 | 11 | 14 | 12 | 28 | 21 | 66 | 148 |
E216140.0002 | E216140.TD0801 | 175 | 140 | 49 | 44 | 35,5 | 32 | 17 | 27 | 13 | 15,5 | 24 | 19 | 20 | 8 | 30 | 23,5 | 76,5 | 250 |
E216140.0007 | E216140.TD1201 | 175 | 140 | 49 | 44 | 35,5 | 32 | 17 | 27 | 13 | 15,5 | 24 | 19 | 20 | 12 | 30 | 23,5 | 76,5 | 242 |
E216140.0011 | E216140.TD1401 | 175 | 140 | 49 | 44 | 35,5 | 32 | 17 | 27 | 13 | 15,5 | 24 | 19 | 20 | 14 | 30 | 23,5 | 76,5 | 238 |
E216140.0017 | E216140.TD1601 | 175 | 140 | 49 | 44 | 35,5 | 32 | 17 | 27 | 13 | 15,5 | 24 | 19 | 20 | 16 | 30 | 23,5 | 76,5 | 232 |
E216185.0001 | E216185.TD0801 | 223 | 185 | 55 | 47,5 | 40 | 38,5 | 16,5 | 27 | 14 | 17 | 29,5 | 21 | 22 | 8 | 34 | 25,5 | 87 | 430 |
E216185.0004 | E216185.TD1201 | 223 | 185 | 55 | 47,5 | 40 | 38,5 | 16,5 | 27 | 14 | 17 | 29,5 | 21 | 22 | 12 | 34 | 25,5 | 87 | 400 |
Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).