ZAMAK, BELSŐ MENETES SZORÍTÓKAR
01
A592
Leve a scatto con vite
Anyagok:
Présöntött zamak (cinkötvözet, alumínium, réz) fogantyúkar.
Felületkikészítés:
Sima. Epoxipor bevonat.
Fogantyúkar színe:
Fényes fekete (RAL 9011, 01-es kód).
Matt fekete (RAL 9005 kód: 20).
Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).
Piros (RAL 3000, 16-es kód).
Ezüst (RAL 9006 kód: 83).
Szürke (RAL 7031 kód: 80).
Kék (RAL 5015, 07-es kód).
Nyers kar (kód: GRE).
Betétek:
Barnított acél menetes zsákfurat (menettűrés 6H).
Rögzítőcsavar:
Barnított acélcsavar belső hatlapú fejjel.
Rugó:
Rozsdamentes acél (AISI 302).
Speciális kérések:
Nincs.








01 Változat: Fényes fekete (Ral 9011)
Kód | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | d1 6H | Q | Tömeg (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A592043.0001 | A592043.ZM0401 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M4 | 9 | 30 |
A592043.0005 | A592043.ZM0501 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M5 | 9 | 30 |
A592043.0010 | A592043.ZM0601 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M6 | 9 | 28 |
A592065.0001 | A592065.ZM0601 | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M6 | 12 | 76 |
A592065.0012 | A592065.ZM0801 | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M8 | 12 | 76 |
A592065.0024 | A592065.ZM1001 | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M10 | 12 | 73 |
A592080.0001 | A592080.ZM0801 | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M8 | 15 | 134 |
A592080.0013 | A592080.ZM1001 | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M10 | 15 | 130 |
A592080.0025 | A592080.ZM1201 | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M12 | 14,5 | 128 |
A592094.0007 | A592094.ZM1201 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12 | 20 | 195 |
A592094.0013 | A592094.ZM1401 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14 | 17 | 190 |
A592094.0019 | A592094.ZM1601 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M16 | 17 | 188 |
A592108.0004 | A592108.ZM1401 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M14 | 26 | 298 |
A592108.0008 | A592108.ZM1601 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M16 | 26 | 284 |
A592108.0014 | A592108.ZM1801 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M18 | 25 | 270 |
20 Változat : Matt fekete (Ral 9005)
Kód | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | d1 6H | Q | Tömeg (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A592043.0003 | A592043.ZM0420 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M4 | 9 | 30 |
A592043.0008 | A592043.ZM0520 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M5 | 9 | 30 |
A592043.0016 | A592043.ZM0620 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M6 | 9 | 28 |
A592065.0006 | A592065.ZM0620 | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M6 | 12 | 76 |
A592065.0017 | A592065.ZM0820 | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M8 | 12 | 76 |
A592065.0027 | A592065.ZM1020 | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M10 | 12 | 73 |
A592080.0008 | A592080.ZM0820 | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M8 | 15 | 134 |
A592080.0019 | A592080.ZM1020 | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M10 | 15 | 130 |
A592080.0030 | A592080.ZM1220 | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M12 | 14,5 | 128 |
A592094.0010 | A592094.ZM1220 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12 | 20 | 195 |
A592094.0016 | A592094.ZM1420 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14 | 17 | 190 |
A592094.0022 | A592094.ZM1620 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M16 | 17 | 188 |
A592108.0006 | A592108.ZM1420 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M14 | 26 | 298 |
A592108.0012 | A592108.ZM1620 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M16 | 26 | 284 |
A592108.0016 | A592108.ZM1820 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M18 | 25 | 270 |
02 Változat : Narancssárga (Ral 2004)
Kód | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | d1 6H | Q | Tömeg (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A592043.0002 | A592043.ZM0402 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M4 | 9 | 30 |
A592043.0007 | A592043.ZM0502 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M5 | 9 | 30 |
A592043.0012 | A592043.ZM0602 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M6 | 9 | 28 |
A592065.0003 | A592065.ZM0602 | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M6 | 12 | 76 |
A592065.0014 | A592065.ZM0802 | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M8 | 12 | 76 |
A592065.0026 | A592065.ZM1002 | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M10 | 12 | 73 |
A592080.0003 | A592080.ZM0802 | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M8 | 15 | 134 |
A592080.0015 | A592080.ZM1002 | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M10 | 15 | 130 |
A592080.0027 | A592080.ZM1202 | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M12 | 14,5 | 128 |
A592094.0009 | A592094.ZM1202 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12 | 20 | 195 |
A592094.0015 | A592094.ZM1402 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14 | 17 | 190 |
A592094.0020 | A592094.ZM1602 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M16 | 17 | 188 |
A592108.0005 | A592108.ZM1402 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M14 | 26 | 298 |
A592108.0009 | A592108.ZM1602 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M16 | 26 | 284 |
A592108.0015 | A592108.ZM1802 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M18 | 25 | 270 |
80 Változat: Szürke (Ral 7031)
Kód | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | d1 6H | Q | Tömeg (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A592043.0004 | A592043.ZM0480 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M4 | 9 | 30 |
A592043.0009 | A592043.ZM0580 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M5 | 9 | 30 |
A592043.0018 | A592043.ZM0680 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M6 | 9 | 28 |
A592065.0008 | A592065.ZM0680 | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M6 | 12 | 76 |
A592065.0019 | A592065.ZM0880 | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M8 | 12 | 76 |
A592065.0028 | A592065.ZM1080 | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M10 | 12 | 73 |
A592080.0010 | A592080.ZM0880 | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M8 | 15 | 134 |
A592080.0022 | A592080.ZM1080 | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M10 | 15 | 130 |
A592080.0031 | A592080.ZM1280 | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M12 | 14,5 | 128 |
A592094.0012 | A592094.ZM1280 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12 | 20 | 195 |
A592094.0017 | A592094.ZM1480 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14 | 17 | 190 |
A592094.0023 | A592094.ZM1680 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M16 | 17 | 188 |
A592108.0007 | A592108.ZM1480 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M14 | 26 | 298 |
A592108.0013 | A592108.ZM1680 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M16 | 26 | 284 |
A592108.0017 | A592108.ZM1880 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M18 | 25 | 270 |
Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | d1 6H | Q | Tömeg (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A592043.ZM0401 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M4 | 9 | 30 |
A592043.ZM0501 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M5 | 9 | 30 |
A592043.ZM0601 | 50 | 43 | 30 | 14 | 10 | 9 | 26 | 30 | 5 | 14 | M6 | 9 | 28 |
A592065.ZM0601 | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M6 | 12 | 76 |
A592065.ZM0801 | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M8 | 12 | 76 |
A592065.ZM1001 | 75 | 65,5 | 45 | 19 | 14 | 13 | 32 | 34 | 7 | 14 | M10 | 12 | 73 |
A592080.ZM0801 | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M8 | 15 | 134 |
A592080.ZM1001 | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M10 | 15 | 130 |
A592080.ZM1201 | 91 | 80 | 57 | 22 | 16 | 16 | 40 | 42 | 8 | 16 | M12 | 14,5 | 128 |
A592094.ZM1201 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M12 | 20 | 195 |
A592094.ZM1401 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M14 | 17 | 190 |
A592094.ZM1601 | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 18 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | M16 | 17 | 188 |
A592108.ZM1401 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M14 | 26 | 298 |
A592108.ZM1601 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M16 | 26 | 284 |
A592108.ZM1801 | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 20 | 54 | 56 | 12 | 23 | M18 | 25 | 270 |