01

W502

Metalline - Leviers

LEVIER FIXE EN MÉTAL AVEC MANCHE INCLINÉ ET TROU LISSE

Ver. 01V01-0124

W502 :
Acier avec classe de résistance 5.8.

Usinée au tour à faible rugosité.

  • Caractéristiques techniques

    Matériaux :
    W502 :
    Acier avec classe de résistance 5.8.
    W502CIN :
    Acier inox (Aisi 303).

    Surface :
    Usinée au tour à faible rugosité.

    Couleur :
    W502 :
    Nickelée (trait. galvanique).
    W502CIN :
    Naturelle.

    Finitions alternatives :
    Brunissage :
    (remplacer la lettre finale du code (H) par la lettre B (W502070.SM0801B).
    Zingage :
    (remplacer la lettre finale du code (H) par la lettre Z (W502070.SM0801Z).

    Poignée :
    Poignée conique I500 en PA6 renforcé noir Ral 9011 [voir pageFAM_I500.

    Fixation poignée :
    Par pression, démontable.

    Trou :
    Trou lisse borgne réalisé dans la masse (tolérance trou H10).

    Fixation :
    Pour les éventuels systèmes de fixation, l’exécution de clavettes et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques jointes au catalogue.

    Demandes spéciales :
    Sur demande et pour des quantités importantes, les leviers peuvent être fournis avec le trou d1 sur demande.
    Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs de la poignée sont celles indiquées dans le tableau [pageTitoloTabellaColori.

Produits de substitution
Version W502 - en acier nickelé
Codice art. d R L H Ht h1 d2 d3 d1H10 Q
W502070.0001 W502070.SD0801H 20 67 77 34 57 34 8 22 8 16 84
W502080.0002 W502080.SD1001H 22 76 87 38 63 40 8 22 10 18 109
W502095.0001 W502095.SD1201H 24 91 102.5 42 73 45 10 28 12 20 158
W502110.0001 W502110.SD1201H 28 105 119 48 82 54 12 28 12 22 278
W502125.0001 W502125.SD1601H 32 120 135.5 52 92 59 12 32 16 25 337
W502140.0001 W502140.SD1601H 36 135 152 58 101 68 14 32 16 26 500
W502150.0001 W502150.SD2001H 40 144 164 64 110 72 16 37 20 28 670
W502170.0002 W502170.SD2001H 45 162 184 70 121 83 16 37 20 30 870
Version W502 CIN - en acier inox (Aisi 303)
Codice art. d R L H Ht h1 d2 d3 d1H10 Q
W502070.0003 W502070.ID0801CIN 20 67 77 34 57 34 8 22 8 16 84
W502080.0001 W502080.ID1001CIN 22 76 87 38 63 40 8 22 10 18 109
W502095.0004 W502095.ID1201CIN 24 91 102 42 73 45 10 28 12 20 158
W502110.0003 W502110.ID1201CIN 28 105 119 48 82 54 12 28 12 22 278
W502125.0002 W502125.ID1601CIN 32 120 135 52 92 59 12 32 16 25 337
W502140.0002 W502140.ID1601CIN 36 135 152 58 101 68 14 32 16 26 500
W502150.0002 W502150.ID2001CIN 40 144 164 64 110 72 16 37 20 28 670
W502170.0004 W502170.ID2001CIN 45 162 184 70 121 83 16 37 20 30 870

Demande d'informations

Contact Form

Trouver notre distributeur le plus proche

Cliquez ici