JOINT À ROTULE ANGULAIRE EN ACIER AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ SUR BILLE - DIN 71802 - FORME CS
Y719
Giunti angolari
Matériaux :
Y719 :
Acier avec classe de résistance 5.8.
Y719CIN :
Acier inox (Aisi 303).
Surface :
Usinée au tour à faible rugosité.
Couleur :
Y719 :
Zingage bleu standard.
Y719CIN :
Naturelle.
Inserts :
(2) Insert sphérique avec logement pour clé fraisé et goujon fileté réalisé dans la masse (tolérance filetage 6g).
Y719 : en acier - Y719CIN : en acier inox (Aisi 303).
(3) Bague de retenue élastique en acier à ressort.
(4) Écrou avec trou fileté (DIN 934).
Y719 : en acier - Y719CIN : en acier inox (Aisi 304).
(5) Sécurité anti-dégagement réalisée avec un ressort profilé. (Y719 : en acier à ressort) (Y719CIN : en acier inox naturel).
(1) Joint à rotule avec trou fileté et trou pour ressort de sécurité.
Y719 : en acier - Y719CIN : en acier inox (Aisi 303).
Version standard :
Filetage à droite (tolérance filetage 6H).
Version SX (gauche) :
Filetage à gauche (tolérance filetage 6H). Identifiable par la présence de la gorge sur la rotule.
Demandes spéciales :
Aucune.








Version 719 - joint avec filetage standard
Code | Art. | d2 6g | d3 6H | D | E | I2 | I3 | Q2 | d1#r# h9-H9 | Q3 | a1 | a2 | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y71908.0003 | Y71908.VZM05 | M5 | M5 | 12,8 | 7 | 9 | 22 | 10,2 | 8 | 10,2 | 18 | 10 | 15 |
Y71910.0003 | Y71910.VZM06 | M6 | M6 | 14,8 | 8 | 11 | 25 | 11,5 | 10 | 11,5 | 18 | 15 | 25 |
Y71913.0003 | Y71913.VZM08 | M8 | M8 | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14 | 13 | 14 | 18 | 15 | 53 |
Y71916.0003 | Y71916.VZM10 | M10 | M10 | 24 | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16 | 15,5 | 18 | 15 | 104 |
Y71919.0003 | Y71919.VZM14X1.5 | M14X1,5 | M14X1,5 | 30 | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19 | 21,5 | 18 | 15 | 221 |
Version 719 - joint avec filetage GAUCHE
Code | Art. | d2 6g | d3 6H | D | E | I2 | I3 | Q2 | d1#r# h9-H9 | Q3 | a1 | a2 | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y71908.0004 | Y71908.VZM05SX | M5 | M5 SX | 12,8 | 7 | 9 | 22 | 10,2 | 8 | 10,2 | 18 | 10 | 15 |
Y71910.0004 | Y71910.VZM06SX | M6 | M6 SX | 14,8 | 8 | 11 | 25 | 11,5 | 10 | 11,5 | 18 | 15 | 25 |
Y71913.0004 | Y71913.VZM08SX | M8 | M8 SX | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14 | 13 | 14 | 18 | 15 | 53 |
Y71916.0004 | Y71916.VZM10SX | M10 | M10 SX | 24 | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16 | 15,5 | 18 | 15 | 104 |
Y71919.0004 | Y71919.VZM14X1.5SX | M14X1,5 | M14X1,5 SX | 30 | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19 | 21,5 | 18 | 15 | 221 |
Version 719CIN - joint avec filetage standard - INOX
Code | Art. | d2 6g | d3 6H | D | E | I2 | I3 | Q2 | d1#r# h9-H9 | Q3 | a1 | a2 | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y71908.0001 | Y71908.INM05CIN | M5 | M5 | 12.8 | 7 | 9 | 22 | 10,2 | 8 | 10,2 | 18 | 10 | 15 |
Y71910.0001 | Y71910.INM06CIN | M6 | M6 | 14,8 | 8 | 11 | 25 | 11,5 | 10 | 11,5 | 18 | 15 | 25 |
Y71913.0001 | Y71913.INM08CIN | M8 | M8 | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14 | 13 | 14 | 18 | 15 | 53 |
Y71916.0001 | Y71916.INM10CIN | M10 | M10 | 24 | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16 | 15,5 | 18 | 15 | 104 |
Y71919.0001 | Y71919.INM14X1.5CIN | M14X1,5 | M14X1,5 | 30 | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19 | 21,5 | 18 | 15 | 221 |
Version 719CIN - joint avec filetage GAUCHE - INOX
Code | Art. | d2 6g | d3 6H | D | E | I2 | I3 | Q2 | d1#r# h9-H9 | Q3 | a1 | a2 | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y71908.0002 | Y71908.INM05SXCIN | M5 | M5 SX | 12,8 | 7 | 9 | 22 | 10,2 | 8 | 10,2 | 18 | 10 | 15 |
Y71910.0002 | Y71910.INM06SXCIN | M6 | M6 SX | 14,8 | 8 | 11 | 25 | 11,5 | 10 | 11,5 | 18 | 15 | 25 |
Y71913.0002 | Y71913.INM08SXCIN | M8 | M8 SX | 19,3 | 11 | 13 | 30 | 14 | 13 | 14 | 18 | 15 | 53 |
Y71916.0002 | Y71916.INM10SXCIN | M10 | M10 SX | 24 | 13 | 16 | 35 | 15,5 | 16 | 15,5 | 18 | 15 | 104 |
Y71919.0002 | Y71919.INM14X1.5SXCIN | M14X1,5 | M14X1,5 SX | 30 | 16 | 20 | 45 | 21,5 | 19 | 21,5 | 18 | 15 | 221 |