GOUJON FILETÉ EN ACIER À 6 PANS CREUX ET EMBOUT EN PLASTIQUE
21
W861
Grano di pressione con puntale
Matériaux :
W861 :
Corps goujon en acier trempé avec classe de résistance 10.9.
W861CIN :
Corps goujon en acier inox (Aisi 303).
Surface :
Lisse.
Couleur :
W861 :
Brunie.
W861CIN :
Naturelle.
Embout :
Embout cylindrique fixe en plastique blanc (POM-Delrin).
Demandes spéciales :
Aucune.









Version W861 : en acier bruni
Code | art. | d1 6g | e | h1 | d2 | Q | __logo__poids__g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W861.0027 | W861.SBM04X07 | M4 | 2 | 1,7 | 2 | 07 | 1 |
W861.0028 | W861.SBM04X09 | M4 | 2 | 1,7 | 2 | 09 | 1 |
W861.0029 | W861.SBM04X11 | M4 | 2 | 1,7 | 2 | 11 | 1 |
W861.0030 | W861.SBM04X13 | M4 | 2 | 1,7 | 2 | 13 | 1 |
W861.0031 | W861.SBM04X17 | M4 | 2 | 1,7 | 2 | 17 | 1 |
W861.0032 | W861.SBM04X31 | M4 | 2 | 1,7 | 2 | 31 | 2,5 |
W861.0033 | W861.SBM05X09 | M5 | 2,5 | 1,8 | 3 | 09 | 1 |
W861.0034 | W861.SBM05X11 | M5 | 2,5 | 1,8 | 3 | 11 | 1 |
W861.0035 | W861.SBM05X13 | M5 | 2,5 | 1,8 | 3 | 13 | 1 |
W861.0036 | W861.SBM05X17 | M5 | 2,5 | 1,8 | 3 | 17 | 2 |
W861.0037 | W861.SBM05X21 | M5 | 2,5 | 1,8 | 3 | 21 | 2 |
W861.0038 | W861.SBM05X31 | M5 | 2,5 | 1,8 | 3 | 31 | 3,5 |
W861.0039 | W861.SBM06X11 | M6 | 3 | 1,7 | 3,5 | 11,3 | 1 |
W861.0040 | W861.SBM06X13 | M6 | 3 | 1,7 | 3,5 | 13,3 | 1,5 |
W861.0041 | W861.SBM06X17 | M6 | 3 | 1,7 | 3,5 | 17,3 | 2 |
W861.0042 | W861.SBM06X21 | M6 | 3 | 1,7 | 3,5 | 21,3 | 3 |
W861.0043 | W861.SBM06X26 | M6 | 3 | 1,7 | 3,5 | 26,3 | 4 |
W861.0044 | W861.SBM06X33 | M6 | 3 | 1,7 | 3,5 | 33,3 | 5 |
W861.0045 | W861.SBM06X41 | M6 | 3 | 1,7 | 3,5 | 41,3 | 6 |
W861.0046 | W861.SBM06X51 | M6 | 3 | 1,7 | 3,5 | 51,3 | 8 |
W861.0047 | W861.SBM08X13.5 | M8 | 4 | 2 | 5 | 13,5 | 2 |
W861.0048 | W861.SBM08X17.5 | M8 | 4 | 2 | 5 | 17,5 | 4 |
W861.0049 | W861.SBM08X21.5 | M8 | 4 | 2 | 5 | 21,5 | 5 |
W861.0050 | W861.SBM08X26.5 | M8 | 4 | 2 | 5 | 26,5 | 7 |
W861.0051 | W861.SBM08X33.5 | M8 | 4 | 2 | 5 | 33,5 | 11 |
W861.0052 | W861.SBM08X51.5 | M8 | 4 | 2 | 5 | 51,5 | 14 |
W861.0053 | W861.SBM10X18 | M10 | 5 | 2,5 | 6,5 | 18 | 5 |
W861.0054 | W861.SBM10X22 | M10 | 5 | 2,5 | 6,5 | 22 | 7 |
W861.0055 | W861.SBM10X27 | M10 | 5 | 2,5 | 6,5 | 27 | 9 |
W861.0056 | W861.SBM10X34 | M10 | 5 | 2,5 | 6,5 | 34 | 13 |
W861.0057 | W861.SBM10X42 | M10 | 5 | 2,5 | 6,5 | 42 | 16 |
W861.0058 | W861.SBM10X52 | M10 | 5 | 2,5 | 6,5 | 52 | 21 |
W861.0059 | W861.SBM10X62 | M10 | 5 | 2,5 | 6,5 | 62 | 25 |
W861.0060 | W861.SBM10X82 | M10 | 5 | 2,5 | 6,5 | 82 | 34 |
W861.0061 | W861.SBM12X22 | M12 | 6 | 2,9 | 8 | 22 | 9 |
W861.0062 | W861.SBM12X27 | M12 | 6 | 2,9 | 8 | 27 | 13 |
W861.0063 | W861.SBM12X34 | M12 | 6 | 2,9 | 8 | 34 | 18 |
W861.0064 | W861.SBM12X42 | M12 | 6 | 2,9 | 8 | 42 | 24 |
W861.0065 | W861.SBM12X52 | M12 | 6 | 2,9 | 8 | 52 | 31 |
W861.0066 | W861.SBM12X62 | M12 | 6 | 2,9 | 8 | 62 | 40 |
Version W861CIN - en acier inox (Aisi 303)
Code | art. | d1 6H | e | h1 | d2 | Q | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W861.0001 | W861.INM04X07CIN | M4 | 2 | 1,7 | 2 | 07 | 1 |
W861.0002 | W861.INM04X09CIN | M4 | 2 | 1,7 | 2 | 09 | 1 |
W861.0003 | W861.INM04X11CIN | M4 | 2 | 1,7 | 2 | 11 | 1 |
W861.0004 | W861.INM04X13CIN | M4 | 2 | 1,7 | 2 | 13 | 1 |
W861.0005 | W861.INM04X17CIN | M4 | 2 | 1,7 | 2 | 17 | 1 |
W861.0010 | W861.INM05X9CIN | M5 | 2,5 | 1,8 | 3 | 09 | 1 |
W861.0006 | W861.INM05X11CIN | M5 | 2,5 | 1,8 | 3 | 11 | 1 |
W861.0007 | W861.INM05X13CIN | M5 | 2,5 | 1,8 | 3 | 13 | 1 |
W861.0008 | W861.INM05X17CIN | M5 | 2,5 | 1,8 | 3 | 17 | 2 |
W861.0009 | W861.INM05X21CIN | M5 | 2,5 | 1,8 | 3 | 21 | 2 |
W861.0011 | W861.INM06X11CIN | M6 | 3 | 1,7 | 3,5 | 11 | 1 |
W861.0012 | W861.INM06X13CIN | M6 | 3 | 1,7 | 3,5 | 13,3 | 1,5 |
W861.0013 | W861.INM06X17CIN | M6 | 3 | 1,7 | 3,5 | 17,3 | 2 |
W861.0014 | W861.INM06X21CIN | M6 | 3 | 1,7 | 3,5 | 21,3 | 3 |
W861.0015 | W861.INM06X26CIN | M6 | 3 | 1,7 | 3,5 | 26,3 | 4 |
W861.0016 | W861.INM08X13.5CIN | M8 | 4 | 2 | 5 | 13,5 | 2 |
W861.0017 | W861.INM08X17.5CIN | M8 | 4 | 2 | 5 | 17,5 | 4 |
W861.0018 | W861.INM08X21.5CIN | M8 | 4 | 2 | 5 | 21,5 | 5 |
W861.0019 | W861.INM08X26.5CIN | M8 | 4 | 2 | 5 | 26,5 | 7 |
W861.0020 | W861.INM10X18CIN | M10 | 5 | 2,5 | 6,5 | 18 | 5 |
W861.0021 | W861.INM10X22CIN | M10 | 5 | 2,5 | 6,5 | 22 | 7 |
W861.0022 | W861.INM10X27CIN | M10 | 5 | 2,5 | 6,5 | 27 | 9 |
W861.0023 | W861.INM10X37CIN | M10 | 5 | 2,5 | 6,5 | 37 | 14 |
W861.0024 | W861.INM12X22CIN | M12 | 6 | 2,9 | 8 | 22 | 9 |
W861.0025 | W861.INM12X32CIN | M12 | 6 | 2,9 | 8 | 32 | 18 |
W861.0026 | W861.INM12X42CIN | M12 | 6 | 2,9 | 8 | 42 | 24 |