GOUJON FILETÉ EN ACIER À 6 PANS CREUX ET POINTE À BILLE EN PLASTIQUE
21
W848
Grano di pressione e sfera/sfera spianata
Matériaux :
W848 :
Corps goujon en acier avec classe de résistance 10.9.
W848CIN :
Corps goujon en acier inox (Aisi 303).
Surface :
Lisse.
Couleur :
W849 :
Brunie.
W849CIN :
Naturelle.
Bille :
Bille en plastique blanc (POM - Delrin).
Demandes spéciales :
Aucune.









Version W848: en acier bruni
Code | art. | d1 6g | e | d | Q | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
W848.0032 | W848.SBM04X10 | M4 | 2 | 2.5 | 10 | 1 |
W848.0033 | W848.SBM04X12 | M4 | 2 | 2.5 | 12 | 1 |
W848.0034 | W848.SBM04X16 | M4 | 2 | 2.5 | 16 | 1 |
W848.0036 | W848.SBM05X10 | M5 | 2.5 | 3 | 10 | 1 |
W848.0037 | W848.SBM05X16 | M5 | 2.5 | 3 | 16 | 1,7 |
W848.0038 | W848.SBM05X20 | M5 | 2.5 | 3 | 20 | 2 |
W848.0039 | W848.SBM05X25 | M5 | 2.5 | 3 | 25 | 2,9 |
W848.0040 | W848.SBM06X11 | M6 | 3 | 4 | 11 | 1,3 |
W848.0041 | W848.SBM06X13 | M6 | 3 | 4 | 13 | 1,8 |
W848.0042 | W848.SBM06X17 | M6 | 3 | 4 | 17 | 2,4 |
W848.0043 | W848.SBM06X21 | M6 | 3 | 4 | 21 | 3 |
W848.0044 | W848.SBM06X26 | M6 | 3 | 4 | 26 | 4 |
W848.0045 | W848.SBM08X11 | M8 | 4 | 5.5 | 11 | 3 |
W848.0046 | W848.SBM08X13 | M8 | 4 | 5.5 | 13 | 3 |
W848.0047 | W848.SBM08X17 | M8 | 4 | 5.5 | 17 | 4 |
W848.0048 | W848.SBM08X21 | M8 | 4 | 5.5 | 21 | 5 |
W848.0049 | W848.SBM08X26 | M8 | 4 | 5.5 | 26 | 7 |
W848.0050 | W848.SBM08X31 | M8 | 4 | 5.5 | 31 | 9 |
W848.0051 | W848.SBM10X14 | M10 | 5 | 7 | 14 | 5 |
W848.0052 | W848.SBM10X18 | M10 | 5 | 7 | 18 | 6 |
W848.0053 | W848.SBM10X22 | M10 | 5 | 7 | 22 | 9 |
W848.0054 | W848.SBM10X27 | M10 | 5 | 7 | 27 | 11 |
W848.0056 | W848.SBM10X37 | M10 | 5 | 7 | 37 | 16 |
W848.0057 | W848.SBM12X18 | M12 | 6 | 8.5 | 18 | 10 |
W848.0058 | W848.SBM12X22 | M12 | 6 | 8.5 | 22 | 11 |
W848.0060 | W848.SBM12X32 | M12 | 6 | 8.5 | 32 | 18 |
W848.0061 | W848.SBM12X42 | M12 | 6 | 8.5 | 42 | 22 |
Version W848 CIN - en acier inox (Aisi 303)
Code | art. | d1 6g | e | d | Q | __logo__poids__g |
---|---|---|---|---|---|---|
W848.0002 | W848.INM04X10CIN | M4 | 2 | 2.5 | 10 | 1 |
W848.0003 | W848.INM04X12CIN | M4 | 2 | 2.5 | 12 | 1 |
W848.0004 | W848.INM04X16CIN | M4 | 2 | 2.5 | 16 | 1 |
W848.0006 | W848.INM05X10CIN | M5 | 2.5 | 3 | 10 | 1 |
W848.0007 | W848.INM05X16CIN | M5 | 2.5 | 3 | 16 | 1,7 |
W848.0008 | W848.INM05X20CIN | M5 | 2.5 | 3 | 20 | 2 |
W848.0009 | W848.INM05X25CIN | M5 | 2.5 | 3 | 25 | 2,9 |
W848.0010 | W848.INM06X11CIN | M6 | 3 | 4 | 11 | 1,3 |
W848.0011 | W848.INM06X13CIN | M6 | 3 | 4 | 13 | 1,8 |
W848.0012 | W848.INM06X17CIN | M6 | 3 | 4 | 17 | 2,4 |
W848.0013 | W848.INM06X21CIN | M6 | 3 | 4 | 21 | 3 |
W848.0014 | W848.INM06X26CIN | M6 | 3 | 4 | 26 | 4 |
W848.0015 | W848.INM08X11CIN | M8 | 4 | 5.5 | 11 | 3 |
W848.0016 | W848.INM08X13CIN | M8 | 4 | 5.5 | 13 | 3 |
W848.0017 | W848.INM08X17CIN | M8 | 4 | 5.5 | 17 | 4 |
W848.0018 | W848.INM08X21CIN | M8 | 4 | 5.5 | 21 | 5 |
W848.0019 | W848.INM08X26CIN | M8 | 4 | 5.5 | 26 | 7 |
W848.0020 | W848.INM08X31CIN | M8 | 4 | 5.5 | 31 | 9 |