TIGE FILETÉE EN ACIER TYPE A AVEC BILLE 15 ET HEXAGONE 16 - PASSÉE AU TOUR
16
PEPVZE16-PEPINE16
Steli Filettati
Matériaux :
PEP.VZE16 :
Acier de décolletage (39SMnPb36).
PEP.INE16 :
Acier inox (Aisi 303).
Surface :
Lisse.
Couleur :
PEP.VZE16 :
Zinguée bleue.
PEP.INE16 :
Naturelle.
Tige :
Tige passée au tour avec base hexagonale (type A) et filet roulé (tolérance filetage 6g).
Demandes spéciales :
Sur demande et pour des quantités importantes, la longueur et la géométrie des inserts peuvent être réalisées selon un dessin.
Compatibilité avec les bases :
Ces tiges sont compatibles avec les bases de pied suivantes :
PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S15








Version PEP.VZE : en acier zingué
Code | Art. | E | s | h | R | d1 6g | Q | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP.VZE16X6M12X50 | PEP.VZE16X6M12X50 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M12 | 50 | 63 |
PEP.VZE16X6M12X70 | PEP.VZE16X6M12X70 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M12 | 70 | 76 |
PEP.VZE16X6M12X90 | PEP.VZE16X6M12X90 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M12 | 90 | 91 |
PEP.VZE16X6M12X110 | PEP.VZE16X6M12X110 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M12 | 110 | 107 |
PEP.VZE16X6M14X50 | PEP.VZE16X6M14X50 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M14 | 50 | 75 |
PEP.VZE16X6M14X70 | PEP.VZE16X6M14X70 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M14 | 70 | 95 |
PEP.VZE16X6M14X90 | PEP.VZE16X6M14X90 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M14 | 90 | 116 |
PEP.VZE16X6M14X110 | PEP.VZE16X6M14X110 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M14 | 110 | 133 |
PEP.VZE16X6M14X150 | PEP.VZE16X6M14X150 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M14 | 150 | 167 |
PEP.VZE16X6M16X50 | PEP.VZE16X6M16X50 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 50 | 91 |
PEP.VZE16X6M16X70 | PEP.VZE16X6M16X70 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 70 | 117 |
PEP.VZE16X6M16X90 | PEP.VZE16X6M16X90 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 90 | 143 |
PEP.VZE16X6M16X110 | PEP.VZE16X6M16X110 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 110 | 168 |
PEP.VZE16X6M16X130 | PEP.VZE16X6M16X130 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 130 | 194 |
PEP.VZE16X6M16X150 | PEP.VZE16X6M16X150 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 150 | 219 |
PEP.VZE16X6M16X170 | PEP.VZE16X6M16X170 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 170 | 247 |
PEP.VZE16X6M16X190 | PEP.VZE16X6M16X190 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 190 | 270 |
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.
Version PEP.INE : en acier inox (Aisi 303)
Code | Art. | E | s | h | R | d1 6g | Q | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP.INE16X6M12X70 | PEP.INE16X6M12X70 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M12 | 70 | 76 |
PEP.INE16X6M12X90 | PEP.INE16X6M12X90 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M12 | 90 | 91 |
PEP.INE16X6M12X110 | PEP.INE16X6M12X110 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M12 | 110 | 116 |
PEP.INE16X6M14X70 | PEP.INE16X6M14X70 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M14 | 70 | 95 |
PEP.INE16X6M14X110 | PEP.INE16X6M14X110 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M14 | 110 | 133 |
PEP.INE16X6M14X130 | PEP.INE16X6M14X130 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M14 | 130 | 150 |
PEP.INE16X6M16X50 | PEP.INE16X6M16X50 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 50 | 91 |
PEP.INE16X6M16X70 | PEP.INE16X6M16X70 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 70 | 117 |
PEP.INE16X6M16X90 | PEP.INE16X6M16X90 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 90 | 143 |
PEP.INE16X6M16X110 | PEP.INE16X6M16X110 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 110 | 168 |
PEP.INE16X6M16X130 | PEP.INE16X6M16X130 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 130 | 194 |
PEP.INE16X6M16X150 | PEP.INE16X6M16X150 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 150 | 219 |
PEP.INE16X6M16X170 | PEP.INE16X6M16X170 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 170 | 247 |
PEP.INE16X6M16X190 | PEP.INE16X6M16X190 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 190 | 275 |
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.