TIGE FILETÉE EN ACIER TYPE A AVEC BILLE 12,4 ET HEXAGONE 13 - PASSÉE AU TOUR
16
PEPVZE13-PEPINE13
Steli Filettati
Matériaux :
PEP.VZE13 :
Acier de décolletage (39SMnPb36).
PEP.INE13 :
Acier inox (Aisi 303).
Surface :
Lisse.
Couleur :
PEP.VZE16 :
Zinguée bleue.
PEP.INE16 :
Naturelle.
Tige :
Tige passée au tour avec base hexagonale (type A) et filet roulé (tolérance filetage 6g).
Demandes spéciales :
Sur demande et pour des quantités importantes, la longueur et la géométrie des inserts peuvent être réalisées selon un dessin.
Compatibilité avec les bases :
Ces tiges sont compatibles avec les bases de pied suivantes :
PIE.040S12,4 • PIE.050S12,4 • PIE.060S12,4 • PIE.080S12,4 • PIE.700080S12,12







Version PEP.VZE : en acier zingué
Code | Art. | E | s | h | R ±0,1 | d1 6g | Q | Q Max | Poids (g) |
---|
A.R. = Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.
Version PEP.INE : en acier inox (Aisi 303)
Code | Art. | E | s | h | R ±0,1 | d1 6g | Q | Q Max | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP.INE13X5M08X45 | PEP.INE13X5M08X45 | 13 | 5 | 20 | 12.4 | M8 | 45 | 70 | 29 |
PEP.INE13X5M08X70 | PEP.INE13X5M08X70 | 13 | 5 | 20 | 12.4 | M8 | 70 | 70 | 36 |
PEP.INE13X5M10X45 | PEP.INE13X5M10X45 | 13 | 5 | 20 | 12.4 | M10 | 45 | 70 | 37 |
PEP.INE13X5M10X70 | PEP.INE13X5M10X70 | 13 | 5 | 20 | 12.4 | M10 | 70 | 70 | 70 |
PEP.INE13X5M12X45 | PEP.INE13X5M12X45 | 13 | 5 | 20 | 12.4 | M12 | 45 | 100 | 46 |
PEP.INE13X5M12X70 | PEP.INE13X5M12X70 | 13 | 5 | 20 | 12.4 | M12 | 70 | 100 | 65 |
PEP.INE13X5M12X100 | PEP.INE13X5M12X100 | 13 | 5 | 20 | 12.4 | M12 | 100 | 100 | 85 |
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.